交易股票、指數、外匯和加密數字貨幣差價合約
可靠,簡單,創新。
數百位人使用 Plus500,歡迎加入。
Plus500 未向 美國的居民提供其產品和服務。
原油 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
天然氣 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
黃金 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
納斯達克 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ripple | 賣出 | 買入 | 交易 |
Amazon | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OVS | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Apple | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Dropbox | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
賣出 | 買入 | 交易 | ||||
Debenhams | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Seadrill Ltd. | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Shire | 賣出 | 買入 | 交易 |
Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Bitcoin Cash | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ethereum | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Litecoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
NEO | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ripple | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
IOTA | 賣出 | 買入 | 交易 |
納斯達克 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
China A50 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
VIX Volatility Index | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國 500 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Singapore 27 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳大利亞 200 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英國 100 | 賣出 | 買入 | 交易 |
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英鎊/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/英鎊 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美元/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英镑\澳元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英镑\计算机辅助设计 | 賣出 | 買入 | 交易 |
使用我們各大平臺,隨時隨地進行交易。
Plus500 未向 美國的居民提供其產品和服務。