英國 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
歐元/英鎊 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Call 2.3 | Natural Gas | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
黃金 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
德國 30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Call 1445 | 黃金 | 賣出 | 買入 | 交易 |
Tullow Oil | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Centrica | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Taylor Wimpey | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
BT | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
easyJet | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Vodafone | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Marks & Spencer | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Lloyds Banking Group | 賣出 | 買入 | 交易 |
Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ethereum | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
加密貨幣10大指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Litecoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
NEO | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ripple XRP | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
IOTA | 賣出 | 買入 | 交易 |
英國 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
華爾街 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
德國 30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
香港HS50指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳大利亞 200 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國500 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
法國40 | 賣出 | 買入 | 交易 |
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英鎊/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/英鎊 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美元/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英镑/澳元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/加元 | 賣出 | 買入 | 交易 |
* 某些支付方式在您的國家/地區可能不可用。
使用我們各大平臺,隨時隨地進行交易。