天然氣 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
原油 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Call 2.3 | Natural Gas | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英國 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Call 60 | 原油 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/英鎊 | 賣出 | 買入 | 交易 |
騰訊 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Meituan Dianping | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
華潤 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
中國移動通信 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Xiaomi | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
China Railway | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
中國海外發展 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
平安保險 | 賣出 | 買入 | 交易 |
Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ethereum | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
加密貨幣10大指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Litecoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
NEO | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ripple XRP | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
IOTA | 賣出 | 買入 | 交易 |
德國 30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US-TECH 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英國 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
日經225指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
VIX恐慌指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
香港HS50指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳大利亞 200 | 賣出 | 買入 | 交易 |
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英鎊/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/英鎊 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美元/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英镑/澳元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/加元 | 賣出 | 買入 | 交易 |
* 某些支付方式在您的國家/地區可能不可用。
使用我們各大平臺,隨時隨地進行交易。