交易股票、指數、外匯和加密數字貨幣差價合約
可靠,簡單,創新。
數百位人使用 Plus500,歡迎加入。
Plus500 未向 美國的居民提供其產品和服務。
原油 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英國 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
布倫特原油 | 賣出 | 買入 | 交易 |
Xiaomi | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
BYD | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
騰訊 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
中國石油天然氣股份有限公司 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
大麻股票指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Bridgestone | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Canopy Growth | 賣出 | 買入 | 交易 |
Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ethereum | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Litecoin | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
NEO | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Ripple XRP | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
IOTA | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
Monero | 賣出 | 買入 | 交易 |
德國 30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
法國40 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英國 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
VIX恐慌指數 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美國30 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐洲50 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
荷蘭25 | 賣出 | 買入 | 交易 |
英鎊/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英鎊/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
歐元/英鎊 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
美元/日圓 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英镑/澳元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 賣出 | 買入 | 交易 | |||
英鎊/加元 | 賣出 | 買入 | 交易 |
使用我們各大平臺,隨時隨地進行交易。