Spread | 0,0003 | Spread (%) | 10.17% |
---|---|---|---|
Nattfinansiering - köp | 0% | Nattfinansiering - sälj | 0% |
Säkerhetsmarginal | 20.00% | Uppehållsmarginal | 10.00% |
Hävstångseffekt | 1:5 | Förfaller varje dag | Nej |
Underliggande Instrument | EUR/USD | Lösenpris | 1.02500 |
Optionstyp | Put | ||
Utgångsdatum |
Namn | Sälj | Säljknapp / Ändra | Köp | Ändring Ändring | Ändring Ändring | Ändring Ändring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Sälj | Köp | {{item.ChangePercentText}} | Handel |