Razpon | 0,04 | Razpon (%) | 3.96% |
---|---|---|---|
Nočno financiranje - nakup | 0% | Nočno financiranje - prodaja | 0% |
Začetno kritje | 20.00% | Vzdrževalno kritje | 10.00% |
Vzvod | 1:5 | Poteče dnevno | Ne |
Osnovni instrument | Snap | Strike cena | 25.00 |
Vrsta opcije | Call | ||
Datum izteka roka |
Ime | Prodaja | Tipka za prodajo / Sprememba | Nakup | Sprememba Sprememba | Sprememba Sprememba | Sprememba Sprememba | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Prodaja | Nakup | {{item.ChangePercentText}} | Trgovanje |