Spread | 0,21 | Spread (%) | 5.24% |
---|---|---|---|
Celonočné financovanie - Nákup | 0% | Celonočné financovanie - Predaj | 0% |
Počiatočná marža | 20.00% | Udržiavacia marža | 10.00% |
Pákový efekt | 1:5 | Platnosť vyprší každý deň | Nie |
Podkladový nástroj | Netflix | Realizačná cena | 195.00 |
Typ opcie | Call | ||
Dátum platnosti |
Názov | Predať | Tlačidlo predaja / Zmeniť | Kúpiť | Zmena Zmena | Zmena Zmena | Zmena Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Predať | Kúpiť | {{item.ChangePercentText}} | Obchod |