Спрэд | 0,002 | Спрэд (%) | 0.05% |
---|---|---|---|
Ночной кредит - покупка | -0.0228% | Ночной кредит - продажа | -0.021% |
Первоначальная маржа | 5.00% | Поддерживаемая маржа | 2.50% |
Кредитное плечо | 1:20 | Срок действия истекает ежедневно: | Нет |
Фьючерсный контракт | Июль 2022 | ||
Mинимальная cумма | 0 Контракты | ||
Автоматический перенос позиций |
Название | Продажа | Кнопка "Продажа"/Изменение | Покупка | Изменение Изменение | Изменение Изменение | Изменение Изменение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Продажа | Покупка | {{item.ChangePercentText}} | Торговля |