высокая: низкая:
Спрэд | 0,7 | Спрэд (%) | 0.02% |
---|---|---|---|
Ночной кредит - покупка | -0.0146% | Ночной кредит - продажа | -0.0128% |
Первоначальная маржа | 2.50% | Поддерживаемая маржа | 1.25% |
Кредитное плечо | 1:40 | Срок действия истекает ежедневно: | Нет |
Фьючерсный контракт | Июнь 2022 | ||
Mинимальная cумма | 0 Контракты | ||
Автоматический перенос позиций |
Название | Продажа | Кнопка "Продажа"/Изменение | Покупка | Изменение Изменение | Изменение Изменение | Изменение Изменение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Продажа | Покупка | {{item.ChangePercentText}} | Торговля |