Ochrona i bezpieczeństwo
Twoje dane są bezpieczne, a Twoje fundusze są przechowywane na segregowanych kontach bankowych, zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi.
Poniższa tabela zawiera procentowe dane analityczne zysków klientów w poprzednim kwartale, ich strat oraz zrównoważenia finansowego klientów przebywających w Polsce przypadające na grupę instrumentów.
| Zysk | Strata | Zrównoważona | |
|---|---|---|---|
| Forex CFDs | 43.84 | 51.68 | 4.48 |
| Akcje i Opcje CFDs | 24.25 | 75.22 | 0.53 |
| Towary & Krypto CFDs | 35.27 | 63.37 | 1.36 |
| Indeksy CFDs | 49.32 | 47.64 | 3.04 |
Liczba aktywnych klientów zamieszkałych w Polsce w kwartale: 2,943
| Zysk | Strata | Zrównoważona | |
|---|---|---|---|
| Forex CFDs | 43.98 | 41.87 | 14.15 |
| Akcje i Opcje CFDs | 19.47 | 79.41 | 1.12 |
| Towary & Krypto CFDs | 32.81 | 64.49 | 2.70 |
| Indeksy CFDs | 46.38 | 47.27 | 6.34 |
Liczba aktywnych klientów zamieszkałych w Polsce w kwartale: 3,159