Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
FDAX | Niemcy 40 | Zobacz szczegóły | |
ES | USA 500 | Zobacz szczegóły | |
YM | USA 30 - Wall Street | Zobacz szczegóły | |
NIY | Japonia 225 | Zobacz szczegóły | |
SPI200 | Australia 200 | Zobacz szczegóły | |
FSMI | Szwajcaria 20 | Zobacz szczegóły | |
OBX | Norwegia 25 | Zobacz szczegóły | |
FTASE | Grecja 25 | Zobacz szczegóły | |
FIBi | Włochy 40 | Zobacz szczegóły | |
SK30 | Szwecja 30 | Zobacz szczegóły | |
HUNG | Węgry 12 | Zobacz szczegóły | |
WIG20 | WIG 20 | Zobacz szczegóły | |
FCE | Francja 40 | Zobacz szczegóły | |
SGP | Singapur 25 | Zobacz szczegóły | |
CN | Chiny A50 | Zobacz szczegóły | |
FESX | Europa 50 | Zobacz szczegóły | |
RTY | USA 2000 | Zobacz szczegóły | |
VIX | Indeks VIX | Zobacz szczegóły | |
UK100 | Wielka Brytania 100 | Zobacz szczegóły | |
HSI | Hong Kong 50 | Zobacz szczegóły | |
FATX | Austria 20 | Zobacz szczegóły | |
DKK25 | Dania 25 | Zobacz szczegóły | |
NQ | US-TECH 100 | Zobacz szczegóły | |
IBX | Hiszpania 35 | Zobacz szczegóły | |
FT | Holandia 25 | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
Crypto10 | Indeks 10 Krypto | Zobacz szczegóły | |
FNG | Indeks NYSE FANG+ | Zobacz szczegóły | |
BUREGI | Indeks Gigantów Nieruchomości | Zobacz szczegóły | |
BGCANG | Indeks Akcji Konopi Indyjskich | Zobacz szczegóły | |
BNFTGI | Indeks gigantów NFT | Zobacz szczegóły | |
BMTVGI | Indeks gigantów Metaverse | Zobacz szczegóły | |
BAIGUI | Indeks AI | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
BIGWUI | Indeks redukcji globalnego ocieplenia | Zobacz szczegóły | |
BIQLUI | Indeks jakości życia | Zobacz szczegóły | |
BISRUI | Indeks zrównoważonego wykorzystania zasobów | Zobacz szczegóły | |
BIPRUI | Indeks redukcji ubóstwa | Zobacz szczegóły | |
BIDIUI | Indeks różnorodności i inkluzyjności | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
CL | Ropa | Zobacz szczegóły | |
XAG | Srebro | Zobacz szczegóły | |
EB | Ropa Brent | Zobacz szczegóły | |
SB | Cukier | Zobacz szczegóły | |
XAU | Złoto | Zobacz szczegóły | |
HO | Olej opałowy | Zobacz szczegóły | |
KC | Kawa | Zobacz szczegóły | |
G | Low Sulphur Gasoil | Zobacz szczegóły | |
ZC | Kukurydza | Zobacz szczegóły | |
PL | Platyna | Zobacz szczegóły | |
ZW | Pszenica | Zobacz szczegóły | |
NG | Gaz ziemny | Zobacz szczegóły | |
HE | Tusze wieprzowe | Zobacz szczegóły | |
RB | Benzyna | Zobacz szczegóły | |
HG | Miedź | Zobacz szczegóły | |
PA | Pallad | Zobacz szczegóły | |
LE | Żywe bydło | Zobacz szczegóły | |
ECF | EUA | Zobacz szczegóły | |
CC | Kakao | Zobacz szczegóły | |
ZS | Soja | Zobacz szczegóły | |
GF | Bydło paszowe | Zobacz szczegóły | |
CT | Bawełna | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin | Zobacz szczegóły | |
ETHBTC | Ethereum / Bitcoin | Zobacz szczegóły | |
ETHUSD | Ethereum | Zobacz szczegóły | |
Crypto10 | Indeks 10 Krypto | Zobacz szczegóły | |
LTCUSD | Litecoin | Zobacz szczegóły | |
XLMUSD | Stellar | Zobacz szczegóły | |
BABUSD | Bitcoin Cash ABC | Zobacz szczegóły | |
ADAUSD | Cardano | Zobacz szczegóły | |
NEOUSD | NEO | Zobacz szczegóły | |
EOSUSD | EOS | Zobacz szczegóły | |
IOTUSD | IOTA | Zobacz szczegóły | |
SOLUSD | Solana | Zobacz szczegóły | |
VETUSD | VeChain | Zobacz szczegóły | |
MATICUSD | Polygon | Zobacz szczegóły | |
DOTUSD | Polkadot | Zobacz szczegóły | |
AXSUSD | Axie Infinity | Zobacz szczegóły | |
UNIUSD | Uniswap | Zobacz szczegóły | |
FILUSD | Filecoin | Zobacz szczegóły | |
LINKUSD | Chainlink | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA | Zobacz szczegóły | |
9984.TY | SoftBank | Zobacz szczegóły | |
UN01.DE | Uniper | Zobacz szczegóły | |
AI | C3.ai | Zobacz szczegóły | |
PGE:WSE | PGE | Zobacz szczegóły | |
MSFT | Microsoft | Zobacz szczegóły | |
QCOM | Qualcomm | Zobacz szczegóły | |
MRVL | Marvell | Zobacz szczegóły | |
NFLX | Netflix | Zobacz szczegóły | |
PLUG | Plug Power | Zobacz szczegóły | |
AAPL | Apple | Zobacz szczegóły | |
ADBE | Adobe | Zobacz szczegóły | |
META | Meta | Zobacz szczegóły | |
TSLA | Tesla | Zobacz szczegóły | |
NDAQ | NASDAQ | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
PEO:WSE | Bank Pekao | Zobacz szczegóły | |
SPL:WSE | Santander Bank Polska | Zobacz szczegóły | |
KGH:WSE | KGHM Polska Miedź | Zobacz szczegóły | |
PGE:WSE | PGE | Zobacz szczegóły | |
PKN:WSE | PKN Orlen | Zobacz szczegóły | |
PKO:WSE | PKO Bank Polski | Zobacz szczegóły | |
PZU:WSE | PZU | Zobacz szczegóły | |
CDR:WSE | CD Projekt | Zobacz szczegóły | |
CPS:WSE | Cyfrowy Polsat | Zobacz szczegóły | |
DNP:WSE | Dino Polska | Zobacz szczegóły | |
ALE:WSE | Allegro | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
CGC | Canopy Growth | Zobacz szczegóły | |
TLRY | Tilray Brands | Zobacz szczegóły | |
ACB | Aurora Cannabis | Zobacz szczegóły | |
CRON | Cronos Group | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
MOL | MOL | Zobacz szczegóły | |
OTP | OTP Bank | Zobacz szczegóły | |
RICHTER | Richter | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
Z74.SGX | SingTel | Zobacz szczegóły | |
D05.SGX | DBS Group | Zobacz szczegóły | |
O39.SGX | OCBC Bank | Zobacz szczegóły | |
S68.SGX | SGX | Zobacz szczegóły | |
C6L.SGX | Singapore Airlines | Zobacz szczegóły | |
U11.SGX | United Overseas Bank | Zobacz szczegóły | |
BN4.SGX | Keppel Corporation | Zobacz szczegóły | |
C09.SGX | City Developments | Zobacz szczegóły | |
V03.SGX | Venture | Zobacz szczegóły | |
F34.SGX | Wilmar International | Zobacz szczegóły | |
S58.SGX | SATS | Zobacz szczegóły | |
C07.SGX | Jardine Cycle & Carriage | Zobacz szczegóły | |
J36.SGX | Jardine Matheson Holdings | Zobacz szczegóły | |
D01.SGX | Dairy Farm International Holdings | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
OMU.JO | Old Mutual | Zobacz szczegóły | |
KIO.JO | Kumba Iron Ore | Zobacz szczegóły | |
AMS.JO | Anglo American Platinum | Zobacz szczegóły | |
MTN.JO | MTN Group | Zobacz szczegóły | |
CLS.JO | Clicks | Zobacz szczegóły | |
AAL-L | Anglo American | Zobacz szczegóły | |
NPN.JO | Naspers | Zobacz szczegóły | |
APN.JO | Aspen Pharmacare | Zobacz szczegóły | |
IMP.JO | Impala Platinum | Zobacz szczegóły | |
ANG.JO | AngloGold Ashanti | Zobacz szczegóły | |
SHP.JO | Shoprite | Zobacz szczegóły | |
NPH.JO | Northam Platinum Holdings | Zobacz szczegóły | |
GFI.JO | Gold Fields | Zobacz szczegóły | |
SLM.JO | Sanlam | Zobacz szczegóły | |
BVT.JO | Bidvest Group | Zobacz szczegóły | |
SOL.JO | Sasol | Zobacz szczegóły | |
NRP.JO | NEPI Rockcastle | Zobacz szczegóły | |
BID.JO | Bid Corp | Zobacz szczegóły | |
CPI.JO | Capitec Bank | Zobacz szczegóły | |
NED.JO | Nedbank Group | Zobacz szczegóły | |
FSR.JO | FirstRand | Zobacz szczegóły | |
ABG.JO | Absa Group | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
AALB.AS | Aalberts Industries | Zobacz szczegóły | |
ABN.AS | ABN AMRO | Zobacz szczegóły | |
AGN.AS | Aegon | Zobacz szczegóły | |
AD.AS | Ahold Delhaize | Zobacz szczegóły | |
AF.PA | Air France-KLM | Zobacz szczegóły | |
AKZA.AS | AkzoNobel | Zobacz szczegóły | |
APAM.AS | Aperam | Zobacz szczegóły | |
ASM.AS | ASM | Zobacz szczegóły | |
ASML.AS | ASML | Zobacz szczegóły | |
DSM.AS | DSM | Zobacz szczegóły | |
HEIA.AS | Heineken | Zobacz szczegóły | |
INGA.AS | ING | Zobacz szczegóły | |
KPN.AS | KPN | Zobacz szczegóły | |
NN.AS | NN Group | Zobacz szczegóły | |
OCI.AS | OCI | Zobacz szczegóły | |
PHIA.AS | Philips | Zobacz szczegóły | |
RAND.AS | Randstad | Zobacz szczegóły | |
SBMO.AS | SBM Offshore | Zobacz szczegóły | |
VPK.AS | Vopak | Zobacz szczegóły | |
WKL.AS | Wolters Kluwer | Zobacz szczegóły | |
TKWY.AS | Just Eat Takeaway | Zobacz szczegóły | |
CRBN.AS | Corbion | Zobacz szczegóły | |
MT.AS | ArcelorMittal | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
ELISA.HE | Elisa | Zobacz szczegóły | |
FORTUM.HE | Fortum | Zobacz szczegóły | |
HUH1V.HE | Huhtamaki | Zobacz szczegóły | |
KESKOB.HE | Kesko | Zobacz szczegóły | |
KNEBV.HE | Kone | Zobacz szczegóły | |
NESTE.HE | Neste Oil | Zobacz szczegóły | |
NOKIA.HE | Nokia | Zobacz szczegóły | |
TYRES.HE | Nokian Renkaat | Zobacz szczegóły | |
ORNBV.HE | Orion | Zobacz szczegóły | |
SAMPO.HE | Sampo | Zobacz szczegóły | |
STERV.HE | Stora Enso | Zobacz szczegóły | |
TELIA1.HE | Telia Company | Zobacz szczegóły | |
TIETO.HE | Tieto | Zobacz szczegóły | |
UPM.HE | UPM | Zobacz szczegóły | |
VALMT.HE | Valmet | Zobacz szczegóły | |
WRT1V.HE | Wärtsilä | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
ABI.BR | AB Inbev | Zobacz szczegóły | |
ACKB.BR | Ackermans | Zobacz szczegóły | |
AGS.BR | Ageas | Zobacz szczegóły | |
PROX.BR | Proximus | Zobacz szczegóły | |
COLR.BR | Colruyt | Zobacz szczegóły | |
GBLB.BR | GBL | Zobacz szczegóły | |
ENGI.PA | ENGIE | Zobacz szczegóły | |
KBC.BR | KBC Group | Zobacz szczegóły | |
SOLB.BR | Solvay | Zobacz szczegóły | |
UCB.BR | UCB | Zobacz szczegóły | |
UMI.BR | Umicore | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
CARL-B.CO | Carlsberg | Zobacz szczegóły | |
CHR.CO | Chr. Hansen | Zobacz szczegóły | |
COLO-B.CO | Coloplast | Zobacz szczegóły | |
DANSK.CO | Danske Bank | Zobacz szczegóły | |
DSV.CO | DSV | Zobacz szczegóły | |
GMAB.CO | Genmab | Zobacz szczegóły | |
GN.CO | GN Store | Zobacz szczegóły | |
HLUN-A.CO | H Lundbeck | Zobacz szczegóły | |
ISS.CO | ISS | Zobacz szczegóły | |
MAER-B.CO | Maersk | Zobacz szczegóły | |
NOVO-B.CO | Novo Nordisk | Zobacz szczegóły | |
NZYM-B.CO | Novozymes | Zobacz szczegóły | |
PNDOR.CO | PANDORA A/S | Zobacz szczegóły | |
RBREW.CO | Royal Unibrew | Zobacz szczegóły | |
TOP.CO | Topdanmark | Zobacz szczegóły | |
TRYG.CO | Tryg | Zobacz szczegóły | |
VWS.CO | Vestas | Zobacz szczegóły | |
DEMAN.CO | William Demant | Zobacz szczegóły | |
AMBU-B.CO | Ambu | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
ANA.E | Acciona | Zobacz szczegóły | |
ACX.E | Acerinox | Zobacz szczegóły | |
ACS.E | ACS | Zobacz szczegóły | |
AENA.E | Aena | Zobacz szczegóły | |
AMS.E | Amadeus IT Holding | Zobacz szczegóły | |
BKT.E | Bankinter | Zobacz szczegóły | |
BBVA.E | Bbva | Zobacz szczegóły | |
CABK.E | Caixabank | Zobacz szczegóły | |
CLNX.E | Cellnex | Zobacz szczegóły | |
ENG.E | Enagás | Zobacz szczegóły | |
ELE.E | Endesa | Zobacz szczegóły | |
FER.E | Ferrovial | Zobacz szczegóły | |
NTGY.E | Naturgy Energy | Zobacz szczegóły | |
GRF.E | Grifols | Zobacz szczegóły | |
IAG.E | IAG | Zobacz szczegóły | |
IBE.E | Iberdrola | Zobacz szczegóły | |
ITX.E | Inditex | Zobacz szczegóły | |
MAP.E | Mapfre | Zobacz szczegóły | |
RED.E | Red Electrica | Zobacz szczegóły | |
REP.E | Repsol | Zobacz szczegóły | |
SAN.E | Santander | Zobacz szczegóły | |
TEF.E | Telefónica | Zobacz szczegóły | |
VIS.E | Viscofan | Zobacz szczegóły | |
EBRO.E | Ebro Foods | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły | |
---|---|---|---|
ANDR.VI | Andritz | Zobacz szczegóły | |
CAI.VI | CA Immobilien Anlagen | Zobacz szczegóły | |
EBS.VI | Erste Group | Zobacz szczegóły | |
OMV.VI | OMV | Zobacz szczegóły | |
RBI.VI | Raiffeisen | Zobacz szczegóły | |
VER.VI | Verbund | Zobacz szczegóły | |
VOE.VI | Voestalpine | Zobacz szczegóły | |
WIE.VI | WienerBerger | Zobacz szczegóły | |
Symbol | Nazwa | Zobacz szczegóły |
---|---|---|
AKER.OL | Aker | Zobacz szczegóły |
GJF.OL | Gjensidige | Zobacz szczegóły |
MOWI.OL | Mowi | Zobacz szczegóły |
NHY.OL | Norsk Hydro | Zobacz szczegóły |
ORK.OL | Orkla | Zobacz szczegóły |
SCHA.OL |