Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin | Alle details weergeven |
ETHBTC | Ethereum / Bitcoin | Alle details weergeven |
BCHUSD | Bitcoin Cash | Alle details weergeven |
ETHUSD | Ethereum | Alle details weergeven |
LTCUSD | Litecoin | Alle details weergeven |
NEOUSD | NEO | Alle details weergeven |
XRPUSD | Ripple | Alle details weergeven |
IOTUSD | IOTA | Alle details weergeven |
XMRUSD | Monero | Alle details weergeven |
EOSUSD | EOS | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
0004.HK | Wharf | Alle details weergeven |
0700.HK | Tencent | Alle details weergeven |
OZL.AX | OZ Minerals | Alle details weergeven |
CPI-L | Capita | Alle details weergeven |
BOQ.AX | Bank of Queensland | Alle details weergeven |
FB | Alle details weergeven | |
SYD.AX | Sydney Airport | Alle details weergeven |
AMZN | Amazon | Alle details weergeven |
TWTR | Alle details weergeven | |
OSR.DE | Osram | Alle details weergeven |
BABA | Alibaba | Alle details weergeven |
AMD | AMD | Alle details weergeven |
AAPL | Apple | Alle details weergeven |
TSLA | Tesla Motors | Alle details weergeven |
LLOY-L | Lloyds | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
GCC.IR | C&C | Alle details weergeven |
CRG.IR | CRH | Alle details weergeven |
KRZ.IR | Kerry Group | Alle details weergeven |
KRX.IR | Kingspan | Alle details weergeven |
PPB.IR | Paddy Power Betfair | Alle details weergeven |
SK3.IR | Smurfit Kappa | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
AMEAS | Amer Sports | Alle details weergeven |
CGCBV | Cargotec | Alle details weergeven |
ELISA | Elisa | Alle details weergeven |
FORTM | Fortum | Alle details weergeven |
HUH1V | Huhtamaki | Alle details weergeven |
KEMIR | Kemira | Alle details weergeven |
KESKB | Kesko | Alle details weergeven |
KNEBV | Kone | Alle details weergeven |
KCR1V | Konecranes | Alle details weergeven |
METSO | Metso | Alle details weergeven |
NESTE | Neste Oil | Alle details weergeven |
NOKIA | Nokia | Alle details weergeven |
NRE1V | NokianRenkaat | Alle details weergeven |
NDA1V | Nordea Bank | Alle details weergeven |
ORNBV | Orion | Alle details weergeven |
SAMPO | Sampo | Alle details weergeven |
STERV | Stora Enso | Alle details weergeven |
TELIA1 | TeliaSonera | Alle details weergeven |
TIE1V | Tieto | Alle details weergeven |
UPM | UPM | Alle details weergeven |
VALMT | Valmet | Alle details weergeven |
WRTBV | Wärtsilä | Alle details weergeven |
YIT | YIT | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
ABI.BR | AB Inbev | Alle details weergeven |
ACKB.BR | Ackermans | Alle details weergeven |
AGS.BR | Ageas | Alle details weergeven |
BEFB.BR | Befimmo | Alle details weergeven |
BEKB.BR | Bekaert | Alle details weergeven |
PROX.BR | Proximus | Alle details weergeven |
BPOST.BR | Bpost | Alle details weergeven |
COFB.BR | Cofinimmo | Alle details weergeven |
COLR.BR | Colruyt | Alle details weergeven |
DIE.BR | D'ieteren | Alle details weergeven |
GBLB.BR | GBL | Alle details weergeven |
ENGI.PA | ENGIE | Alle details weergeven |
KBC.BR | KBC Group | Alle details weergeven |
OBEL.BR | Orange Belgium S.A. | Alle details weergeven |
SOLB.BR | Solvay | Alle details weergeven |
TNET.BR | Telenet | Alle details weergeven |
TESB.BR | Tessenderlo Chemie | Alle details weergeven |
UCB.BR | UCB | Alle details weergeven |
UMI.BR | Umicore | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
ANDR.VI | Andritz | Alle details weergeven |
CAI.VI | CA Immo | Alle details weergeven |
EBS.VI | Erste Group | Alle details weergeven |
IIA.VI | Immofinanz | Alle details weergeven |
POST.VI | Oesterreichische Post | Alle details weergeven |
OMV.F | OMV | Alle details weergeven |
RBI.VI | Raiffeisen | Alle details weergeven |
SBO.VI | Schoeller-Bleck | Alle details weergeven |
TKA.VI | Tel. Austria | Alle details weergeven |
UQA.VI | UNIQA | Alle details weergeven |
VER.VI | Verbund | Alle details weergeven |
VIG.VI | VIG | Alle details weergeven |
VOE.VI | Voestalpine | Alle details weergeven |
WIE.VI | WienerBerger | Alle details weergeven |
ZAG.VI | Zumtobel | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
AKER.OL | Aker | Alle details weergeven |
DNB.OL | DnB NOR | Alle details weergeven |
DNO.OL | DNO Int. | Alle details weergeven |
GJF.OL | Gjensidige | Alle details weergeven |
MHG.OL | Marine Harvest | Alle details weergeven |
NHY.OL | Norsk Hydro | Alle details weergeven |
ORK.OL | Orkla | Alle details weergeven |
PGS.OL | PGS | Alle details weergeven |
SCHA.OL | Schibsted | Alle details weergeven |
STL.OL | Statoil | Alle details weergeven |
STB.OL | Storebrand | Alle details weergeven |
SUBC.OL | Subsea 7 | Alle details weergeven |
TEL.OL | Telenor | Alle details weergeven |
TGS.OL | TGS | Alle details weergeven |
YAR.OL | Yara Intl | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
BELA.AT | Bela | Alle details weergeven |
EEE.AT | EEE | Alle details weergeven |
ELLAKTOR.AT | ELLAKTOR | Alle details weergeven |
ELPE.AT | ELPE | Alle details weergeven |
HTO.AT | HTO | Alle details weergeven |
MOH.AT | MOH | Alle details weergeven |
MYTIL.AT | MYTIL | Alle details weergeven |
OPAP.AT | OPAP | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
ACP:WSE | Asseco Poland | Alle details weergeven |
PEO:WSE | Bank Pekao | Alle details weergeven |
BZW:WSE | Bank Zachodni WBK | Alle details weergeven |
BHW:WSE | Citi Handlowy | Alle details weergeven |
EUR:WSE | Eurocash | Alle details weergeven |
JSW:WSE | JSW | Alle details weergeven |
KER:WSE | Kernel Holding | Alle details weergeven |
KGH:WSE | KGHM Polska Miedź | Alle details weergeven |
MBK:WSE | mBank | Alle details weergeven |
PGE:WSE | PGE | Alle details weergeven |
PGN:WSE | PGNiG | Alle details weergeven |
PKN:WSE | PKN Orlen | Alle details weergeven |
PKO:WSE | PKO Bank Polski | Alle details weergeven |
PZU:WSE | PZU | Alle details weergeven |
TPE:WSE | Tauron | Alle details weergeven |
TPS:WSE | Orange Polska | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
CTT.LS | CTT Correios | Alle details weergeven |
EDP.LS | EDP | Alle details weergeven |
EDPR.LS | EDP Renovaveis | Alle details weergeven |
GALP.LS | Galp Energia | Alle details weergeven |
JMT.LS | Jerónimo Martins | Alle details weergeven |
NOS.LS | Nos SGPS | Alle details weergeven |
SON.LS | Sonae | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
ESMAY18C2665 | Call 2665 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ODBKMAY18C12 | Call 12 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
ODBKMAY18P11 | Put 11 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
ODBKMAY18P11.5 | Put 11.5 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
AEXMAY18P535 | Put 535 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18P530 | Put 530 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AAPLMAY18C185 | Call 185 | mei | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18C175 | Call 175 | mei | Apple | Alle details weergeven |
FBMAY18C170 | Call 170 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
AAPLMAY18C180 | Call 180 | mei | Apple | Alle details weergeven |
FBMAY18C175 | Call 175 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
ESMAY18C2680 | Call 2680 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18P2675 | Put 2675 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18C2685 | Call 2685 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
FBMAY18P155 | Put 155 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
FCE | Frankrijk 40 | Alle details weergeven |
CACMAY18C5250 | Call 5250 | mei | Frankrijk 40 | Alle details weergeven |
CACMAY18P5250 | Put 5250 | mei | Frankrijk 40 | Alle details weergeven |
CACMAY18C5300 | Call 5300 | mei | Frankrijk 40 | Alle details weergeven |
CACMAY18P5300 | Put 5300 | mei | Frankrijk 40 | Alle details weergeven |
CACMAY18C5350 | Call 5350 | mei | Frankrijk 40 | Alle details weergeven |
CACMAY18P5350 | Put 5350 | mei | Frankrijk 40 | Alle details weergeven |
CACMAY18C5400 | Call 5400 | mei | Frankrijk 40 | Alle details weergeven |
CACMAY18P5400 | Put 5400 | mei | Frankrijk 40 | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
UK100 | UK 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18P7050 | Put 7050 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18P7100 | Put 7100 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18C7150 | Call 7150 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18P7150 | Put 7150 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18C7200 | Call 7200 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18P7200 | Put 7200 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18C7250 | Call 7250 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18C7300 | Call 7300 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18P7300 | Put 7300 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18C7350 | Call 7350 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
FTSEMAY18P7350 | Put 7350 | mei | Engeland 100 | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
FT | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18C530 | Call 530 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18P530 | Put 530 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18C535 | Call 535 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18P535 | Put 535 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18C540 | Call 540 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18P540 | Put 540 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18C545 | Call 545 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18P545 | Put 545 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18C550 | Call 550 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18P550 | Put 550 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18C555 | Call 555 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
AEXMAY18P555 | Put 555 | mei | Nederland 25 | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
ES | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18C2665 | Call 2665 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18P2665 | Put 2665 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18C2670 | Call 2670 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18P2670 | Put 2670 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18C2675 | Call 2675 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18P2675 | Put 2675 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18C2680 | Call 2680 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18P2680 | Put 2680 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
ESMAY18C2685 | Call 2685 | mei | VS 500 | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
FIBi | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18C22000 | Call 22000 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18P22000 | Put 22000 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18C22500 | Call 22500 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18P22500 | Put 22500 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18C23000 | Call 23000 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18P23000 | Put 23000 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18C23500 | Call 23500 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18P23500 | Put 23500 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18C24000 | Call 24000 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
MIBOMAY18P24000 | Put 24000 | mei | Italië 40 | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
FB | Alle details weergeven | |
FBMAY18C155 | Call 155 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
FBMAY18P155 | Put 155 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
FBMAY18C160 | Call 160 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
FBMAY18P160 | Put 160 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
FBMAY18C165 | Call 165 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
FBMAY18P165 | Put 165 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
FBMAY18C170 | Call 170 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
FBMAY18P170 | Put 170 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
FBMAY18C175 | Call 175 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
FBMAY18P175 | Put 175 | mei | Facebook | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
AAPL | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18P165 | Put 165 | mei | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18C170 | Call 170 | mei | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18P170 | Put 170 | mei | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18C175 | Call 175 | mei | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18P175 | Put 175 | mei | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18C180 | Call 180 | mei | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18P180 | Put 180 | mei | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18C185 | Call 185 | mei | Apple | Alle details weergeven |
AAPLMAY18P185 | Put 185 | mei | Apple | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
ODBKMAY18C11.5 | Call 11.5 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
ODBKMAY18C11 | Call 11 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
ODBKMAY18C12 | Call 12 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
ODBKMAY18P11 | Put 11 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
ODBKMAY18P11.5 | Put 11.5 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
ODBKMAY18P12.5 | Put 12.5 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
ODBKMAY18P12 | Put 12 | mei | DeutscheBank | Alle details weergeven |
DBK.DE | Deutsche Bank | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
SNAP | Snap | Alle details weergeven |
SNAPMAY18C13 | Call 13 | mei | Snap | Alle details weergeven |
SNAPMAY18C14 | Call 14 | mei | Snap | Alle details weergeven |
SNAPMAY18P13 | Put 13 | mei | Snap | Alle details weergeven |
SNAPMAY18C15 | Call 15 | mei | Snap | Alle details weergeven |
SNAPMAY18P14 | Put 14 | mei | Snap | Alle details weergeven |
SNAPMAY18C16 | Call 16 | mei | Snap | Alle details weergeven |
SNAPMAY18P15 | Put 15 | mei | Snap | Alle details weergeven |
SNAPMAY18P16 | Put 16 | mei | Snap | Alle details weergeven |
Symbool | Naam | Alle details weergeven |
---|---|---|
FESX | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18C3300 | Call 3300 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18P3300 | Put 3300 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18C3350 | Call 3350 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18P3350 | Put 3350 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18C3400 | Call 3400 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18P3400 | Put 3400 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18C3450 | Call 3450 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18P3450 | Put 3450 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18C3500 | Call 3500 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
OESXMAY18P3500 | Put 3500 | mei | Europa 50 | Alle details weergeven |
Plus500 biedt zijn producten niet aan aan inwoners van Verenigde Staten.