Spread | 0,19 | Spread (%) | 7.88% |
---|---|---|---|
Overnight premie - koop | 0% | Overnight premie - verkoop | 0% |
Initiële marge | 20.00% | Onderhoudsmarge | 10.00% |
Hefboom | 1:5 | Verloopt dagelijks | Nee |
Onderliggend instrument | Tarwe | Uitoefenprijs | 505.00 |
Optietype | Put | ||
Vervaldatum |
Naam | Verkopen | Verkoop knop / Wijziging | Kopen | Wijzigen Wijzigen | Wijzigen Wijzigen | Wijzigen Wijzigen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Verkopen | Kopen | {{item.ChangePercentText}} | Handelen |