Hi! You've reached our website for customers based outside of the United States.
Make the move to Plus500US in order to start your Futures trading journey!
Come ricevere il tuo Bonus sul Primo Deposito
- Clicca qui per accedere alla schermata di deposito.
- Seleziona un metodo di deposito.
- Digita il codice del bonus (dalla tabella sotto riportata) nel campo di deposito.
- L'importo del bonus sarà aggiunto al tuo conto quando avrai fatto trading del numero richiesto di punti di trader. Vedi sotto i T&C del bonus.
Deposito Minimo | Importo del Bonus | TPoints Richiesti | Codice Bonus |
---|---|---|---|
200 € | 55 € | 80 | Welcome |
500 € | 150 € | 150 | BRONZE |
1.000 € | 200 € | 200 | SILVER |
5.000 € | 1.000 € | 1000 | GOLD |
10.000 € | 1.800 € | 2500 | PLATINUM |
- Ogni strumento assegna TPoints (punti di trader) diversi per importo di trading – CLICCA QUI per vedere la tabella degli strumenti completa.
- ** Questo codice di bonus è applicato solo alle promozioni di bonus speciali. Il codice di bonus speciale sarà pubblicato nella promozione di bonus speciale applicabile.
La seguente tabella mostra quanti punti trader riceverai per ciascuno strumento commercializzando un importo di 1.000 €.
Esempio di TPoints:
Aprendo una posizione su Petrolio e acquistando una posizione del valore di 60.000 €, riceverai 36,00 TPoints come nella tabella. Ogni 1.000 € vale 0,60 TPoints.
* Gli importi specificati in questo esempio comprendono la leva.
** L'importo dei punti trader sarà determinato in base allo spread specifico al momento dell'apertura di ogni posizione.
I più popolari
TPoints | Punti trader per 1.000 € |
---|---|
Petrolio | 0,60 |
Oro | 0,17 |
Oro | Call 2010 | gen | 19,24 |
Meta | Put 305 | dic | 15,05 |
Palladio | 6,84 |
Bitcoin | 3,23 |
US-TECH 100 | 0,13 |
Gas Naturale | 1,59 |
Petrolio Brent | 0,56 |
Argento | 1,25 |
USA 500 | 0,17 |
USA 30 - Wall Street | 0,12 |
Germania 40 | 0,13 |
EUR/USD | 0,13 |
Indice IA | 5,91 |
Petrolio | Call 74 | gen | 54,47 |
Gas Naturale | Call 2.8 | gen | 57,63 |
USA 500 | Put 4500 | dic | 37,94 |
NASDAQ 100 | Put 15800 | dic | 13,81 |
Hong Kong 50 | Call 16800 | dic | 27,56 |
Germania 40 | Put 16400 | dic | 86,96 |
EUR/USD | Put 1.06 | gen | 126,58 |
Microsoft | Call 380 | dic | 17,68 |
Amazon | Call 150 | dic | 15,74 |
NIO | Call 8 | dic | 107,84 |
Tesla | Call 255 | dic | 14,57 |
Alphabet | Call 136 | dic | 25,08 |
Apple | Call 192.5 | dic | 11,76 |
Azioni
TPoints | Punti trader per 1.000 € |
---|---|
Canopy Growth | 32,19 |
NIO | 11,38 |
Tesla | 8,05 |
Virgin Galactic | 11,35 |
Take-Two Interactive Software | 8,09 |
Apple | 8,07 |
Plug Power | 12,31 |
Aurora Cannabis | 44,02 |
Nokia | 11,43 |
NVIDIA | 8,06 |
Gitlab | 8,06 |
ams-OSRAM AG | 68,11 |
Bayer | 6,45 |
Coinbase | 13,91 |
Ericsson | 6,52 |
Tilray Brands | 11,47 |
Cronos Group | 10,27 |
HelloFresh | 7,84 |
Rheinmetall | 10,73 |
Delivery Hero | 4,24 |
Mercedes-Benz | 8,02 |
Vonovia | 5,54 |
Uniper | 14,04 |
Volkswagen | 10,77 |
Zalando | 8,13 |
Carl Zeiss Meditec | 8,11 |
TUI | 10,78 |
Deutsche Bank | 8,35 |
LANXESS | 5,25 |
Siemens | 8,03 |
D. Lufthansa | 10,39 |
Porsche AG | 8,07 |
Porsche Automobil Holding | 5,38 |
Adidas | 5,40 |
BMW | 8,04 |
Allianz | 5,37 |
Deutsche Wohnen | 15,13 |
EADS | 7,49 |
ProSiebenSat.1 | 10,91 |
Brenntag | 5,36 |
Deutsche Telekom | 5,24 |
DeutscheBörse | 5,39 |
Covestro | 8,15 |
Commerzbank | 8,49 |
Gerresheimer | 10,69 |
Puma | 8,00 |
Infineon | 8,04 |
SAP | 5,35 |
Nemetschek | 5,33 |
MTU | 9,67 |
Evotec | 8,29 |
Deutsche Post | 7,95 |
Hochtief | 5,39 |
Heidel. Cement | 8,09 |
TAG Immobilien | 5,05 |
United Internet | 5,28 |
ThyssenKrupp | 7,95 |
E.ON | 5,31 |
RWE | 5,36 |
Henkel | 5,34 |
Fresenius | 5,25 |
BASF | 5,42 |
Beiersdorf | 5,34 |
Rational | 5,38 |
Fuchs Petrolub | 7,54 |
Siemens Healthineers | 5,32 |
Fresenius Medical Care | 5,38 |
GEA | 8,45 |
QIAGEN | 8,17 |
Continental | 8,06 |
Symrise | 5,42 |
Aurubis | 5,42 |
Merck | 5,38 |
Fraport | 8,56 |
Munich Re | 5,37 |
LEG | 5,35 |
Hannover Re | 5,37 |
Wacker | 8,09 |
Occidental | 10,82 |
Petco Health and Wellness Company | 15,45 |
Pfizer | 5,53 |
Cameco | 10,80 |
Albemarle | 10,75 |
Kingsoft Cloud Holdings | 7,72 |
Alibaba | 5,35 |
Marathon Digital Holdings | 10,42 |
Affirm Holdings | 10,65 |
Beyond Meat | 8,50 |
Peloton | 7,31 |
Li Auto | 8,12 |
Amazon | 8,05 |
Sociedad Quimica | 10,66 |
PayPal | 8,03 |
Airbnb | 8,05 |
Integral Ad Science | 10,82 |
Kraft Heinz | 8,09 |
Robinhood | 12,66 |
Mattel | 7,90 |
Microsoft | 8,06 |
Cisco | 5,41 |
Alphabet | 8,06 |
Berkshire Hathaway | 5,38 |
Meta | 8,07 |
CSX | 8,06 |
Owens Corning | 8,10 |
Pag Seguro Digital | 8,23 |
Nikola Corporation | 21,79 |
Vale | 8,00 |
Merit Medical Systems | 8,10 |
Bath & Body Works | 8,17 |
Asana | 7,92 |
Ebay | 8,04 |
HUYA | 8,99 |
Spirit Aerosystems | 10,70 |
MicroStrategy | 10,74 |
J & J | 5,37 |
ARM | 8,05 |
Maravai LifeSciences Holdings | 8,20 |
SunPower | 8,49 |
Corsair | 5,03 |
Spotify | 8,06 |
F5 | 8,05 |
C3.ai | 5,36 |
Sunrun | 10,54 |
Walt Disney | 8,08 |
Lumen Technologies | 14,01 |
AMD | 8,01 |
Fiverr International | 7,92 |
XPeng | 7,97 |
Crown Castle | 5,36 |
NASDAQ | 8,10 |
Everbridge | 5,59 |
iRobot | 10,81 |
LyondellBasell Industries | 8,07 |
JD.Com | 8,24 |
Alkermes | 10,88 |
Bank of America | 8,08 |
Tyson Foods | 5,38 |
UiPath | 10,55 |
BlackBerry | 10,92 |
Netflix | 8,06 |
Masco | 8,14 |
Alaska Air | 8,13 |
D.R. Horton | 8,05 |
VinFast | 10,92 |
AutoZone | 8,06 |
Coca Cola | 5,31 |
NetApp | 8,08 |
Alcoa | 10,63 |
Avnet | 10,80 |
Palantir Technologies | 10,54 |
ExxonMobil | 5,33 |
Walmart | 5,39 |
Boston Scientific | 5,29 |
McKesson | 5,37 |
Texas Inst. | 8,06 |
Best Buy Co. | 8,13 |
Okta | 8,06 |
Marvell | 8,04 |
Cloudflare | 8,00 |
Starbucks | 8,10 |
Sea | 7,95 |
Estee Lauder | 8,06 |
Qualcomm | 8,07 |
Fisker | 27,30 |
AT&T | 5,61 |
Jinko Solar | 10,71 |
Gap | 8,28 |
Apellis Pharmaceuticals | 10,75 |
Palo Alto Networks | 8,05 |
Waters | 8,04 |
Sasol | 8,38 |
Salesforce | 8,06 |
Charter Spectrum | 8,08 |
Zoom | 8,08 |
Pan American Silver | 8,37 |
CrowdStrike | 8,06 |
Carnival | 7,83 |
Nike | 8,07 |
IDEXX Laboratories | 8,06 |
8,07 | |
Barrick Gold | 8,01 |
Alteryx | 5,42 |
Teladoc | 8,14 |
First Majestic Silver | 10,73 |
Birkenstock Holding | 12,71 |
Block | 8,03 |
Toro | 8,12 |
Home Depot | 8,06 |
Burlington | 8,05 |
United Airlines | 8,16 |
Msci | 8,07 |
Rivian | 8,00 |
Lyft | 7,82 |
Skyworks Solutions | 8,05 |
Atlassian | 8,05 |
Accenture | 8,06 |
Intel | 5,38 |
Lemonade | 8,07 |
TAL Education | 7,64 |
McDonald's | 5,38 |
Roku | 8,06 |
DENTSPLY Sirona | 8,04 |
Sony | 8,09 |
iQIYI | 7,40 |
GoDaddy | 8,04 |
Lufax Holding | 25,99 |
Polestar Automotive Holding UK PLC | 10,08 |
Moderna | 8,06 |
ON Semiconductor | 8,04 |
T-Mobile | 8,09 |
Doximity | 10,75 |
Illumina | 8,08 |
BCE | 5,29 |
IBM | 5,39 |
Visa | 5,40 |
SolarEdge | 8,05 |
Sprinklr | 11,02 |
TG Therapeutics | 8,26 |
Ferrari | 5,38 |
Snap | 8,19 |
Stellantis | 5,37 |
Baidu | 8,09 |
XP | 8,18 |
HP | 8,19 |
AGNC Investment | 8,38 |
Hess | 8,05 |
Ballard Power Systems | 8,72 |
Raytheon Technologies | 8,01 |
Dollar General | 5,38 |
StoneCo | 7,93 |
Leslie's | 30,93 |
Foot Locker | 10,90 |
New Oriental Education & Technology Group Inc. | 8,01 |
Shopify | 8,05 |
Mongodb | 8,07 |
S&P Global | 8,07 |
SentinelOne | 10,81 |
Under Armour | 7,83 |
Keysight Technologies | 8,09 |
Toll Brothers | 8,01 |
Campbell Soup | 5,33 |
Uber | 8,12 |
ACADIA Pharmaceuticals | 8,62 |
Editas Medicine | 10,69 |
Paramount Global | 8,33 |
CVS Health | 5,44 |
QuantumScape | 23,48 |
Baxter | 5,41 |
3M | 5,37 |
Luminar | 21,23 |
Ross Stores | 8,06 |
Boeing | 8,05 |
Arrowhead Pharmaceuticals | 8,16 |
RH | 8,05 |
NRG Energy | 7,97 |
Steel Dynamics | 8,07 |
Roblox | 2,12 |
Ford | 8,09 |
KLA | 8,07 |
Discover Financial | 8,07 |
Walgreens | 5,26 |
Sage Therapeutics | 10,90 |
ANSYS | 8,07 |
ChargePoint | 26,18 |
Dell Technologies | 8,06 |
General Electric | 8,10 |
Oracle | 5,37 |
Lucid Group | 12,72 |
UPS | 8,03 |
Chipotle | 8,06 |
Bilibili | 8,45 |
The Trade Desk | 10,69 |
Toyota | 8,62 |
The TJX Companies | 8,05 |
Opendoor | 15,86 |
Newmont | 8,07 |
Schrodinger | 8,15 |
Energy Transfer | 7,76 |
FuelCell Energy | 41,16 |
AbbVie | 5,38 |
J.M. Smucker | 5,34 |
Reliance Steel & Aluminum | 8,07 |
Full Truck Alliance | 10,69 |
Vertex | 5,37 |
Eli Lilly | 8,06 |
Hormel Foods | 5,48 |
Gilead | 5,44 |
Adaptive Biotechnologies | 7,24 |
Centene | 5,44 |
Bristol Myers | 5,37 |
CIGNA | 8,05 |
Public Storage | 10,74 |
Motorola | 5,38 |
Brunswick | 8,05 |
International Game Technology | 10,74 |
Norwegian Cruise Line | 7,96 |
Fox Factory Holding | 10,73 |
Align Technology | 8,04 |
PepsiCo | 5,35 |
Agnico-Eagle Mines | 8,10 |
Wells Fargo | 5,32 |
Xerox | 5,37 |
Zebra | 8,05 |
Kimberly Clark | 7,53 |
Wisconsin Energy | 5,37 |
Polaris Inc | 8,03 |
BNY Mellon | 5,31 |
Citigroup | 8,04 |
Capital One | 8,10 |
Canada Goose Holdings | 10,31 |
DISH Network | 8,38 |
Morgan Stanley | 8,03 |
Fortinet | 8,02 |
Target | 8,05 |
Abbott | 8,01 |
American Tower | 5,37 |
Booking Holdings | 8,06 |
Goldman Sachs | 8,07 |
Thoughtworks Holding | 7,83 |
Southwest Airlines | 7,96 |
AMEX | 8,03 |
Altria | 5,29 |
The AES | 7,81 |
Twilio | 8,05 |
Omnicom | 5,42 |
JetBlue Airways | 11,57 |
Agilent Technologies | 8,09 |
Realty Income | 5,30 |
DataDog | 8,09 |
BlackRock | 8,06 |
Unity Software | 7,90 |
Roper Technologies | 5,37 |
Lowe's | 8,08 |
Caterpillar | 8,06 |
Fastly | 8,06 |
United Rentals | 8,06 |
Western Union | 5,57 |
Zscaler | 8,04 |
Snowflake | 5,40 |
Intuit | 8,06 |
Dada Nexus | 16,75 |
Hanesbrands | 8,51 |
Whirlpool | 8,01 |
Broadcom | 8,06 |
Federal Realty | 5,42 |
W.P. Carey | 8,13 |
General Motors | 8,16 |
Delta Air Lines | 7,99 |
Vornado Realty Trust | 5,35 |
Ulta Beauty | 8,07 |
Levi Strauss | 8,34 |
Adient | 10,77 |
Aecom | 8,05 |
Suncor Energy | 8,01 |
Enterprise Prod. | 8,05 |
TSMC | 8,02 |
AMC Networks | 10,50 |
SL Green Realty | 10,77 |
Bausch Health | 7,35 |
T. Rowe Price | 8,11 |
Parker | 8,06 |
Paysafe | 10,37 |
Jabil Circuit | 8,08 |
Micron | 8,03 |
Sportradar Group | 7,56 |
Bio-Rad | 8,07 |
Eastman Chemical | 8,08 |
Ecolab | 8,08 |
Etsy | 8,07 |
IPG Photonics | 8,04 |
Cooper | 5,37 |
Applied Mat. | 8,06 |
Enbridge | 5,50 |
MP Materials | 10,74 |
Merck | 5,38 |
Canadian Solar | 10,71 |
Encompass Health | 8,02 |
Canadian Natural Resource | 8,06 |
IQVIA Holdings | 8,07 |
Lululemon Athletica | 8,05 |
Herbalife Nutrition | 8,28 |
DocuSign | 8,01 |
Macy's | 11,02 |
8,20 | |
Cintas | 8,05 |
Thor Industries | 8,08 |
Las Vegas Sands | 5,27 |
General Mills | 5,34 |
EOG | 8,07 |
Lockheed Martin | 7,53 |
Appian | 8,17 |
McCormick | 5,33 |
Devon Energy | 9,74 |
Hasbro | 8,00 |
Northrop Grumman | 5,39 |
Chevron | 8,09 |
IDEX Corporation | 8,06 |
Franco-Nevada | 5,40 |
Diamondback Energy | 10,73 |
General Dynamics | 8,59 |
Match Group | 8,00 |
Agco | 8,06 |
Snap-On | 8,05 |
Nordson | 8,06 |
Sanofi | 5,32 |
Schlumberger | 8,68 |
Ambarella | 10,74 |
DraftKings | 7,92 |
Mastercard | 5,37 |
Constellation Brands | 8,04 |
agilon health | 10,66 |
FIGS | 10,74 |
Williams-Sonoma | 8,06 |
Eaton | 8,08 |
JPMorgan | 8,08 |
Arch Capital | 5,38 |
Arthur J. Gallagher | 8,04 |
Magna International | 7,99 |
Manpower | 8,08 |
Medtronic | 5,32 |
ConocoPhillips | 8,09 |
ServiceNow | 8,06 |
Tenet Healthcare | 10,69 |
Chewy | 8,13 |
Cadence Design Systems | 8,07 |
Costco | 5,37 |
Knight Transportation | 5,31 |
CWB | 4,68 |
Autodesk | 8,04 |
Canadian Imperial | 8,14 |
Clean Energy Fuels | 15,28 |
Paycom | 8,08 |
Danaher | 8,07 |
Bumble | 10,78 |
Exelon | 5,31 |
Everest | 5,39 |
PulteGroup | 8,01 |
Amphenol | 8,00 |
XPO Logistics | 8,11 |
Enersys | 10,74 |
Humana | 8,06 |
Virtu Financial | 5,30 |
ONEOK | 8,03 |
Targa | 8,05 |
Nucor | 8,09 |
Insmed | 10,59 |
Comcast | 5,43 |
Arista Networks | 8,08 |
Adobe | 8,06 |
Grab | 6,89 |
Intuitive Surgical | 8,05 |
Amgen | 5,37 |
Baker Hughes | 8,18 |
Packaging | 8,06 |
AbCellera Biologics | 35,17 |
Seagate | 8,09 |
UnitedHealth | 8,06 |
Fiserv | 5,38 |
Elevance Health | 7,53 |
Zions Bancorporation | 7,97 |
The Hain Celestial | 10,89 |
Phillips 66 | 8,04 |
Electronic Arts | 5,40 |
Newmarket | 7,26 |
IAC | 8,06 |
Archer Daniels | 8,08 |
APA | 10,71 |
Charles Schwab | 8,11 |
MercadoLibre | 8,06 |
First Solar | 8,06 |
Hewlett Packard | 7,99 |
Dominion | 5,33 |
Northern Trust | 6,52 |
Johnson Controls | 10,80 |
BRF S.A. | 11,12 |
Extra Space Storage | 5,40 |
Stryker | 8,06 |
State Street | 6,44 |
Ralph Lauren | 8,06 |
monday.com | 10,75 |
Public Service | 5,33 |
Factset Research | 5,39 |
Fastenal | 7,98 |
Genpact | 8,21 |
NXP Semiconductors | 8,04 |
Boston Properties | 5,43 |
EXACT Sciences | 8,01 |
Invesco | 7,89 |
DoorDash | 5,40 |
Mobileye | 7,52 |
Wheaton Precious Metals | 8,01 |
Deere | 8,07 |
RPM | 8,04 |
Coterra Energy | 5,49 |
NextEra Energy | 8,07 |
Splunk | 8,03 |
Cheniere Energy | 8,03 |
Paychex | 8,04 |
NovaGold Resources | 10,47 |
ADP | 5,39 |
Kohl's | 8,21 |
Dollar Tree | 8,06 |
Wendy's Company | 10,51 |
Philip Morris | 5,43 |
Old Dominion | 8,05 |
Gen Digital | 5,35 |
Biogen | 6,47 |
Sibanye Stillwater | 12,17 |
NCR Voyix | 10,43 |
FedEx | 8,06 |
Emerson | 8,02 |
Teva | 8,53 |
Iron Mountain | 5,39 |
CBRE | 8,07 |
Cardinal Health | 5,42 |
Veeva Systems | 8,08 |
Copart | 7,96 |
APD | 5,37 |
Lazard | 10,85 |
Travel + Leisure | 10,61 |
Mercury Systems | 5,45 |
American Airlines | 10,66 |
Mister Car Wash | 11,16 |
MDU Resources | 7,88 |
Linde | 5,39 |
Verizon | 5,33 |
American Homes 4 Rent | 7,94 |
RC Cruises | 8,03 |
Ventas | 8,04 |
Gartner | 8,07 |
Expedia | 8,04 |
Denali Therapeutics | 8,13 |
Allison Transmission | 5,35 |
BDX | 5,40 |
Ameren | 5,39 |
TMO | 8,06 |
Live Nation | 8,02 |
Dropbox | 5,36 |
Akamai | 5,42 |
Futu Holdings | 8,13 |
Nordstrom | 8,26 |
Illinois TW | 7,55 |
Iridium Communications | 8,04 |
P&G | 5,34 |
CME | 5,39 |
Array Technologies | 7,38 |
FMC | 8,15 |
Cognex | 7,92 |
Edwards Lifesciences | 5,36 |
Valero Energy | 8,03 |
International Paper | 7,93 |
IPG - interpublic | 8,00 |
Trip.com Group | 8,14 |
Mosaic | 7,95 |
KeyCorp | 8,27 |
Jacobs Engineering | 8,02 |
Halliburton | 10,60 |
AspenTech | 8,08 |
Spectrum Brands | 10,76 |
Bright Horizons Family Solutions | 8,05 |
RLX Technology | 25,43 |
Zillow | 8,03 |
Planet Fitness | 8,12 |
CF Industries | 8,08 |
Hilton | 8,08 |
Waste Management | 5,40 |
Marathon Petroleum | 8,02 |
Penn Entertainment | 10,70 |
Playtika | 9,02 |
PPG Industries | 8,09 |
Sabre | 11,95 |
Dick's Sporting Goods | 8,04 |
Borgwarner | 8,14 |
NScorp | 8,04 |
Henry Schein | 6,45 |
Wolfspeed | 8,11 |
Aon | 5,38 |
Ugi | 8,13 |
FCX | 8,20 |
Mettler-Toledo | 8,07 |
Hexcel | 10,77 |
Chegg | 8,53 |
Bruker | 8,04 |
LKQ | 8,17 |
Brown & Brown | 5,37 |
Bentley Systems | 8,12 |
Marathon Oil | 10,88 |
Kinross Gold | 7,42 |
Regeneron | 5,39 |
TripAdvisor | 10,94 |
Sonos | 10,82 |
Davita Healthcare Partners | 8,01 |
O'Reilly | 7,52 |
PACCAR | 8,01 |
Lam Research | 8,06 |
Tandem Diabetes Care | 8,15 |
TELUS | 5,18 |
Corning | 7,94 |
Petrobras | 8,03 |
Lattice Semiconductor | 8,02 |
Tencent Music Entertainment | 8,04 |
Cemex | 7,78 |
Teledyne Technologies | 8,07 |
Microchip | 8,11 |
The Blackstone | 8,09 |
Aramark | 8,21 |
Blackbaud | 10,77 |
Marriott International | 8,04 |
Dolby | 8,12 |
PG&E | 8,14 |
Mondelēz | 5,32 |
Energizer | 10,86 |
Teradyne | 8,03 |
Honda | 5,30 |
Ares Capital | 8,15 |
Jazz Pharmaceuticals | 8,08 |
CGI | 5,42 |
On Holding | 8,04 |
Colgate-Palmolive | 5,39 |
Royal Gold | 8,08 |
Warner Music Group | 5,32 |
Digital Realty | 5,37 |
Sonoco | 5,33 |
Teck | 8,19 |
Stanley Black & Decker | 8,07 |
PPL | 5,37 |
Xylem | 8,03 |
Monster Beverage | 8,12 |
Honeywell | 8,08 |
Capri Holdings | 7,97 |
CIENA | 8,17 |
Lennar | 8,10 |
National Fuel Gas | 5,38 |
Markel | 5,38 |
V.F. | 8,27 |
Crown Cork & Seal | 8,05 |
Ubiquiti | 8,04 |
Credicorp | 5,37 |
American Water Works | 8,04 |
AppLovin | 10,75 |
TD Bank | 7,97 |
Moody's | 5,38 |
Rayonier | 10,78 |
Pool Corporation | 8,07 |
Carrier Global | 7,96 |
Scotts Miracle-Gro | 7,98 |
Itau Unibanco | 4,99 |
Lennox | 8,05 |
Ecopetrol | 7,64 |
T. Reuters | 5,35 |
TC Energy Corporation | 7,62 |
Williams Companies | 7,99 |
Eqt | 10,61 |
Laureate Education | 10,64 |
The Progressive | 5,39 |
Sun Communities | 5,38 |
ACI Worldwide | 10,62 |
Graphic Packaging | 6,60 |
Douglas Emmett | 5,64 |
TAPESTRY | 7,98 |
Raymond James | 8,02 |
Regions Financial | 8,15 |
United Microelectronics | 11,10 |
Harley-Davidson | 8,08 |
Transdigm | 8,07 |
Alexandria | 5,41 |
Alnylam | 8,07 |
HCA Healthcare | 8,06 |
United States Steel | 10,66 |
Fidelity | 5,42 |
Melco Resorts & Entertainment | 5,96 |
Liberty Global | 5,29 |
Oshkosh Truck | 8,06 |
DuPont de Nemours | 8,01 |
L3Harris Technologies | 5,40 |
Transocean | 10,27 |
Corteva | 8,04 |
Analog Devices | 8,07 |
Equinix | 5,38 |
Webster Financial | 10,70 |
MGM | 8,18 |
Booz Allen Hamilton Holding | 7,02 |
BioMarin Pharmaceutical | 5,38 |
Sun Life Financial | 8,16 |
Certara | 10,96 |
Copa Holdings | 10,76 |
CNA Financial | 5,46 |
Southern Company | 5,44 |
Prologis | 8,09 |
Wynn Resorts | 8,08 |
Global Payments | 8,07 |
US Bancorp | 5,45 |
TechnipFMC | 10,55 |
Hologic | 8,09 |
Willis Towers Watson | 5,39 |
Flywire | 10,85 |
Halozyme Therapeutics | 8,02 |
AFLAC Inc | 8,02 |
Sempra Energy | 5,42 |
Krispy Kreme | 10,43 |
S.Copper | 8,07 |
Rocket Companies | 5,52 |
Valmont | 10,74 |
Textron | 8,11 |
Marqeta | 10,47 |
Atmos Energy | 5,39 |
Ball | 5,94 |
Clear Secure | 10,51 |
Acuity Brands | 10,71 |
SS&C | 8,00 |
Trinity Industries | 10,92 |
CarMax | 8,12 |
Robert Half | 8,09 |
Rogers Communications | 5,48 |
H&R Block | 5,42 |
Coty | 11,15 |
Equifax | 5,37 |
SBA Communications | 5,37 |
Advanced Energy | 10,79 |
Endeavor Group Holdings | 10,59 |
Kellanova | 5,45 |
KBR | 10,79 |
Intercontinental Exchange | 6,41 |
Madison Square Garden Sports | 5,38 |
Trimble Navigation | 8,18 |
Restaurant Brands | 8,08 |
ZipRecruiter | 10,60 |
Assurant | 8,06 |
Mohawk Industries | 8,07 |
Western Digital | 8,04 |
Skechers | 8,10 |
Radian Group | 10,91 |
MSC | 10,75 |
Lamar Advertising | 10,78 |
Eagle Materials | 10,72 |
EXPD | 8,07 |
Church & Dwight | 8,03 |
Regal Rexnord | 8,05 |
PVH | 8,01 |
CMS Energy | 6,54 |
Amdocs | 8,06 |
Infosys | 8,02 |
Flavors & Fragrances | 5,42 |
Newell Brands | 8,05 |
Avantor | 8,31 |
Genuine Parts | 8,10 |
Celanese | 8,08 |
Principal Financial | 8,03 |
Clorox | 5,39 |
Teleflex | 8,05 |
Kimco Realty | 7,94 |
Pioneer Natural Resources | 8,04 |
First Advantage | 10,93 |
UDR | 5,30 |
Rockwell Automation | 8,06 |
Silicon Laboratories | 8,07 |
Zimmer Biomet | 8,10 |
The Allstate | 5,40 |
Martin Marietta Materials | 8,06 |
Chubb | 8,06 |
Sotera Health | 5,41 |
Unum | 10,80 |
Qorvo | 8,05 |
Revvity | 8,06 |
Bunge | 8,07 |
Clean Harbors | 10,73 |
Louisiana-Pacific | 10,67 |
AMETEK | 8,05 |
Edison International | 5,31 |
Jones Lang Lasalle | 8,03 |
PNC Financial | 8,08 |
Cognizant | 7,99 |
SYSCO | 8,09 |
Sherwin-Williams | 8,05 |
Jack Henry & Associates | 5,35 |
Zoetis | 8,09 |
Prudential Financial | 8,07 |
Simon Property | 8,07 |
Welltower | 8,05 |
Healthpeak Properties | 5,30 |
Autonation | 8,05 |
J.B. Hunt | 8,08 |
Comerica Inc | 8,08 |
Omega Healthcare | 7,98 |
Juniper Networks | 5,26 |
Fifth Third Bancorp | 8,17 |
VeriSign | 5,39 |
Axis Capital | 5,32 |
Crane | 10,73 |
Gildan | 10,87 |
Kirby | 10,72 |
Columbia Sportswear | 8,06 |
Incyte | 5,33 |
LegalZoom.com | 10,48 |
Huntington Ingalls | 5,39 |
Franklin | 8,04 |
Duke Energy | 5,35 |
Gaming and Leisure | 8,16 |
Sealed Air | 8,16 |
Aercap | 10,76 |
The Travelers Companies | 8,09 |
Grocery Outlet | 5,56 |
Masimo | 8,03 |
First Horizon | 7,94 |
NY Bancorp | 5,55 |
Veracyte | 10,60 |
Coupang | 10,47 |
Canadian National Railway | 5,38 |
Yum! | 8,02 |
Jefferies Financial | 8,20 |
Globe Life | 5,37 |
Brookfield | 8,16 |
Truist Financial | 8,11 |
Manulife | 8,11 |
QuidelOrtho | 8,03 |
ICICI Bank | 7,95 |
The Kroger Co. | 5,31 |
BMO | 8,07 |
Hyatt | 8,06 |
Quanta Services | 8,07 |
HEICO | 8,08 |
MGIC Investment | 10,96 |
Cummins | 8,06 |
Allegion | 5,41 |
Royalty Pharma | 5,31 |
Cleveland-Cliffs | 7,84 |
Rapid7 | 10,72 |
Cenovus | 9,56 |
East West Bancorp | 8,05 |
AEP | 5,41 |
Old Republic | 8,01 |
DXC Technology | 8,19 |
Arrow | 8,05 |
Donaldson | 8,11 |
Synovus Financial | 8,09 |
Prosperity Bancshares | 10,81 |
Republic Services | 5,40 |
Silgan | 5,33 |
Cincinnati Financial | 8,08 |
Fortune Brands | 8,09 |
Alliant Energy | 5,44 |
Twenty First Century | 5,49 |
Marsh & McLennan | 5,36 |
Regency Centers | 5,35 |
National Beverage | 7,97 |
Chindata Group Holdings | 5,17 |
AIG | 8,10 |
HBAN | 8,27 |
Ziff Davis | 10,75 |
LabCorp | 8,08 |
Lincoln Electric | 8,07 |
Graco | 8,06 |
Flex | 8,13 |
NOV | 10,89 |
Universal Health Services | 8,10 |
Janus Henderson | 8,12 |
Caesars Entertainment | 8,07 |
LPL Financial | 8,05 |
Flowers Foods | 5,50 |
Avalonbay Communities | 5,40 |
Ingersoll-Rand | 8,05 |
Hercules Capital | 10,50 |
FirstEnergy | 5,24 |
QIAGEN | 5,25 |
Seagen | 8,05 |
W.R. Berkley | 5,42 |
MetLife | 8,02 |
News Corp | 10,90 |
Shake Shack | 10,14 |
NiSource | 5,34 |
Visteon | 10,71 |
Lincoln National | 8,12 |
Verisk Analytics | 5,40 |
ITT | 8,60 |
Broadridge | 8,08 |
Cencora | 5,40 |
Enovis | 10,71 |
ConAgra Foods | 5,23 |
DTE Energy | 5,42 |
CDW | 8,05 |
Stericycle | 10,65 |
Weyerhaeuser | 7,93 |
Oge Energy | 5,49 |
Cirrus Logic | 8,06 |
Avient | 10,72 |
Commerce Bancshares | 5,28 |
RBC | 5,42 |
Ovintiv | 10,82 |
Scotiabank | 7,99 |
Ingredion | 5,41 |
Dover | 8,02 |
