סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
FDAX | גרמניה 40 | הצג פרטים מלאים | |
ES | ארה"ב 500 | הצג פרטים מלאים | |
YM | ארה"ב 30 - וול סטריט | הצג פרטים מלאים | |
NIY | יפן 225 | הצג פרטים מלאים | |
SPI200 | אוסטרליה 200 | הצג פרטים מלאים | |
FSMI | שוויץ 20 | הצג פרטים מלאים | |
OBX | נורבגיה 25 | הצג פרטים מלאים | |
FTASE | יוון 25 | הצג פרטים מלאים | |
FIBi | איטליה 40 | הצג פרטים מלאים | |
SK30 | שבדיה 30 | הצג פרטים מלאים | |
HUNG | הונגריה 12 | הצג פרטים מלאים | |
WIG20 | פולין 20 | הצג פרטים מלאים | |
FCE | צרפת 40 | הצג פרטים מלאים | |
SGP | סינגפור 25 | הצג פרטים מלאים | |
CN | סין A50 | הצג פרטים מלאים | |
FESX | אירופה 50 | הצג פרטים מלאים | |
RTY | ארה"ב 2000 | הצג פרטים מלאים | |
VIX | מדד התנודתיות VIX | הצג פרטים מלאים | |
UK100 | בריטניה 100 | הצג פרטים מלאים | |
HSI | הונג קונג 50 | הצג פרטים מלאים | |
FATX | אוסטריה 20 | הצג פרטים מלאים | |
DKK25 | דנמרק 25 | הצג פרטים מלאים | |
PX | צ'כיה 15 | הצג פרטים מלאים | |
NQ | נאסד"ק 100 | הצג פרטים מלאים | |
IBX | ספרד 35 | הצג פרטים מלאים | |
FT | הולנד 25 | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
Crypto10 | מדד קריפטו 10 | הצג פרטים מלאים | |
FNG | מדד NYSE FANG+ | הצג פרטים מלאים | |
BUREGI | מדד ענקי הנדל"ן | הצג פרטים מלאים | |
BGCANG | מדד מניות הקנאביס | הצג פרטים מלאים | |
BNFTGI | מדד ענקיות ה-NFT | הצג פרטים מלאים | |
BMTVGI | מדד ענקיות המטאוורס | הצג פרטים מלאים | |
BAIGUI | מדד הבינה המלאכותית | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
BIGWUI | מדד צמצום ההתחממות הגלובלית | הצג פרטים מלאים | |
BIQLUI | מדד איכות החיים | הצג פרטים מלאים | |
BISRUI | מדד משאבים ברי קיימא | הצג פרטים מלאים | |
BIPRUI | מדד צמצום העוני | הצג פרטים מלאים | |
BIDIUI | מדד גיוון והכלה | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
CL | נפט | הצג פרטים מלאים | |
HO | מזוט | הצג פרטים מלאים | |
EB | נפט ברנט | הצג פרטים מלאים | |
XAU | זהב | הצג פרטים מלאים | |
SB | סוכר | הצג פרטים מלאים | |
KC | קפה | הצג פרטים מלאים | |
PA | פלדיום | הצג פרטים מלאים | |
HG | נחושת | הצג פרטים מלאים | |
ECF | EUA | הצג פרטים מלאים | |
ZC | תירס | הצג פרטים מלאים | |
ZW | חיטה | הצג פרטים מלאים | |
NG | גז טבעי | הצג פרטים מלאים | |
HE | Lean Hogs | הצג פרטים מלאים | |
XAG | כסף | הצג פרטים מלאים | |
CC | קקאו | הצג פרטים מלאים | |
RB | בנזין | הצג פרטים מלאים | |
LE | בקר חי | הצג פרטים מלאים | |
GF | בקר להאבסה | הצג פרטים מלאים | |
G | Low Sulphur Gasoil | הצג פרטים מלאים | |
PL | פלטיניום | הצג פרטים מלאים | |
ZS | פולי סויה | הצג פרטים מלאים | |
CT | כותנה | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin | הצג פרטים מלאים | |
ETHBTC | Ethereum / Bitcoin | הצג פרטים מלאים | |
ETHUSD | Ethereum | הצג פרטים מלאים | |
Crypto10 | מדד קריפטו 10 | הצג פרטים מלאים | |
LTCUSD | Litecoin | הצג פרטים מלאים | |
XLMUSD | Stellar | הצג פרטים מלאים | |
BABUSD | Bitcoin Cash ABC | הצג פרטים מלאים | |
ADAUSD | Cardano | הצג פרטים מלאים | |
NEOUSD | NEO | הצג פרטים מלאים | |
EOSUSD | EOS | הצג פרטים מלאים | |
IOTUSD | IOTA | הצג פרטים מלאים | |
SOLUSD | Solana | הצג פרטים מלאים | |
VETUSD | VeChain | הצג פרטים מלאים | |
MATICUSD | Polygon | הצג פרטים מלאים | |
DOTUSD | Polkadot | הצג פרטים מלאים | |
AXSUSD | Axie Infinity | הצג פרטים מלאים | |
UNIUSD | Uniswap | הצג פרטים מלאים | |
FILUSD | Filecoin | הצג פרטים מלאים | |
LINKUSD | Chainlink | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
UN01.DE | Uniper | הצג פרטים מלאים | |
UMI.BR | Umicore | הצג פרטים מלאים | |
CEZ | ČEZ | הצג פרטים מלאים | |
HTO.AT | OTE | הצג פרטים מלאים | |
MRVL | Marvell | הצג פרטים מלאים | |
TSLA | Tesla | הצג פרטים מלאים | |
AI | C3.ai | הצג פרטים מלאים | |
TLRY | Tilray Brands | הצג פרטים מלאים | |
MSFT | Microsoft | הצג פרטים מלאים | |
AMZN | Amazon | הצג פרטים מלאים | |
NVDA | NVIDIA | הצג פרטים מלאים | |
META | Meta | הצג פרטים מלאים | |
1810.HK | Xiaomi | הצג פרטים מלאים | |
ZM | Zoom | הצג פרטים מלאים | |
PLUG | Plug Power | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
CEZ | ČEZ | הצג פרטים מלאים | |
CEBS1E5 | Erste Group | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
CGC | Canopy Growth | הצג פרטים מלאים | |
TLRY | Tilray Brands | הצג פרטים מלאים | |
ACB | Aurora Cannabis | הצג פרטים מלאים | |
CRON | Cronos Group | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
PEO:WSE | Bank Pekao | הצג פרטים מלאים | |
SPL:WSE | Santander Bank Polska | הצג פרטים מלאים | |
KGH:WSE | KGHM Polska Miedź | הצג פרטים מלאים | |
PGE:WSE | PGE | הצג פרטים מלאים | |
PKN:WSE | PKN Orlen | הצג פרטים מלאים | |
PKO:WSE | PKO Bank Polski | הצג פרטים מלאים | |
PZU:WSE | PZU | הצג פרטים מלאים | |
CDR:WSE | CD Projekt | הצג פרטים מלאים | |
CPS:WSE | Cyfrowy Polsat | הצג פרטים מלאים | |
DNP:WSE | Dino Polska | הצג פרטים מלאים | |
ALE:WSE | Allegro | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
MOL | MOL | הצג פרטים מלאים | |
OTP | OTP Bank | הצג פרטים מלאים | |
RICHTER | Richter | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
Z74.SGX | SingTel | הצג פרטים מלאים | |
D05.SGX | DBS Group | הצג פרטים מלאים | |
O39.SGX | OCBC Bank | הצג פרטים מלאים | |
S68.SGX | SGX | הצג פרטים מלאים | |
C6L.SGX | Singapore Airlines | הצג פרטים מלאים | |
U11.SGX | United Overseas Bank | הצג פרטים מלאים | |
BN4.SGX | Keppel Corporation | הצג פרטים מלאים | |
C09.SGX | City Developments | הצג פרטים מלאים | |
V03.SGX | Venture | הצג פרטים מלאים | |
F34.SGX | Wilmar International | הצג פרטים מלאים | |
S58.SGX | SATS | הצג פרטים מלאים | |
C07.SGX | Jardine Cycle & Carriage | הצג פרטים מלאים | |
J36.SGX | Jardine Matheson Holdings | הצג פרטים מלאים | |
D01.SGX | Dairy Farm International Holdings | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
CPI.JO | Capitec Bank | הצג פרטים מלאים | |
ANG.JO | AngloGold Ashanti | הצג פרטים מלאים | |
SOL.JO | Sasol | הצג פרטים מלאים | |
NPN.JO | Naspers | הצג פרטים מלאים | |
ABG.JO | Absa Group | הצג פרטים מלאים | |
AMS.JO | Anglo American Platinum | הצג פרטים מלאים | |
IMP.JO | Impala Platinum | הצג פרטים מלאים | |
GFI.JO | Gold Fields | הצג פרטים מלאים | |
NPH.JO | Northam Platinum Holdings | הצג פרטים מלאים | |
SLM.JO | Sanlam | הצג פרטים מלאים | |
KIO.JO | Kumba Iron Ore | הצג פרטים מלאים | |
AAL-L | Anglo American | הצג פרטים מלאים | |
NRP.JO | NEPI Rockcastle | הצג פרטים מלאים | |
BVT.JO | Bidvest Group | הצג פרטים מלאים | |
APN.JO | Aspen Pharmacare | הצג פרטים מלאים | |
BID.JO | Bid Corp | הצג פרטים מלאים | |
NED.JO | Nedbank Group | הצג פרטים מלאים | |
MTN.JO | MTN Group | הצג פרטים מלאים | |
OMU.JO | Old Mutual | הצג פרטים מלאים | |
SHP.JO | Shoprite | הצג פרטים מלאים | |
CLS.JO | Clicks | הצג פרטים מלאים | |
FSR.JO | FirstRand | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
AALB.AS | Aalberts Industries | הצג פרטים מלאים | |
ABN.AS | ABN AMRO | הצג פרטים מלאים | |
AGN.AS | Aegon | הצג פרטים מלאים | |
AD.AS | Ahold Delhaize | הצג פרטים מלאים | |
AF.PA | Air France-KLM | הצג פרטים מלאים | |
AKZA.AS | AkzoNobel | הצג פרטים מלאים | |
APAM.AS | Aperam | הצג פרטים מלאים | |
ASM.AS | ASM | הצג פרטים מלאים | |
ASML.AS | ASML | הצג פרטים מלאים | |
DSM.AS | DSM | הצג פרטים מלאים | |
HEIA.AS | Heineken | הצג פרטים מלאים | |
INGA.AS | ING | הצג פרטים מלאים | |
KPN.AS | KPN | הצג פרטים מלאים | |
NN.AS | NN Group | הצג פרטים מלאים | |
OCI.AS | OCI | הצג פרטים מלאים | |
PHIA.AS | Philips | הצג פרטים מלאים | |
RAND.AS | Randstad | הצג פרטים מלאים | |
SBMO.AS | SBM Offshore | הצג פרטים מלאים | |
VPK.AS | Vopak | הצג פרטים מלאים | |
WKL.AS | Wolters Kluwer | הצג פרטים מלאים | |
TKWY.AS | Just Eat Takeaway | הצג פרטים מלאים | |
CRBN.AS | Corbion | הצג פרטים מלאים | |
MT.AS | ArcelorMittal | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
ELISA.HE | Elisa | הצג פרטים מלאים | |
FORTUM.HE | Fortum | הצג פרטים מלאים | |
HUH1V.HE | Huhtamaki | הצג פרטים מלאים | |
KESKOB.HE | Kesko | הצג פרטים מלאים | |
KNEBV.HE | Kone | הצג פרטים מלאים | |
NESTE.HE | Neste Oil | הצג פרטים מלאים | |
NOKIA.HE | Nokia | הצג פרטים מלאים | |
TYRES.HE | Nokian Renkaat | הצג פרטים מלאים | |
ORNBV.HE | Orion | הצג פרטים מלאים | |
SAMPO.HE | Sampo | הצג פרטים מלאים | |
STERV.HE | Stora Enso | הצג פרטים מלאים | |
TELIA1.HE | Telia Company | הצג פרטים מלאים | |
TIETO.HE | Tieto | הצג פרטים מלאים | |
UPM.HE | UPM | הצג פרטים מלאים | |
VALMT.HE | Valmet | הצג פרטים מלאים | |
WRT1V.HE | Wärtsilä | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
ABI.BR | AB Inbev | הצג פרטים מלאים | |
ACKB.BR | Ackermans | הצג פרטים מלאים | |
AGS.BR | Ageas | הצג פרטים מלאים | |
PROX.BR | Proximus | הצג פרטים מלאים | |
COLR.BR | Colruyt | הצג פרטים מלאים | |
GBLB.BR | GBL | הצג פרטים מלאים | |
ENGI.PA | ENGIE | הצג פרטים מלאים | |
KBC.BR | KBC Group | הצג פרטים מלאים | |
SOLB.BR | Solvay | הצג פרטים מלאים | |
UCB.BR | UCB | הצג פרטים מלאים | |
UMI.BR | Umicore | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים | |
---|---|---|---|
CARL-B.CO | Carlsberg | הצג פרטים מלאים | |
CHR.CO | Chr. Hansen | הצג פרטים מלאים | |
COLO-B.CO | Coloplast | הצג פרטים מלאים | |
DANSK.CO | Danske Bank | הצג פרטים מלאים | |
DSV.CO | DSV | הצג פרטים מלאים | |
GMAB.CO | Genmab | הצג פרטים מלאים | |
GN.CO | GN Store | הצג פרטים מלאים | |
HLUN-A.CO | H Lundbeck | הצג פרטים מלאים | |
ISS.CO | ISS | הצג פרטים מלאים | |
MAER-B.CO | Maersk | הצג פרטים מלאים | |
NOVO-B.CO | Novo Nordisk | הצג פרטים מלאים | |
NZYM-B.CO | Novozymes | הצג פרטים מלאים | |
PNDOR.CO | PANDORA A/S | הצג פרטים מלאים | |
RBREW.CO | Royal Unibrew | הצג פרטים מלאים | |
TOP.CO | Topdanmark | הצג פרטים מלאים | |
TRYG.CO | Tryg | הצג פרטים מלאים | |
VWS.CO | Vestas | הצג פרטים מלאים | |
DEMAN.CO | William Demant | הצג פרטים מלאים | |
AMBU-B.CO | Ambu | הצג פרטים מלאים | |
סמל | שם | הצג פרטים מלאים |
---|---|---|
ABBN.VX | ABB | הצג פרטים מלאים |
ADEN.VX | Adecco | הצג פרטים מלאים |
AMS.VX | ams-OSRAM AG | הצג פרטים מלאים |
BALN.VX | Baloise | הצג פרטים מלאים |
CLN.VX | Clariant | הצג פרטים מלאים |
CSGN.VX | Credit Suisse | הצג פרטים מלאים |
DKSH.VX | DKSH | הצג פרטים מלאים |
DUFN.VX | Dufry | הצג פרטים מלאים |
EMSN.VX |