Élevé: Faible:
Spread | 9,87 | Spread (%) | 7.65% |
---|---|---|---|
Financement de nuit - Achat | 0% | Financement de nuit - Vente | 0% |
Marge initiale | 20.00% | Marge d'entretien | 10.00% |
Levier | 1:5 | Expiration quotidienne | Non |
Titre sous-jacent | Allemagne 30 | Prix d'exercice | 14200.00 |
Type d'option | Call | ||
Date d'expiration |
Nom | Vendre | Bouton "Vendre" / Modifier | Acheter | Changer Changer | Changer Changer | Changer Changer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vendre | Acheter | {{item.ChangePercentText}} | Trader |