Comment recevoir votre bonus de premier dépôt
- Cliquez ici pour accéder à l'écran de dépôt.
- Sélectionnez un mode de dépôt.
- Entrez le code du bonus (à partir du tableau ci-dessous) dans le champ de dépôt.
- Le montant du bonus sera ajouté à votre compte une fois que vous aurez négocié le nombre requis de points de trader. Veuillez consulter ci-dessous les conditions générales des bonus.
| Dépôt minimal | Somme bonus | Points de trader requis | Code bonus |
|---|---|---|---|
| $200 | $80 | 50 | Welcome |
| $500 | $150 | 100 | BRONZE |
| $1,000 | $200 | 150 | SILVER |
| $2,250 | $500 | 350 | AMBER |
| $4,500 | $1,000 | 700 | GOLD |
| $10,000 | $2,000 | 1500 | PLATINUM |
| $50,000 | $10,000 | 8000 | DIAMOND |
- Chaque instrument donne différents TPoints (points de trader) par montant négocié – CLIQUEZ ICI pour consulter le tableau complet des instruments.
- ** Ce code bonus s'applique uniquement aux promotions de bonus spéciales. Le code de bonus spécial sera publié dans la promotion de bonus spéciale applicable.
Le tableau suivant indique le nombre de Trader Points que vous recevrez pour chaque instrument lorsque vous tradez un montant de $1,000.
Exemple de gains de Trader Points (TPoints) :
Si vous ouvrez une position sur Or et que vous achetez une position d’une valeur de $2,000, vous recevrez 0,34 TPoints, comme indiqué dans le tableau. Chaque $1,000 vaut 0,17 TPoints.
* Les montants spécifiés dans cet exemple incluent l’effet de levier.
** Les Trader Points figurant sur cette page sont estimés et mis à jour périodiquement.
*** Les Trader Points relatifs au programme +Premium sont soumis à l’éligibilité et à l’opérateur. Les Trader Points accumulés par position seront affichés sur les écrans d’information sur les positions ouvertes et fermées et dans le menu +Premium de l’application.
Palmarès
| Nom | Points de Trader par $1,000 |
|---|---|
| Or | 0,17 |
| Pétrole | 0,71 |
| Allemagne 40 | 0,08 |
| EUR/USD | 0,08 |
| Pétrole Brent | 0,77 |
| S&P 500 | Call 7825 | août W3 | 126,58 |
| Tesla | Call 355 | sept | 32,72 |
| S&P 500 | 0,09 |
| Argent | 0,93 |
| Japon 225 | 0,18 |
| Gaz naturel | 2,15 |
| Etats-Unis 30 | 0,09 |
| Hong Kong 50 | 0,32 |
| Nasdaq 100 | 0,06 |
| USD/JPY | 0,09 |
| Nasdaq 100 | Call 29600 | août | 14,76 |
| Meta | Call 570 | sept | 79,47 |
| iShares Bitcoin | Call 39 | sept | 48,39 |
| SpaceX | Put 125 | sept | 70,27 |
| ARM | Put 220 | sept | 161,62 |
| Or | Call 4300 | sept | 36,15 |
| Pétrole | Call 82 | oct | 20,37 |
| NVIDIA | Call 215 | août W3 | 40,07 |
| NVIDIA | Call 230 | août W3 | 71,43 |
| Alphabet | Call 340 | sept | 59,88 |
| Microsoft | Call 470 | sept | 70,71 |
| Amazon | Call 275 | sept | 96,42 |
| Gaz naturel | Call 2.5 | sept | 33,96 |
Matières premières
| Nom | Points de Trader par $1,000 |
|---|---|
| Or | 0,17 |
| Argent | 0,93 |
| Pétrole | 0,71 |
| Pétrole Brent | 0,77 |
| Mazout de chauffage | 0,47 |
| Cuivre (GIRM) | 0,46 |
| Aluminium | 5,13 |
| Rapport or/argent | 3,50 |
| Palladium | 3,87 |
| Maïs | 1,79 |
| Platine | 1,60 |
| Gaz naturel | 2,15 |
| Lean Hogs (porc maigre) | 0,99 |
| Essence | 2,42 |
| Blé | 1,18 |
| Sucre | 1,72 |
| Café Arabica | 0,90 |
| EUA | 0,73 |
| Bovins vivants | 0,58 |
| Cacao | 2,87 |
| Graines de soja | 0,99 |
| Feeder Cattle | 0,74 |
| Coton | 2,10 |
| Huile de soja | 4,01 |
| Farine de soja | 0,76 |
| Bois de construction | 6,40 |
| Avoine | 3,86 |
| Riz paddy | 2,32 |
| Café robusta | 2,68 |
| Gazole à faible teneur en soufre | 1,15 |
Indices
| Nom | Points de Trader par $1,000 |
|---|---|
| Allemagne 40 | 0,08 |
| Hong Kong 50 | 0,32 |
| Etats-Unis 30 | 0,09 |
| VIX indicateur de volatilité | 12,03 |
| S&P 500 | 0,09 |
| Europe 50 | 0,31 |
| Nasdaq 100 | 0,06 |
| Italie 40 | 0,45 |
| Pays-Bas 25 | 0,64 |
| Chine A50 | 1,00 |
| France 40 | 0,18 |
| Singapour 25 | 0,69 |
| Espagne 35 | 0,75 |
| Suède 30 | 0,19 |
| Suisse 20 | 0,21 |
| Etats-Unis 2000 | 0,30 |
| Royaume-Uni 100 | 0,19 |
| Pologne 20 | 0,50 |
| Japon 225 | 0,18 |
| Norvège 25 | 1,39 |
| ASX 200 | 0,33 |
| Danemark 25 | 1,86 |
| Hongrie 12 | 1,28 |
| NYSE FANG+ Indice | 0,30 |
| Autriche 20 | 10,04 |
| Indice des géants de l'immobilier | 1,60 |
| Indice Crypto 10 | 5,98 |
| Indice des actions du Cannabis | 53,18 |
| Mini-MCap d'Allemagne | 6,33 |
| Indice Metaverse Giants | 7,47 |
| Indice NFT Giants | 7,47 |
| Indice IA | 5,48 |
| Indice d'impact ESG | 3,00 |
| Indice mondial des marchés émergents | 22,11 |
| Indice 7 Magnifiques | 7,47 |
| US MidCap 400 | 0,10 |
| Indice Granolas | 7,47 |
| Indice de change d'Amérique latine | 7,47 |
| Europe 600 | 0,99 |
| Indice Europe Defence & Aeronautics | 7,47 |
| MSCI Emerging Markets Korea | 11,51 |
| Indice des géants de l’exploitation aurifère en Amérique du Nord | 7,47 |
| Indice des géants de l’extraction d’argent en Amérique du Nord | 7,47 |
| South Korea 200 Giants | 7,47 |
| North America Natural Gas Giants | 7,47 |
| North America Oil Giants | 7,47 |
| Grèce 25 | 4,86 |
| PX 15 | 2,51 |
| Abu Dhabi, Indice 15 | 4,00 |
| Indice de Dubaï | 3,99 |
| Indice NASDAQ Stockholm 30 | 1,06 |
| S&P TSX 60 | 1,40 |
| India Aggregated Exposure Index | 1,60 |
| Indice PHLX du secteur or/argent | 6,38 |
| Indice Nasdaq Crypto | 8,96 |
| Indice composite Nasdaq | 1,70 |
| Indice NASDAQ Germany | 3,60 |
| Indice Nasdaq des biotechnologies | 3,29 |
| Indice NASDAQ United Kingdom | 2,69 |
| NASDAQ Nordic 120 | 3,49 |
| Indice NASDAQ Hong Kong | 1,00 |
| Indice Nasdaq des soins de santé | 2,90 |
| Indice Nasdaq Clean Edge Green Energy | 5,88 |
| Indice NASDAQ Japan | 1,00 |
| Indice Golden Dragon China | 2,00 |
Devises
| Nom | Points de Trader par $1,000 |
|---|---|
| EUR/USD | 0,08 |
| EUR/GBP | 0,18 |
| EUR/AUD | 0,19 |
| EUR/NZD | 0,30 |
| EUR/CAD | 0,31 |
| EUR/CHF | 0,32 |
| GBP/USD | 0,10 |
| AUD/USD | 0,13 |
| NZD/USD | 0,37 |
| USD/CAD | 0,14 |
| USD/CHF | 0,21 |
| USD/JPY | 0,09 |
| Indice US Dollar | 0,16 |
| EUR/JPY | 0,12 |
| AUD/CAD | 0,30 |
| AUD/CHF | 0,52 |
| AUD/JPY | 0,18 |
| AUD/NZD | 0,27 |
| CAD/CHF | 0,68 |
| CAD/JPY | 0,26 |
| CHF/JPY | 0,19 |
| GBP/AUD | 0,18 |
| GBP/CAD | 0,19 |
| GBP/CHF | 0,36 |
| GBP/JPY | 0,14 |
| GBP/NZD | 0,35 |
| NZD/CAD | 0,61 |
| NZD/CHF | 0,84 |
| NZD/JPY | 0,32 |
| USD/SGD | 0,31 |
| AUD/SGD | 0,55 |
| EUR/SGD | 0,34 |
| GBP/SGD | 0,35 |
| CHF/DKK | 0,53 |
| CHF/HUF | 1,23 |
| CHF/NOK | 0,47 |
| CHF/SEK | 1,70 |
| EUR/CZK | 0,99 |
| EUR/DKK | 0,20 |
| EUR/HUF | 1,37 |
| EUR/MXN | 1,77 |
| EUR/NOK | 0,46 |
| EUR/PLN | 0,35 |
| EUR/SEK | 0,36 |
| EUR/ZAR | 1,33 |
| GBP/DKK | 0,23 |
| GBP/NOK | 0,52 |
| GBP/SEK | 0,39 |
| GBP/THB | 1,56 |
| GBP/ZAR | 0,88 |
| USD/CNH | 0,18 |
| USD/CZK | 1,91 |
| USD/DKK | 0,19 |
| USD/HKD | 0,05 |
| USD/HUF | 0,85 |
| USD/KRW | 0,57 |
| USD/MXN | 0,59 |
| USD/NOK | 0,50 |
| USD/PLN | 0,67 |
| USD/RON | 1,74 |
| USD/SEK | 0,34 |
| USD/ZAR | 0,52 |
| SGD/JPY | 0,60 |
| DKK/NOK | 1,37 |
| SEK/NOK | 1,01 |
| ZAR/JPY | 1,12 |
| MXN/JPY | 0,67 |
| USD/ILS | 0,80 |
| EUR/ILS | 0,78 |
| GBP/ILS | 0,76 |
| Livre sterling | 0,22 |
| Euro FX | 0,17 |
| Franc suisse | 0,10 |
| Dollar australien | 0,11 |
| Dollar canadien | 0,11 |
| Dollar néo-zélandais | 0,14 |
| Peso mexicain | 0,26 |
| Yen japonais | 0,64 |
Actions
| Nom | Points de Trader par $1,000 |
|---|---|
| Alibaba | 4,97 |
| Intel | 4,97 |
| Meta | 7,48 |
| ARM | 7,46 |
| SpaceX | 8,95 |
| NVIDIA | 4,01 |
| Apple | 3,98 |
| Carvana | 7,52 |
| Rigetti | 10,09 |
| Netflix | 7,42 |
| 7,51 | |
| Kumba Iron Ore | 7,49 |
| SK hynix | 7,95 |
| Sasol | 7,49 |
| Keel | 9,38 |
| Lockheed Martin | 6,97 |
| Tilray Brands | 8,95 |
| Klarna | 7,26 |
| Target | 7,46 |
| Micron | 7,47 |
| Canopy Growth | 58,82 |
| Aurora Cannabis | 13,55 |
| Cronos Group | 9,29 |
| MP Materials | 9,97 |
| TAPESTRY | 7,50 |
| Analog Devices | 7,47 |
| CoreWeave | 5,43 |
| Dell Technologies | 7,46 |
| Nike | 7,43 |
| Cerebras | 7,47 |
| AMD | 7,48 |
| Rocket Lab | 7,44 |
| TSMC | 7,47 |
| Marvell | 7,48 |
| L3Harris Technologies | 4,99 |
| Riot Platforms | 7,41 |
| Microsoft | 7,48 |
| NRG Energy | 7,51 |
| Broadcom | 7,46 |
| monday.com | 9,94 |
| Baidu | 7,44 |
| Alphabet | 7,46 |
| Nu Holdings | 7,61 |
| Bitmine Immersion | 9,22 |
| JPMorgan | 7,47 |
| TripAdvisor | 9,75 |
| BlackRock | 7,48 |
| Adobe | 7,49 |
| FCX | 7,51 |
| Boston Scientific | 4,92 |
| Coca-Cola | 4,94 |
| Cisco | 5,01 |
| Vertiv | 4,99 |
| Palantir Technologies | 9,93 |
| RLX Technology | 27,03 |
| Lucid Group | 10,31 |
| Doximity | 9,98 |
| Archer Aviation | 9,45 |
| Cognex | 7,49 |
| Hewlett Packard | 7,51 |
| The Trade Desk | 9,64 |
| Opendoor | 14,75 |
| Caterpillar | 7,48 |
| Tesla | 3,98 |
| Snowflake | 4,99 |
| Birkenstock Holding | 7,43 |
| Pan American Silver | 13,41 |
| Oracle | 4,96 |
| Lumentum | 7,48 |
| Super Micro Computer | 7,45 |
| Mobileye | 6,79 |
| Roblox | 2,12 |
| Virgin Galactic | 21,88 |
| Fastly | 7,49 |
| Stellantis | 5,88 |
| Aecom | 7,41 |
| Walmart | 5,01 |
| DataDog | 7,49 |
| MercadoLibre | 7,47 |
| Quantinuum | 9,02 |
| Peloton | 7,48 |
| Hut 8 | 7,53 |
| First Majestic Silver | 13,91 |
| H&R Block | 4,90 |
| Circle Internet | 7,03 |
| On Holding | 7,37 |
| P&G | 5,01 |
| Sea | 7,43 |
| Marathon Petroleum | 7,47 |
| Phillips 66 | 7,47 |
| Bank of America | 7,44 |
| Donaldson | 7,52 |
| Centene | 5,04 |
| Tencent Music Entertainment | 7,90 |
| Zscaler | 7,49 |
| Amazon | 4,00 |
| GoDaddy | 7,44 |
| Avery Dennison | 7,45 |
| First Solar | 7,48 |
| Ingersoll-Rand | 7,51 |
| Uber | 7,45 |
| DuPont de Nemours | 7,45 |
| J & J | 5,01 |
| Plug Power | 22,73 |
| SolarEdge | 7,40 |
| PepsiCo | 4,97 |
| Intuit | 7,47 |
| Corsair | 4,96 |
| Coinbase | 9,95 |
| AbCellera Biologics | 13,40 |
| Vertex | 4,99 |
| Trump Media & Technology Group | 7,40 |
| Everpur | 7,45 |
| Figma | 8,79 |
| Bruker | 7,50 |
| Chevron | 7,46 |
| QuidelOrtho | 7,40 |
| NXP Semiconductors | 7,47 |
| Zoetis | 7,51 |
| QuantumScape | 25,77 |
| IBM | 5,01 |
| S&P Global | 7,48 |
| Booking Holdings | 7,47 |
| ServiceNow | 7,48 |
| Cloudflare | 7,47 |
| Fastenal | 7,56 |
| Tyson Foods | 4,96 |
| Western Digital | 7,47 |
| Amdocs | 7,54 |
| AppLovin | 9,95 |
| Corning | 7,47 |
| XPeng | 7,62 |
| Playtika | 30,57 |
| Snap | 7,72 |
| Chime | 9,04 |
| PayPal | 7,55 |
| NIO | 11,01 |
| Take-Two Interactive Software | 7,46 |
| Atlassian | 7,48 |
| Ecopetrol | 7,34 |
| Berkshire Hathaway | 5,00 |
| Kinross Gold | 9,88 |
| HCA Healthcare | 7,48 |
| Krispy Kreme | 15,24 |
| ExxonMobil | 5,01 |
| Carrier Global | 7,47 |
| McDonald's | 4,99 |
| NASDAQ | 7,48 |
| Arista Networks | 7,45 |
| Under Armour | 7,80 |
| Skyworks Solutions | 7,41 |
| Hims & Hers | 9,03 |
| UnitedHealth | 7,47 |
| IonQ | 7,43 |
| Kimberly Clark | 7,01 |
| AST SpaceMobile | 7,45 |
| Robinhood | 9,93 |
| Fiserv | 4,96 |
| GameStop | 8,88 |
| Airbnb | 7,48 |
| Etsy | 7,50 |
| Ferrari | 4,99 |
| Veracyte | 10,06 |
| Whirlpool | 7,58 |
| Duke Energy | 4,98 |
| Newell Brands | 6,67 |
| Delta Air Lines | 7,53 |
| LKQ | 7,50 |
| Lemonade | 7,55 |
| Lam Research | 7,48 |
| Alnylam | 7,49 |
| Lumen Technologies | 9,71 |
| C3.ai | 15,06 |
| BlackBerry | 10,45 |
| Sofi Technologies | 7,30 |
| Teladoc | 7,70 |
| Seagate | 7,47 |
| Coupang | 10,18 |
| MARA Holdings | 9,97 |
| Baxter | 4,98 |
| Dolby | 7,49 |
| AT&T | 4,80 |
| Salesforce | 7,45 |
| Regeneron | 4,99 |
| Toyota | 7,97 |
| Sasol | 7,55 |
| Transunion | 7,50 |
| Warner Bros. Discovery | 5,60 |
| Asana | 7,63 |
| Manulife | 7,46 |
| International Paper | 7,46 |
| Liberty Global | 4,75 |
| Tenet Healthcare | 9,96 |
| IQVIA Holdings | 7,46 |
| Raytheon Technologies | 7,47 |
| Cleveland-Cliffs | 7,51 |
| CleanSpark | 8,53 |
| Newmont | 7,46 |
| Norwegian Cruise Line | 7,31 |
| LyondellBasell Industries | 7,49 |
| Tempus AI | 7,44 |
| ConocoPhillips | 7,44 |
| Ambarella | 9,95 |
| Charter Spectrum | 7,47 |
| Capital One | 7,46 |
| 3M | 5,00 |
| D-Wave | 9,18 |
| United Microelectronics | 9,71 |
| Sibanye Stillwater | 10,34 |
| Intuitive Surgical | 7,47 |
| Yum! | 7,47 |
| IDEX Corporation | 7,49 |
| BETA Technologies | 10,05 |
| Grab | 8,62 |
| Stryker | 7,48 |
| Kraft Heinz | 7,59 |
| Rivian | 7,42 |
| Copart | 7,55 |
| JD.Com | 7,62 |
| SentinelOne | 10,15 |
| Abbott | 7,50 |
| Gen Digital | 5,05 |
| Bilibili | 7,63 |
| Pentair | 7,51 |
| Alliant Energy | 4,98 |
| Strategy | 7,48 |
| Array Technologies | 6,28 |
| CrowdStrike | 7,46 |
| IPG Photonics | 7,47 |
| Visa | 4,99 |
| Waste Management | 4,98 |
| Lululemon Athletica | 7,51 |
| Bristol Myers | 4,98 |
| Sony | 7,64 |
| Middleby | 7,46 |
| Mongodb | 7,47 |
| ADP | 4,98 |
| Acuity | 9,94 |
| Synchrony Financial | 6,03 |
| Schrodinger | 7,32 |
| Mastercard | 4,98 |
| Qualcomm | 7,46 |
| Albemarle | 9,93 |
| AMEX | 7,47 |
| Insmed | 9,98 |
| Snap-On | 7,48 |
| Welltower | 7,49 |
| Walt Disney | 7,45 |
| Wells Fargo | 5,02 |
| AutoZone | 7,47 |
| Constellation Brands | 7,50 |
| Coty | 10,87 |
| American Airlines | 9,87 |
| Spotify | 7,48 |
| Sunrun | 9,66 |
| Palo Alto Networks | 7,48 |
| Universal Health Services | 7,49 |
| KLA | 7,49 |
| Teradyne | 7,47 |
| Sabre | 9,62 |
| Comcast | 4,94 |
| Iridium Communications | 7,48 |
| Bloom Energy | 7,49 |
| Wendy's Company | 9,41 |
| Leggett & Platt | 7,38 |
| Applied Mat. | 7,48 |
| ON Semiconductor | 7,42 |
| Morgan Stanley | 7,47 |
| CVS Health | 4,95 |
| Trip.com Group | 7,38 |
| The Kroger Co. | 4,94 |
| Cameco | 9,95 |
| Moderna | 7,55 |
| Cooper | 4,99 |
| Teva | 7,37 |
| MakeMyTrip | 7,51 |
| FedEx | 7,46 |
| Paychex | 7,46 |
| Charles Schwab | 7,50 |
| Eli Lilly | 7,47 |
| Cognizant | 7,55 |
| Accenture | 7,45 |
| Rocket Companies | 4,98 |
| Lattice Semiconductor | 7,44 |
| DoorDash | 5,00 |
| RBC | 4,97 |
| Mosaic | 7,55 |
| Globalfoundries | 7,38 |
| Gildan | 9,99 |
| Colgate-Palmolive | 5,01 |
| Starbucks | 7,49 |
| Huntsman | 7,93 |
| Kingsoft Cloud Holdings | 7,35 |
| Cadence Design Systems | 7,46 |
| Twenty First Century | 5,02 |
| Shopify | 7,46 |
| NetApp | 7,45 |
| Altria | 5,05 |
| Vistra | 5,99 |
| Lazard | 9,97 |
| PVH | 7,42 |
| DraftKings | 7,41 |
| Citigroup | 7,46 |
| Credicorp | 4,98 |
| Global Payments | 7,46 |
| Virtu Financial | 5,04 |
| Boeing | 7,49 |
| Chubb | 7,47 |
| Gilead | 5,01 |
| CIENA | 7,46 |
| RC Cruises | 7,46 |
| NextEra Energy | 7,51 |
| Honeywell | 7,49 |
| Shake Shack | 9,49 |
| Affirm Holdings | 10,00 |
| Best Buy Co. | 7,53 |
| Halliburton | 10,02 |
| Zeta Global Holdings Corp. | 4,94 |
| Revolution Medicines | 7,46 |
| Microchip | 7,43 |
| Block | 7,49 |
| Dollar General | 5,01 |
| Avnet | 9,99 |
| MGM | 7,58 |
| Ubiquiti | 7,48 |
| LabCorp | 7,48 |
| Consolidated Edison | 5,03 |
| Pag Seguro Digital | 7,06 |
| Joby Aviation | 9,11 |
| Fortinet | 7,50 |
| Autodesk | 7,47 |
| BioMarin Pharmaceutical | 5,04 |
| Verizon | 4,92 |
| Msci | 7,48 |
| Pfizer | 5,13 |
| 7,32 | |
| Kohl's | 7,44 |
| Dollar Tree | 7,47 |
| Nucor | 7,46 |
| Fidelity | 5,08 |
| Carnival | 7,65 |
| Canada Goose Holdings | 10,49 |
| Bath & Body Works | 7,43 |
| Futu Holdings | 7,51 |
| Alcoa | 9,96 |
| Baker Hughes | 7,41 |
| Chewy | 7,33 |
| Merck | 5,01 |
| Zoom | 7,48 |
| Goldman Sachs | 7,48 |
| Wheaton Precious Metals | 7,49 |
| Estee Lauder | 7,42 |
| Corteva | 7,53 |
| SYSCO | 7,53 |
| Deere | 7,47 |
| Qorvo | 7,49 |
| Campbell's | 4,79 |
| FIGS | 9,75 |
| Qiagen (DE) | 4,92 |
| Targa | 7,46 |
| Clear Secure | 10,01 |
| Advanced Energy | 9,94 |
| LegalZoom.com | 10,51 |
| Canadian Solar | 10,15 |
| Northrop Grumman | 4,99 |
| T-Mobile | 7,45 |
| UiPath | 10,17 |
| Flex | 7,47 |
| DXC Technology | 7,58 |
| ConAgra Foods | 5,11 |
| Tandem Diabetes Care | 7,45 |
| Planet Fitness | 7,44 |
| Valero Energy | 7,48 |
| Maravai LifeSciences Holdings | 6,93 |
| Philip Morris | 4,99 |
| Axon Enterprise | 4,99 |
| Kilroy Realty | 4,96 |
| Jazz Pharmaceuticals | 7,48 |
| Veeva Systems | 7,48 |
| CDW | 7,50 |
| Davita Healthcare Partners | 7,50 |
| T. Reuters | 5,02 |
| Enbridge | 5,05 |
| Ballard Power Systems | 8,06 |
| Petco | 18,05 |
| Unity Software | 7,43 |
| UPS | 7,43 |
| Realty Income | 4,96 |
| Ares Capital | 7,59 |
| CME | 4,98 |
| Celanese | 7,39 |
| Clorox | 4,99 |
| PayPay | 7,93 |
| Willis Towers Watson | 4,99 |
| Flowserve | 9,92 |
| Humana | 7,49 |
| TC Energy Corporation | 7,01 |
| Occidental | 9,98 |
| Sportradar Group | 7,72 |
| Petrobras | 7,66 |
| ICICI Bank | 7,40 |
| Autonation | 7,50 |
| Arrow | 7,48 |
| Amphenol | 7,45 |
| Align Technology | 7,45 |
| Agnico-Eagle Mines | 7,50 |
| JetBlue Airways | 9,82 |
| Rogers Communications | 5,00 |
| United Rentals | 7,47 |
| Bullish | 9,63 |
| United Airlines | 7,45 |
| Cenovus | 8,88 |
| General Electric | 7,48 |
| VinFast | 9,71 |
| CSX | 7,53 |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 11,62 |
| D.R. Horton | 7,48 |
| Carter's | 5,04 |
| Medtronic | 4,98 |
| Keysight Technologies | 7,49 |
| Linde | 4,98 |
| Workday | 5,01 |
| Akamai | 4,99 |
| Monster Beverage | 7,56 |
| AbbVie | 4,98 |
| Transocean | 10,27 |
| Paycom | 7,48 |
| HP | 7,60 |
| RH | 7,49 |
| Lyft | 7,67 |
| Biogen | 5,98 |
| iQIYI | 16,13 |
| Grocery Outlet | 5,37 |
| General Mills | 4,95 |
| Cheniere Energy | 7,46 |
| SLB | 8,04 |
| HUYA | 8,77 |
| Adaptive Biotechnologies | 7,31 |
| CF Industries | 7,48 |
| The Blackstone | 7,51 |
| Teck | 7,48 |
| Aercap | 9,94 |
| NiSource | 4,98 |
| Kennametal | 10,06 |
| Lufax Holding | 12,99 |
| Expedia | 7,48 |
| Capri Holdings | 7,55 |
| Caesars Entertainment | 7,39 |
| Dynatrace | 7,48 |
| Levi Strauss | 7,65 |
| News Corp | 9,79 |
| PPL | 5,03 |
| Zebra | 7,46 |
| Gitlab | 7,43 |
| Packaging | 7,47 |
| PTC | 7,46 |
| Pool Corporation | 7,48 |
| Vale | 7,28 |
| McKesson | 4,99 |
| Diamondback Energy | 9,95 |
| CBRE | 7,47 |
| National Fuel Gas | 5,02 |
| Duolingo | 4,99 |
| Chipotle | 7,44 |
| Manpower | 7,56 |
| Cemex | 7,46 |
| Hormel Foods | 4,91 |
| Herbalife Nutrition | 7,25 |
| Assurant | 7,47 |
| Brookfield Corporation (US) | 7,57 |
| AMETEK | 7,49 |
| Waters | 7,47 |
| Booz Allen Hamilton Holding | 6,44 |
| Regency Centers | 4,97 |
| Magna International | 7,49 |
| Roku | 7,50 |
| Mattel | 7,53 |
| T. Rowe Price | 7,46 |
| Edison International | 5,02 |
| Incyte | 5,00 |
| BDX | 5,01 |
| Las Vegas Sands | 5,04 |
| Amgen | 4,99 |
| Cardinal Health | 4,97 |
| Silicon Laboratories | 7,46 |
| Graphic Packaging | 6,33 |
| Barrick Mining | 7,56 |
| Robert Half | 7,50 |
| Parker | 7,48 |
| Franco-Nevada | 5,00 |
| Costco | 4,99 |
| General Motors | 7,47 |
| F5 | 7,49 |
| Texas Inst. | 7,48 |
| Quanta Services | 7,48 |
| The AES | 7,43 |
| Omega Healthcare | 7,50 |
| NovaGold Resources | 9,36 |
| Energy Transfer | 7,46 |
| McCormick | 5,04 |
| Canadian Natural Resource | 7,44 |
| Old Republic | 7,50 |
| The Allstate | 4,99 |
| Jinko Solar | 9,68 |
| Cintas | 7,48 |
| O'Reilly | 6,99 |
| DocuSign | 7,45 |
| PNC Financial | 7,47 |
| TD Bank | 7,43 |
| Royal Gold | 9,95 |
| TG Therapeutics | 7,57 |
| Huntington Ingalls | 4,98 |
| KBR | 10,03 |
| Douglas Emmett | 5,17 |
| Jefferies Financial | 7,40 |
| Li Auto | 7,39 |
| Travel + Leisure | 9,99 |
| AIG | 7,45 |
| Johnson Controls | 9,92 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | 7,51 |
| Canadian Imperial | 7,46 |
| Marriott International | 7,47 |
| General Dynamics | 7,97 |
| Infosys | 7,58 |
| Ulta Beauty | 7,48 |
| Deckers Outdoor | 7,42 |
| Okta | 7,44 |
| XP | 7,52 |
| Gartner | 7,49 |
| Alexandria | 5,00 |
| TMO | 7,48 |
| XPO Logistics | 7,49 |
| NOV | 9,93 |
| Allison Transmission | 5,01 |
| FMC | 7,85 |
| Ventas | 7,51 |
| Gap | 7,44 |
| Franklin | 7,61 |
| ACADIA Pharmaceuticals | 7,94 |
| Ball | 5,50 |
| Sociedad Quimica | 9,93 |
| Lowe's | 7,49 |
| Fox Factory Holding | 10,02 |
| Energizer | 10,16 |
| Home Depot | 7,48 |
| Dominion | 4,94 |
| Invesco | 7,34 |
| Aramark | 7,43 |
| Bausch Health | 7,13 |
| TechnipFMC | 9,90 |
| Henry Schein | 6,03 |
| Avantor | 7,47 |
| Littelfuse | 7,49 |
| EOG | 7,44 |
| CarMax | 7,44 |
| APA | 9,89 |
| Halozyme Therapeutics | 7,50 |
| Smith [A.O.] | 7,53 |
| Twilio | 7,49 |
| Illumina | 7,46 |
| CIGNA | 7,49 |
| Edwards Lifesciences | 5,02 |
| Newmarket | 5,00 |
| Ameriprise Financial | 7,48 |
| Ebay | 7,46 |
| Ford | 7,15 |
| Marsh & McLennan | 5,01 |
| Old Dominion | 7,50 |
| Columbia Sportswear | 7,52 |
| DTE Energy | 4,97 |
| Ecolab | 7,48 |
| ONEOK | 7,46 |
| Match Group | 7,45 |
| Lennar | 7,48 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | 7,51 |
| Western Union | 5,49 |
| Illinois TW | 6,99 |
| Devon Energy | 8,95 |
| Gentex | 7,56 |
| Hexcel | 9,93 |
| MSC | 9,97 |
| Hasbro | 7,49 |
| Iron Mountain | 5,01 |
| FirstEnergy | 5,05 |
| Knight Transportation | 4,93 |
| Moody's | 4,99 |
| Danaher | 7,47 |
| Crown Cork & Seal | 7,49 |
| Steel Dynamics | 7,49 |
| The Progressive | 5,01 |
| Polaris Inc | 7,46 |
| Regal Rexnord | 7,46 |
| VeriSign | 4,98 |
| Rockwell Automation | 7,47 |
| Melco Resorts & Entertainment | 5,49 |
| Equifax | 4,98 |
| Factset Research | 5,00 |
| Sun Communities | 4,96 |
| Eaton | 7,48 |
| HIG | 7,46 |
| Ovintiv | 9,94 |
| Jack Henry & Associates | 4,98 |
| Exelon | 5,05 |
| Darden Restaurants | 7,47 |
| Toll Brothers | 7,47 |
| Prologis | 7,46 |
| Alaska Air | 7,50 |
| PACCAR | 7,46 |
| Mercury Systems | 4,96 |
| Eastman Chemical | 7,49 |
| AEP | 4,97 |
| Kirby | 9,97 |
| Appian | 7,41 |
| Digital Realty | 4,99 |
| Adient | 9,71 |
| W.R. Berkley | 4,96 |
| Xcel Energy | 5,04 |
| Markel | 4,99 |
| Sprinklr | 10,09 |
| Toro | 7,45 |
| Macy's | 9,81 |
| Ashland | 9,91 |
| CenterPoint Energy | 7,37 |
| Denali Therapeutics | 7,41 |
| Burlington | 7,49 |
| J.M. Smucker | 5,03 |
| Full Truck Alliance | 10,22 |
| V.F. | 7,65 |
| HEICO | 7,47 |
| Laureate Education | 9,88 |
| Vulcan Materials | 7,46 |
| Ross Stores | 7,49 |
| PG&E | 7,27 |
| Sanofi | 4,88 |
| Crown Castle | 4,98 |
| Healthpeak Properties | 4,87 |
| Southwest Airlines | 7,49 |
| UDR | 5,10 |
| Elevance Health | 6,98 |
| Church & Dwight | 7,52 |
| StoneCo | 7,63 |
| LPL Financial | 7,48 |
| Open Text | 4,94 |
| NCR Voyix | 10,35 |
| Mondelēz | 4,93 |
