Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
FDAX | Saksan 40 | Näytä kaikki tiedot | |
ES | USA 500 | Näytä kaikki tiedot | |
YM | USA 30 - Wall Street | Näytä kaikki tiedot | |
NIY | Japani 225 | Näytä kaikki tiedot | |
SPI200 | Australia 200 | Näytä kaikki tiedot | |
FSMI | Sveitsi 20 | Näytä kaikki tiedot | |
OBX | Norja 25 | Näytä kaikki tiedot | |
FTASE | Kreikka 25 | Näytä kaikki tiedot | |
FIBi | Italia 40 | Näytä kaikki tiedot | |
SK30 | Ruotsi 30 | Näytä kaikki tiedot | |
HUNG | Unkari 12 | Näytä kaikki tiedot | |
WIG20 | Puola 20 | Näytä kaikki tiedot | |
FCE | Ranska 40 | Näytä kaikki tiedot | |
SGP | Singapore 25 | Näytä kaikki tiedot | |
CN | Kiina A50 | Näytä kaikki tiedot | |
FESX | Eurooppa 50 | Näytä kaikki tiedot | |
RTY | USA 2000 | Näytä kaikki tiedot | |
VIX | VIX-volatiliteetti-indeksi | Näytä kaikki tiedot | |
UK100 | Britannia 100 | Näytä kaikki tiedot | |
HSI | Hong Kong 50 | Näytä kaikki tiedot | |
FATX | Itävalta 20 | Näytä kaikki tiedot | |
DKK25 | Tanska 25 | Näytä kaikki tiedot | |
NQ | US-TECH 100 | Näytä kaikki tiedot | |
IBX | Espanja 35 | Näytä kaikki tiedot | |
FT | Alankomaat 25 | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
Crypto10 | Krypto 10 -indeksi | Näytä kaikki tiedot | |
FNG | NYSE FANG+ -indeksi | Näytä kaikki tiedot | |
BUREGI | Kiinteistöjättiläisten indeksi | Näytä kaikki tiedot | |
BGCANG | Kannabisosakeindeksi | Näytä kaikki tiedot | |
BNFTGI | NFT jättiläisten indeksi | Näytä kaikki tiedot | |
BMTVGI | Metaversumin jättiläisten indeksi | Näytä kaikki tiedot | |
BAIGUI | Tekoälyindeksi | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
BIGWUI | Ilmaston lämpenemisen vähentämisindeksi | Näytä kaikki tiedot | |
BIQLUI | Elämänlaatuindeksi | Näytä kaikki tiedot | |
BISRUI | Kestävien resurssien indeksi | Näytä kaikki tiedot | |
BIPRUI | Köyhyyden vähentämisindeksi | Näytä kaikki tiedot | |
BIDIUI | Monimuotoisuus- ja osallisuusindeksi | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin | Näytä kaikki tiedot | |
ETHBTC | Ethereum / Bitcoin | Näytä kaikki tiedot | |
ETHUSD | Ethereum | Näytä kaikki tiedot | |
Crypto10 | Krypto 10 -indeksi | Näytä kaikki tiedot | |
LTCUSD | Litecoin | Näytä kaikki tiedot | |
XLMUSD | Stellar | Näytä kaikki tiedot | |
BABUSD | Bitcoin Cash ABC | Näytä kaikki tiedot | |
ADAUSD | Cardano | Näytä kaikki tiedot | |
NEOUSD | NEO | Näytä kaikki tiedot | |
EOSUSD | EOS | Näytä kaikki tiedot | |
IOTUSD | IOTA | Näytä kaikki tiedot | |
SOLUSD | Solana | Näytä kaikki tiedot | |
VETUSD | VeChain | Näytä kaikki tiedot | |
MATICUSD | Polygon | Näytä kaikki tiedot | |
DOTUSD | Polkadot | Näytä kaikki tiedot | |
AXSUSD | Axie Infinity | Näytä kaikki tiedot | |
UNIUSD | Uniswap | Näytä kaikki tiedot | |
FILUSD | Filecoin | Näytä kaikki tiedot | |
LINKUSD | Chainlink | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
TSLA | Tesla | Näytä kaikki tiedot | |
AMZN | Amazon | Näytä kaikki tiedot | |
NFLX | Netflix | Näytä kaikki tiedot | |
NIO | NIO | Näytä kaikki tiedot | |
AAPL | Apple | Näytä kaikki tiedot | |
MSFT | Microsoft | Näytä kaikki tiedot | |
INTRU.ST | Intrum AB | Näytä kaikki tiedot | |
PYPL | PayPal | Näytä kaikki tiedot | |
PTON | Peloton | Näytä kaikki tiedot | |
NVDA | NVIDIA | Näytä kaikki tiedot | |
META | Meta | Näytä kaikki tiedot | |
CGC | Canopy Growth | Näytä kaikki tiedot | |
DOCU | DocuSign | Näytä kaikki tiedot | |
AI | C3.ai | Näytä kaikki tiedot | |
GOOG | Alphabet | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
CGC | Canopy Growth | Näytä kaikki tiedot | |
TLRY | Tilray Brands | Näytä kaikki tiedot | |
ACB | Aurora Cannabis | Näytä kaikki tiedot | |
CRON | Cronos Group | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
CRG.IR | CRH | Näytä kaikki tiedot | |
KRZ.IR | Kerry Group | Näytä kaikki tiedot | |
KRX.IR | Kingspan | Näytä kaikki tiedot | |
FLTR.IR | Flutter Entertainment | Näytä kaikki tiedot | |
SK3.IR | Smurfit Kappa | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
CARL-B.CO | Carlsberg | Näytä kaikki tiedot | |
CHR.CO | Chr. Hansen | Näytä kaikki tiedot | |
COLO-B.CO | Coloplast | Näytä kaikki tiedot | |
DANSK.CO | Danske Bank | Näytä kaikki tiedot | |
DSV.CO | DSV | Näytä kaikki tiedot | |
GMAB.CO | Genmab | Näytä kaikki tiedot | |
GN.CO | GN Store | Näytä kaikki tiedot | |
HLUN-A.CO | H Lundbeck | Näytä kaikki tiedot | |
MAER-B.CO | Maersk | Näytä kaikki tiedot | |
NOVO-B.CO | Novo Nordisk | Näytä kaikki tiedot | |
NZYM-B.CO | Novozymes | Näytä kaikki tiedot | |
PNDOR.CO | PANDORA A/S | Näytä kaikki tiedot | |
TOP.CO | Topdanmark | Näytä kaikki tiedot | |
TRYG.CO | Tryg | Näytä kaikki tiedot | |
VWS.CO | Vestas | Näytä kaikki tiedot | |
DEMAN.CO | William Demant | Näytä kaikki tiedot | |
ISS.CO | ISS | Näytä kaikki tiedot | |
RBREW.CO | Royal Unibrew | Näytä kaikki tiedot | |
AMBU-B.CO | Ambu | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
AALB.AS | Aalberts Industries | Näytä kaikki tiedot | |
AGN.AS | Aegon | Näytä kaikki tiedot | |
AD.AS | Ahold Delhaize | Näytä kaikki tiedot | |
AF.PA | Air France-KLM | Näytä kaikki tiedot | |
AKZA.AS | AkzoNobel | Näytä kaikki tiedot | |
APAM.AS | Aperam | Näytä kaikki tiedot | |
ASM.AS | ASM | Näytä kaikki tiedot | |
ASML.AS | ASML | Näytä kaikki tiedot | |
HEIA.AS | Heineken | Näytä kaikki tiedot | |
INGA.AS | ING | Näytä kaikki tiedot | |
KPN.AS | KPN | Näytä kaikki tiedot | |
NN.AS | NN Group | Näytä kaikki tiedot | |
PHIA.AS | Philips | Näytä kaikki tiedot | |
RAND.AS | Randstad | Näytä kaikki tiedot | |
SBMO.AS | SBM Offshore | Näytä kaikki tiedot | |
VPK.AS | Vopak | Näytä kaikki tiedot | |
WKL.AS | Wolters Kluwer | Näytä kaikki tiedot | |
OCI.AS | OCI | Näytä kaikki tiedot | |
ABN.AS | ABN AMRO | Näytä kaikki tiedot | |
TKWY.AS | Just Eat Takeaway | Näytä kaikki tiedot | |
CRBN.AS | Corbion | Näytä kaikki tiedot | |
MT.AS | ArcelorMittal | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
PEO:WSE | Bank Pekao | Näytä kaikki tiedot | |
SPL:WSE | Santander Bank Polska | Näytä kaikki tiedot | |
KGH:WSE | KGHM Polska Miedź | Näytä kaikki tiedot | |
PGE:WSE | PGE | Näytä kaikki tiedot | |
PKN:WSE | PKN Orlen | Näytä kaikki tiedot | |
PKO:WSE | PKO Bank Polski | Näytä kaikki tiedot | |
PZU:WSE | PZU | Näytä kaikki tiedot | |
CDR:WSE | CD Projekt | Näytä kaikki tiedot | |
CPS:WSE | Cyfrowy Polsat | Näytä kaikki tiedot | |
DNP:WSE | Dino Polska | Näytä kaikki tiedot | |
ALE:WSE | Allegro | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
ELISA.HE | Elisa | Näytä kaikki tiedot | |
FORTUM.HE | Fortum | Näytä kaikki tiedot | |
HUH1V.HE | Huhtamaki | Näytä kaikki tiedot | |
KESKOB.HE | Kesko | Näytä kaikki tiedot | |
KNEBV.HE | Kone | Näytä kaikki tiedot | |
NESTE.HE | Neste Oil | Näytä kaikki tiedot | |
NOKIA.HE | Nokia | Näytä kaikki tiedot | |
TYRES.HE | Nokian Renkaat | Näytä kaikki tiedot | |
ORNBV.HE | Orion | Näytä kaikki tiedot | |
SAMPO.HE | Sampo | Näytä kaikki tiedot | |
STERV.HE | Stora Enso | Näytä kaikki tiedot | |
TELIA1.HE | Telia Company | Näytä kaikki tiedot | |
TIETO.HE | Tieto | Näytä kaikki tiedot | |
UPM.HE | UPM | Näytä kaikki tiedot | |
WRT1V.HE | Wärtsilä | Näytä kaikki tiedot | |
VALMT.HE | Valmet | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
ABI.BR | AB Inbev | Näytä kaikki tiedot | |
ACKB.BR | Ackermans | Näytä kaikki tiedot | |
AGS.BR | Ageas | Näytä kaikki tiedot | |
PROX.BR | Proximus | Näytä kaikki tiedot | |
COLR.BR | Colruyt | Näytä kaikki tiedot | |
GBLB.BR | GBL | Näytä kaikki tiedot | |
ENGI.PA | ENGIE | Näytä kaikki tiedot | |
KBC.BR | KBC Group | Näytä kaikki tiedot | |
SOLB.BR | Solvay | Näytä kaikki tiedot | |
UCB.BR | UCB | Näytä kaikki tiedot | |
UMI.BR | Umicore | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
EDP.LS | EDP | Näytä kaikki tiedot | |
GALP.LS | Galp Energia | Näytä kaikki tiedot | |
JMT.LS | Jerónimo Martins | Näytä kaikki tiedot | |
EDPR.LS | EDP Renovaveis | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot | |
---|---|---|---|
EEE.AT | Coca-Cola HBC | Näytä kaikki tiedot | |
HTO.AT | OTE | Näytä kaikki tiedot | |
OPAP.AT | OPAP | Näytä kaikki tiedot | |
Symboli | Nimi | Näytä kaikki tiedot |
---|---|---|
Z74.SGX | SingTel | Näytä kaikki tiedot |
D05.SGX | DBS Group | Näytä kaikki tiedot |
O39.SGX | OCBC Bank | Näytä kaikki tiedot |
S68.SGX | SGX | Näytä kaikki tiedot |
C6L.SGX | Singapore Airlines | Näytä kaikki tiedot |
U11.SGX | United Overseas Bank | Näytä kaikki tiedot |
BN4.SGX | Keppel Corporation | Näytä kaikki tiedot |
C09.SGX |