Alto: Bajo:
Diferencial | 2,43 | Diferencial (%) | 0.50% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.0462% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.04164% |
Margen inicial | 50.00% | Margen de mantenimiento | 25.00% |
Apalancamiento | 1:2 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →El Banco de Inglaterra decidirá el jueves si sube los tipos de interés en una decisión política que se considera la más difícil de predecir en años, con los legisladores monetarios divididos por la falta de datos que ayuden a formar una opinión inteligente.
Obtenga más información →