Diferencial | 5,26 | Diferencial (%) | 7.50% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | 0% | Financiamiento Nocturno - Venta | 0% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Instrumento subyacente | Alphabet | Precio de ejercicio | 1280.00 |
Tipo de opción | Call | ||
Fecha de Expiración |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |