Diferencial | 0,04 | Diferencial (%) | 1.83% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | 0% | Financiamiento Nocturno - Venta | 0% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Instrumento subyacente | Apple | Precio de ejercicio | 120.00 |
Tipo de opción | Put | ||
Fecha de Expiración |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |