Cómo recibir su Bono por Primer Depósito
- Haga clic aquí para acceder a la pantalla de depósito
- Utilice un método de depósito.
- Ingrese el código de bono (de la tabla inferior) en el campo de depósito.
- El monto del bono será agregado a su cuenta una vez que haya negociado el número requerido de puntos de trader. Por favor vea abajo los T&C del bono.
| Depósito mínimo | Importe de la bonificación | Puntos de inversor necesarios | Código de bonificación |
|---|---|---|---|
| 170 € | 55 € | 50 | Welcome |
| 400 € | 150 € | 100 | BRONZE |
| 800 € | 200 € | 150 | SILVER |
| 1.900 € | 430 € | 350 | AMBER |
| 4.000 € | 1.000 € | 700 | GOLD |
| 8.500 € | 1.800 € | 1500 | PLATINUM |
| 45.000 € | 9.000 € | 8000 | DIAMOND |
- Cada instrumento otorga diferentes TPoints (puntos de inversor) por cantidad negociada – HAGA CLIC AQUI para ver la tabla completa de instrumentos.
- ** Este código de bono es aplicable unicamente a promociones de bonos especiales. Este código de bono especial será publicado en la promoción de bono especial pertinente.
La siguiente tabla muestra cuántos puntos de trader recibirás por cada instrumento al operar 1.000 €.
Ejemplo de puntos de trader (TPoints):
Si abres una posición en Petróleo y compras una posición por valor de 2.000 €recibirás 1,66 TPoints como en la tabla. Cada 1.000 € vale 0,83 TPoints.
* Los importes especificados en este ejemplo incluyen el apalancamiento.
** Los puntos de trader de esta página web se estiman y actualizan periódicamente.
*** Los puntos de trader relativos al programa +Premium están sujetos a requisitos y al operador. Los puntos de trader acumulados por posición se mostrarán en las pantallas de información de las posiciones abiertas y cerradas y en el menú +Premium de la aplicación.
Más populares
| Nombre | Puntos del agente por 1.000 € |
|---|---|
| Petróleo | 0,83 |
| Petróleo Brent | 0,99 |
| Alemania 40 | 0,09 |
| Petróleo | Call 98 | nov | 20,50 |
| Oro | Call 4330 | oct | 26,42 |
| Oro | 0,20 |
| Plata | 0,93 |
| Gasóleo de Calefacción | 0,76 |
| S&P 500 | 0,11 |
| Japón 225 | 0,21 |
| Nasdaq 100 | 0,07 |
| EE.UU. 30 | 0,11 |
| Gas Natural | 2,37 |
| Gasóleo bajo en azufre | 1,13 |
| EUR/USD | 0,08 |
| Gas Natural | Call 2.6 | oct | 42,80 |
| S&P 500 | Call 7775 | sep | 28,74 |
| Nasdaq 100 | Put 29200 | sep | 25,55 |
| NVIDIA | Call 212.5 | sep W3 | 42,55 |
| SpaceX | Call 150 | sep W3 | 39,69 |
| Tesla | Call 375 | oct | 22,64 |
| Alemania 40 | Call 25450 | oct | 27,15 |
| Europa 50 | Call 6325 | oct | 22,79 |
| iShares Bitcoin | Put 41 | oct | 33,61 |
| Apple | Put 315 | oct | 76,93 |
| Amazon | Call 255 | oct | 88,04 |
| Arabica Coffee | Call 295 | nov | 220,46 |
| Plata | Call 65 | oct | 89,84 |
Materias primas
| Nombre | Puntos del agente por 1.000 € |
|---|---|
| Gas Natural | 2,37 |
| Petróleo | 0,83 |
| Oro | 0,20 |
| Plata | 0,93 |
| Gasóleo de Calefacción | 0,76 |
| Petróleo Brent | 0,99 |
| Aluminio | 1,98 |
| Ratio oro/plata | 4,03 |
| Paladio | 4,37 |
| Café Arábica | 0,86 |
| Trigo | 1,05 |
| Maíz | 1,37 |
| Cerdos magros | 1,32 |
| Gasolina | 2,79 |
| Cobre | 0,53 |
| Platino | 1,84 |
| Azúcar | 1,84 |
| Ganado vivo | 0,75 |
| Cacao | 3,28 |
| Soja | 1,05 |
| EUA | 0,68 |
| Feeder Cattle | 0,85 |
| Algodón | 2,45 |
| Aceite de soja | 4,62 |
| Harina de soja | 0,66 |
| Madera | 3,20 |
| Avena | 5,17 |
| Arroz sin tratar | 1,25 |
| Café robusta | 3,35 |
| Gasóleo bajo en azufre | 1,13 |
Índices
| Nombre | Puntos del agente por 1.000 € |
|---|---|
| S&P 500 | 0,11 |
| Nasdaq 100 | 0,07 |
| EE.UU. 2000 | 0,35 |
| Índice de Volatilidad VIX | 13,77 |
| Hong Kong 50 | 0,23 |
| Alemania 40 | 0,09 |
| Japón 225 | 0,21 |
| EE.UU. 30 | 0,11 |
| ASX 200 | 0,40 |
| China A50 | 1,15 |
| UK 100 | 0,22 |
| España 35 | 0,88 |
| Italia 40 | 0,53 |
| Francia 40 | 0,21 |
| Europa 50 | 0,37 |
| Índice NYSE FANG+ | 0,49 |
| Holanda 25 | 0,17 |
| Polonia 20 | 0,57 |
| Suiza 20 | 0,25 |
| Singapur 25 | 0,81 |
| Austria 20 | 11,55 |
| Índice de los gigantes inmobiliarios | 1,84 |
| Suecia 30 | 0,21 |
| Grecia 25 | 5,00 |
| Noruega 25 | 1,65 |
| Dinamarca 25 | 3,80 |
| Alemania Mini-MCap | 1,10 |
| Índice Metaverse Giants | 8,62 |
| Índice NFT Giants | 8,62 |
| Índice IA | 6,33 |
| Índice de impacto ESG | 3,46 |
| Índice mundial de mercados emergentes | 15,23 |
| Índice Magnificent 7 | 8,62 |
| US MidCap 400 | 0,24 |
| Índice Granolas | 8,62 |
| Índice de divisas latinoamericano | 8,62 |
| Europe 600 | 1,15 |
| Índice europeo de defensa y aeronáutica | 8,62 |
| MSCI Emerging Markets Korea | 5,99 |
| Índice de acciones de Cannabis | 58,37 |
| Índice de gigantes mineros auríferos de Norteamérica | 8,62 |
| Índice de gigantes mineros de plata de Norteamérica | 8,62 |
| Corea 200 | 8,62 |
| North America Natural Gas Giants | 8,62 |
| North America Oil Giants | 8,62 |
| Índice Cripto 10 | 6,90 |
| Hungría 12 | 1,18 |
| Checa 15 | 2,94 |
| Índice Abu Dhabi 15 | 4,61 |
| Dubai Index | 4,60 |
| Índice NASDAQ Stockholm 30 | 1,22 |
| S&P TSX 60 | 1,65 |
| India Aggregated Exposure Index | 1,84 |
| Índice PHLX Gold/Silver Sector | 7,36 |
| Índice Nasdaq Crypto | 10,34 |
| Índice Nasdaq Composite | 1,96 |
| Índice NASDAQ de Alemania | 4,15 |
| Índice Nasdaq de biotecnología | 3,80 |
| Índice NASDAQ del Reino Unido | 3,11 |
| NASDAQ Nordic 120 | 4,03 |
| Índice NASDAQ de Hong Kong | 1,16 |
| Índice Nasdaq Health Care | 3,34 |
| Índice Nasdaq Clean Edge Green Energy | 6,79 |
| Índice NASDAQ de Japón | 1,15 |
| Índice Golden Dragon China | 2,31 |
Acciones
| Nombre | Puntos del agente por 1.000 € |
|---|---|
| SpaceX | 10,31 |
| Skyworks Solutions | 8,58 |
| Barratt Redrow | 8,63 |
| Rheinmetall | 4,61 |
| Intel | 5,80 |
| ASML | 4,60 |
| Oracle | 5,79 |
| Micron | 8,62 |
| Coinbase | 11,48 |
| Circle Internet | 8,12 |
| NVIDIA | 4,60 |
| Take-Two Interactive Software | 8,60 |
| Dell Technologies | 8,63 |
| KGHM Polska Miedź | 8,61 |
| Tesla | 4,62 |
| Nike | 8,54 |
| PKN Orlen | 5,76 |
| MiniMax | 5,75 |
| NIO | 12,68 |
| Super Micro Computer | 8,51 |
| Canopy Growth | 72,12 |
| Tilray Brands | 11,69 |
| Aurora Cannabis | 14,95 |
| Cronos Group | 10,43 |
| Mercedes-Benz | 8,59 |
| Volkswagen | 11,53 |
| SAP | 5,77 |
| Infineon | 8,60 |
| LANXESS | 5,95 |
| Commerzbank | 9,09 |
| MTU | 10,33 |
| Zalando | 8,54 |
| Evotec | 8,21 |
| Hochtief | 5,75 |
| Porsche AG | 8,65 |
| D. Lufthansa | 12,00 |
| Nemetschek | 5,76 |
| Munich Re | 5,76 |
| EADS | 8,04 |
| Siemens Healthineers | 5,67 |
| Wacker | 8,58 |
| ThyssenKrupp | 8,95 |
| Adidas | 5,73 |
| Deutsche Bank | 8,56 |
| Deutsche Telekom | 5,59 |
| BMW | 8,67 |
| Bayer | 6,83 |
| TUI | 12,22 |
| DeutscheBörse | 5,77 |
| Beiersdorf | 5,72 |
| Vonovia | 5,81 |
| Allianz | 5,75 |
| Aurubis | 5,78 |
| Siemens | 8,62 |
| RWE | 5,78 |
| Carl Zeiss Meditec | 8,71 |
| BASF | 5,74 |
| Puma | 8,72 |
| Porsche Automobil Holding | 5,58 |
| LEG | 5,70 |
| Merck | 5,77 |
| Gerresheimer | 11,68 |
| GEA Group | 9,23 |
| E.ON | 5,88 |
| Continental | 8,66 |
| Fraport | 9,14 |
| Brenntag | 5,83 |
| Heidel. Cement | 8,62 |
| Symrise | 5,79 |
| Deutsche Post | 8,65 |
| Fresenius Medical Care | 5,76 |
| United Internet | 5,84 |
| Fresenius | 5,73 |
| Qiagen (DE) | 8,67 |
| Fuchs Petrolub | 8,03 |
| TAG Immobilien | 6,08 |
| Delivery Hero | 4,70 |
| Henkel | 5,78 |
| Rational | 5,75 |
| Hannover Re | 5,77 |
| Dick's Sporting Goods | 8,67 |
| Canadian Solar | 11,45 |
| PG&E | 8,62 |
| Alibaba | 5,77 |
| Apple | 4,62 |
| Valero Energy | 8,63 |
| ExxonMobil | 5,76 |
| Cipher Digital | 10,57 |
| Snap | 7,89 |
| CrowdStrike | 8,62 |
| Okta | 8,60 |
| Moderna | 9,17 |
| Rigetti | 11,51 |
| Shake Shack | 10,82 |
| Amazon | 4,61 |
| Plug Power | 28,14 |
| Shopify | 8,66 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | 8,60 |
| Lumen Technologies | 11,62 |
| Stellantis | 6,88 |
| Qorvo | 8,66 |
| Wells Fargo | 5,70 |
| Li Auto | 8,45 |
| J.B. Hunt | 8,63 |
| Norwegian Cruise Line | 8,77 |
| ARM | 8,62 |
| Virgin Galactic | 26,66 |
| 8,69 | |
| Lucid Group | 14,11 |
| CF Industries | 8,61 |
| SolarEdge | 8,65 |
| ServiceNow | 8,60 |
| Broadcom | 8,64 |
| Lululemon Athletica | 8,58 |
| Jinko Solar | 11,01 |
| Microsoft | 8,63 |
| Lennar | 8,68 |
| Alphabet | 8,61 |
| Ballard Power Systems | 10,89 |
| Baidu | 8,62 |
| Roblox | 2,37 |
| McDonald's | 5,77 |
| Bloom Energy | 8,62 |
| Netflix | 8,62 |
| Western Digital | 8,62 |
| Meta | 8,63 |
| Zeta Global Holdings Corp. | 5,90 |
| Opendoor | 21,69 |
| Lumentum | 8,62 |
| JD.Com | 8,57 |
| AbCellera Biologics | 15,06 |
| Sunrun | 10,90 |
| Robinhood | 11,43 |
| Chipotle | 8,72 |
| Trump Media & Technology Group | 8,01 |
| Enovis | 11,34 |
| Ambarella | 11,54 |
| Bitmine Immersion | 10,54 |
| Certara | 20,90 |
| Tempus AI | 8,60 |
| T. Rowe Price | 8,60 |
| SoundHound AI | 9,66 |
| Pfizer | 5,86 |
| Ondas | 9,63 |
| Figma | 10,51 |
| CoreWeave | 6,29 |
| United Airlines | 8,60 |
| Hims & Hers | 10,25 |
| NovaGold Resources | 11,16 |
| D-Wave | 10,60 |
| Mosaic | 8,77 |
| Rocket Lab | 8,68 |
| Clorox | 5,73 |
| SK hynix | 9,20 |
| Deckers Outdoor | 8,60 |
| Jersey Mike's Subs | 9,56 |
| Joby Aviation | 11,26 |
| Cerebras | 8,63 |
| Arista Networks | 8,60 |
| Unity Software | 8,57 |
| Wheaton Precious Metals | 8,63 |
| Acuity | 13,05 |
| MARA Holdings | 11,10 |
| Bruker | 8,59 |
| Fastly | 8,53 |
| Whirlpool | 8,67 |
| TeraWulf | 10,58 |
| Zscaler | 8,60 |
| IQVIA Holdings | 8,61 |
| Adaptive Biotechnologies | 8,46 |
| Phillips 66 | 8,64 |
| Zoom | 8,59 |
| Tenaris | 8,68 |
| Etsy | 8,60 |
| Boston Scientific | 5,71 |
| Veracyte | 11,54 |
| Palo Alto Networks | 8,63 |
| Tandem Diabetes Care | 8,68 |
| Natera | 6,89 |
| Schrodinger | 8,86 |
| Array Technologies | 8,07 |
| Bilibili | 8,44 |
| Sony | 8,63 |
| XPeng | 8,82 |
| Rivian | 8,96 |
| Palantir Technologies | 11,51 |
| Sirius XM Holdings | 10,22 |
| QuantumScape | 33,87 |
| Ross Stores | 8,60 |
| C3.ai | 16,24 |
| Uber | 8,57 |
| Strategy | 8,64 |
| Roper Technologies | 5,77 |
| Riot Platforms | 8,43 |
| NextEra Energy | 8,63 |
| AppLovin | 11,49 |
| IonQ | 8,72 |
| The Trade Desk | 11,59 |
| AutoZone | 8,63 |
| Diamondback Energy | 11,49 |
| Globalfoundries | 8,68 |
| MP Materials | 11,45 |
| Corsair | 6,01 |
| SentinelOne | 11,73 |
| McKesson | 5,76 |
| Grab | 7,80 |
| Starbucks | 8,66 |
| Nu Holdings | 8,32 |
| Cisco | 5,74 |
| Sofi Technologies | 8,83 |
| Gartner | 8,61 |
| Vertiv | 5,76 |
| Cummins | 8,64 |
| Vistra | 6,90 |
| Charter Spectrum | 8,63 |
| Axon Enterprise | 5,76 |
| GameStop | 10,17 |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 8,08 |
| JFrog | 10,30 |
| Mobileye | 8,72 |
| Rocket Companies | 6,14 |
| Cameco | 11,52 |
| PepsiCo | 5,79 |
| Pan American Silver | 15,38 |
| Honeywell | 8,64 |
| Qualcomm | 8,63 |
| CMS Energy | 6,93 |
| TSMC | 8,63 |
| Futu Holdings | 8,61 |
| Visa | 5,75 |
| Transdigm | 8,63 |
| Archer Aviation | 10,74 |
| Trip.com Group | 8,58 |
| Revvity | 8,61 |
| Eli Lilly | 8,63 |
| Lam Research | 8,63 |
| Fiserv | 5,77 |
| Costar Group | 8,55 |
| AMD | 8,62 |
| Hewlett Packard | 8,65 |
| Waste Management | 5,77 |
| Atlassian | 8,62 |
| Booking Holdings | 8,63 |
| Cooper | 5,68 |
| IBM | 5,74 |
| Klarna | 8,96 |
| Lockheed Martin | 8,05 |
| Hut 8 | 8,61 |
| Marvell | 8,62 |
| KLA | 8,61 |
| Adobe | 8,65 |
| Western Union | 5,31 |
| Carnival | 8,69 |
| Teradyne | 8,63 |
| Chevron | 8,63 |
| Newmont | 8,66 |
| Coca-Cola | 5,73 |
| Occidental | 11,46 |
| AbbVie | 5,76 |
| Global Payments | 8,61 |
| S&P Global | 8,61 |
| PayPal | 8,61 |
| Affirm Holdings | 11,43 |
| Macy's | 11,37 |
| Everpur | 8,67 |
| Keel | 9,92 |
| Petco | 23,65 |
| Deere | 8,62 |
| Albemarle | 11,45 |
| Corning | 8,66 |
| Digital Realty | 5,74 |
| General Motors | 8,68 |
| Tractor Supply | 8,66 |
| Crown Castle | 5,75 |
| Tencent Music Entertainment | 8,79 |
| Msci | 8,62 |
| Lufax Holding | 18,92 |
| NASDAQ | 8,63 |
| Teva | 8,58 |
| Walt Disney | 8,67 |
| Public Service | 5,71 |
| iQIYI | 21,77 |
| Frost | 11,46 |
| Seagate | 8,62 |
| Caterpillar | 8,63 |
| Fortinet | 8,60 |
| CME | 5,74 |
| Kraft Heinz | 8,77 |
| Spotify | 8,62 |
| Bank of America | 8,60 |
| 8,66 | |
| QuidelOrtho | 8,36 |
| NXP Semiconductors | 8,61 |
| Advanced Energy | 11,51 |
| Veeva Systems | 8,64 |
| Snowflake | 5,77 |
| F5 | 8,64 |
| Mastercard | 5,75 |
| FCX | 8,57 |
| ADP | 5,74 |
| Johnson Controls | 11,48 |
| J & J | 5,77 |
| HCA Healthcare | 8,62 |
| Melco Resorts & Entertainment | 5,01 |
| Eaton | 8,64 |
| TMO | 8,63 |
| Cirrus Logic | 8,67 |
| Intuit | 8,64 |
| Cloudflare | 8,63 |
| FMC | 8,35 |
| First Majestic Silver | 15,98 |
| Chewy | 8,61 |
| Snap-On | 8,63 |
| Under Armour | 9,02 |
| VinFast | 10,95 |
| Ferrari | 5,76 |
| AST SpaceMobile | 8,55 |
| Marathon Petroleum | 8,63 |
| ON Semiconductor | 8,65 |
| Aecom | 8,63 |
| Canada Goose Holdings | 12,10 |
| Zebra | 8,64 |
| P&G | 5,77 |
| Flex | 8,67 |
| Ecopetrol | 8,46 |
| Quanta Services | 8,63 |
| Toyota | 9,18 |
| Walmart | 5,75 |
| Alexandria | 5,85 |
| Verizon | 5,65 |
| American Airlines | 11,40 |
| Xylem | 8,60 |
| Edison International | 5,83 |
| Capri Holdings | 8,46 |
| HP | 8,62 |
| IDEXX Laboratories | 8,63 |
| Analog Devices | 8,62 |
| American Tower | 5,74 |
| Birkenstock Holding | 8,68 |
| AMETEK | 8,62 |
| AT&T | 5,63 |
| CleanSpark | 8,92 |
| Microchip | 8,63 |
| Kimberly Clark | 8,08 |
| CIENA | 8,63 |
| BETA Technologies | 11,25 |
| Lemonade | 8,59 |
| Applied Mat. | 8,62 |
| Hexcel | 11,46 |
| Herbalife Nutrition | 8,69 |
| Teladoc | 8,90 |
| UnitedHealth | 8,63 |
| DENTSPLY Sirona | 9,12 |
| Lyft | 8,80 |
| Alcoa | 11,45 |
| Philip Morris | 5,75 |
| Cardinal Health | 5,77 |
| Goldman Sachs | 8,63 |
| Coty | 13,01 |
| Revolution Medicines | 8,62 |
| Motorola | 5,75 |
| Republic Services | 5,78 |
| Berkshire Hathaway | 5,75 |
| Boeing | 8,61 |
| Vertex | 5,76 |
| BlackBerry | 11,73 |
| Dexcom | 8,59 |
| Copart | 8,60 |
| Peloton | 9,44 |
| Zoetis | 8,59 |
| Coupang | 11,62 |
| Quantinuum | 10,41 |
| Kingsoft Cloud Holdings | 8,43 |
| Sasol | 8,80 |
| Agnico-Eagle Mines | 8,65 |
| Amgen | 5,76 |
| Abbott | 8,60 |
| Doximity | 11,49 |
| Zillow | 8,63 |
| Booz Allen Hamilton Holding | 7,49 |
| Devon Energy | 10,34 |
| JPMorgan | 8,64 |
| JetBlue Airways | 10,44 |
| ConocoPhillips | 8,58 |
| Suncor Energy | 8,59 |
| Dropbox | 5,79 |
| Texas Inst. | 8,64 |
| Imperial Oil | 11,52 |
| Home Depot | 8,64 |
| First Solar | 8,64 |
| Linde | 5,75 |
| Halozyme Therapeutics | 8,63 |
| Encompass Health | 8,63 |
| Bunge | 8,65 |
| Cenovus | 10,49 |
| Canadian Natural Resource | 8,73 |
| BlackRock | 8,63 |
| Archer Daniels | 8,65 |
| Cintas | 8,65 |
| APA | 11,39 |
| Aon | 5,77 |
| The Kroger Co. | 5,81 |
| Ameriprise Financial | 8,63 |
| Carrier Global | 8,53 |
| Ubiquiti | 8,63 |
| Lincoln National | 8,66 |
| Barrick Mining | 8,52 |
| Capital One | 8,63 |
| Duolingo | 5,75 |
| Ares Capital | 8,82 |
| Mattel | 8,62 |
| HEICO | 8,64 |
| Jones Lang Lasalle | 8,64 |
| PayPay | 9,05 |
| BioMarin Pharmaceutical | 5,68 |
| Salesforce | 8,62 |
| Pool Corporation | 8,66 |
| Airbnb | 8,61 |
| FedEx | 8,61 |
| Hormel Foods | 5,52 |
| D.R. Horton | 8,66 |
| UiPath | 11,60 |
| Baker Hughes | 8,60 |
| Kinder Morgan | 5,63 |
| Copa Holdings | 12,02 |
| TripAdvisor | 11,53 |
| MetLife | 8,58 |
| Elevance Health | 8,06 |
| Old Republic | 8,66 |
| American Water Works | 8,66 |
| Appian | 8,70 |
| Intuitive Surgical | 8,61 |
| Ralph Lauren | 8,63 |
| Equifax | 5,76 |
| Infosys | 8,22 |
| Costco | 5,76 |
| Moody's | 5,75 |
| Danaher | 8,62 |
| Teledyne Technologies | 8,63 |
| AMEX | 8,64 |
| Sanofi | 5,67 |
| Chubb | 8,61 |
| Monster Beverage | 8,74 |
| Northrop Grumman | 5,77 |
| Silgan | 5,89 |
| Bath & Body Works | 8,65 |
| General Electric | 8,63 |
| Regions Financial | 8,61 |
| Energizer | 11,54 |
| MSC | 11,47 |
| Asana | 8,50 |
| Scotts Miracle-Gro | 8,63 |
| Insmed | 11,54 |
| monday.com | 11,53 |
| Chime | 10,26 |
| Petrobras | 8,76 |
| Gap | 8,37 |
| Energy Transfer | 8,70 |
| RC Cruises | 8,64 |
| DataDog | 8,65 |
| Sun Communities | 5,74 |
| Sea | 8,61 |
| Popular | 11,51 |
| Clear Secure | 11,53 |
| StoneCo | 8,31 |
| Centene | 5,78 |
| Robert Half | 8,57 |
| DTE Energy | 5,79 |
| Halliburton | 11,60 |
| Cognex | 8,57 |
| Howmet Aerospace | 5,77 |
| Autodesk | 8,62 |
| DraftKings | 8,50 |
| Stryker | 8,61 |
| T-Mobile | 8,62 |
| Denali Therapeutics | 8,53 |
| Expedia | 8,62 |
| Target | 8,66 |
| Wendy's Company | 11,02 |
| Cadence Design Systems | 8,64 |
| Constellation Brands | 8,60 |
| RH | 8,66 |
| Healthcare Realty Trust | 10,45 |
| Aramark | 8,66 |
| Accenture | 8,60 |
| Manpower | 8,71 |
| Sprinklr | 12,36 |
| On Holding | 8,82 |
| Liberty Global | 5,47 |
| Iridium Communications | 8,55 |
| Akamai | 5,73 |
| Duke Energy | 5,73 |
| Ebay | 8,68 |
| Roku | 8,63 |
| Avery Dennison | 8,61 |
| Middleby | 8,67 |
| Merck | 5,76 |
| Gitlab | 8,73 |
| Aptargroup | 8,62 |
| Carlyle Group | 8,60 |
| Manulife | 8,61 |
| DoorDash | 5,75 |
| Burlington | 8,64 |
| Vulcan Materials | 8,64 |
| IDEX Corporation | 8,61 |
| NetApp | 8,62 |
| Trimble Navigation | 8,53 |
| Franco-Nevada | 5,76 |
| Dynatrace | 8,59 |
| Axis Capital | 5,78 |
| UPS | 8,65 |
| Echostar | 6,92 |
| Prosperity Bancshares | 11,45 |
| IPG Photonics | 8,56 |
| Regal Rexnord | 8,64 |
| Mongodb | 8,63 |
| Bright Horizons Family Solutions | 8,62 |
| Baxter | 5,90 |
| Twilio | 8,62 |
| MercadoLibre | 8,62 |
| Royalty Pharma | 5,67 |
| Cheniere Energy | 8,64 |
| Broadridge | 8,62 |
| Bristol Myers | 5,75 |
| SLB | 9,14 |
| Estee Lauder | 8,60 |
| Transunion | 8,63 |
| Paycom | 8,65 |
| Sibanye Stillwater | 11,68 |
| Royal Gold | 11,48 |
| Krispy Kreme | 18,14 |
| Rithm Capital | 11,87 |
| Eqt | 11,49 |
| National Beverage | 8,75 |
| Kinross Gold | 11,38 |
| Sun Life Financial | 8,65 |
| ACADIA Pharmaceuticals | 9,30 |
| Aercap | 11,45 |
| Allegion | 5,75 |
| DocuSign | 8,57 |
| LegalZoom.com | 11,19 |
| Avantor | 8,85 |
| Synopsys | 5,74 |
| V.F. | 8,86 |
| Old Dominion | 8,61 |
| Playtika | 33,52 |
| US Bancorp | 5,81 |
| L3Harris Technologies | 5,73 |
| Steel Dynamics | 8,64 |
| Amphenol | 8,64 |
| Mohawk Industries | 8,65 |
| Tyson Foods | 5,68 |
| Block | 8,69 |
| RLX Technology | 32,60 |
| Sonoco | 5,67 |
| Campbell's | 5,86 |
| Smith [A.O.] | 8,63 |
| Realty Income | 5,71 |
| Lennox | 8,62 |
| Welltower | 8,64 |
| Bausch Health | 8,01 |
| GoDaddy | 8,62 |
| Toro | 8,59 |
| AGNC Investment | 9,19 |
| National Fuel Gas | 5,80 |
| NCR Voyix | 10,76 |
| Sonos | 11,68 |
| Raytheon Technologies | 8,60 |
| Viatris | 8,93 |
| CVS Health | 5,78 |
| PVH | 8,60 |
| Best Buy Co. | 8,61 |
| Nordson | 8,62 |
| DuPont | 8,63 |
| Newell Brands | 8,07 |
| Lear | 10,30 |
| AFLAC Inc | 8,67 |
| Kohl's | 8,41 |
| Flowers Foods | 5,56 |
| Arrow | 8,64 |
| 8,81 | |
| TAL Education | 8,66 |
| Vale | 8,82 |
| Prologis | 8,58 |
| Brookfield Corporation (US) | 8,58 |
| Pag Seguro Digital | 8,64 |
| Reinsurance | 8,64 |
| Dover | 8,60 |
| The Blackstone | 8,58 |
| Ford | 8,55 |
| Carter's | 5,77 |
| Cemex | 8,98 |
| General Mills | 5,61 |
| Huntsman | 8,68 |
| Medtronic | 5,75 |
| Omega Healthcare | 8,54 |
| Principal Financial | 8,62 |
| Rollins | 8,73 |
| Celanese | 8,58 |
| Wayfair | 8,63 |
| Brunswick | 8,58 |
| Altria | 5,73 |
| Agco | 8,64 |
| Brown & Brown | 5,84 |
| Open Text | 5,86 |
| Assurant | 8,63 |
| Enersys | 11,49 |
| Delta Air Lines | 8,67 |
| Davita Healthcare Partners | 8,62 |
| Factset Research | 5,78 |
| The TJX Companies | 8,66 |
| PNC Financial | 8,62 |
| Warner Music Group | 5,56 |
| Itau Unibanco | 5,61 |
| Dominion | 5,73 |
| Morgan Stanley | 8,63 |
| Sabre | 10,17 |
| Charles Schwab | 8,58 |
| 3M | 5,77 |
| Virtu Financial | 5,72 |
| Dollar Tree | 8,67 |
| TAPESTRY | 8,66 |
| Borgwarner | 8,71 |
| Sociedad Quimica | 11,43 |
| Simon Property | 8,61 |
| United Microelectronics | 11,63 |
| Cleveland-Cliffs | 8,40 |
| Agilent Technologies | 8,63 |
| Truist Financial | 8,73 |
| Ulta Beauty | 8,63 |
| Workday | 5,77 |
| Consolidated Edison | 5,77 |
| Regeneron | 5,75 |
| General Dynamics | 9,20 |
| Comcast | 5,73 |
| ACI Worldwide | 11,42 |
| SEI Investments | 9,22 |
| Carvana | 8,62 |
| State Street | 6,93 |
| Honda | 5,66 |
| Nutanix | 10,32 |
| Dollar General | 5,79 |
| AIG | 8,65 |
| Ball | 6,38 |
| Align Technology | 8,64 |
| Alaska Air | 8,51 |
| Textron | 8,57 |
| Williams Companies | 8,57 |
| J.M. Smucker | 5,81 |
| Maravai LifeSciences Holdings | 8,34 |
| Allison Transmission | 5,73 |
| Thor Industries | 8,60 |
| SBA Communications | 5,74 |
| Dolby | 8,61 |
| Enbridge | 5,70 |
| Transocean | 12,23 |
| Hershey | 6,89 |
| Keysight Technologies | 8,63 |
| BNY Mellon | 5,78 |
| Nucor | 8,64 |
| Jabil Circuit | 8,63 |
| PACCAR | 8,65 |
| BMO | 8,63 |
| AEP | 5,78 |
| Omnicom | 5,78 |
| Jazz Pharmaceuticals | 8,61 |
| Bentley Systems | 8,50 |
| CDW | 8,61 |
| LyondellBasell Industries | 8,65 |
| Graco | 8,65 |
| HUYA | 11,10 |
| W.P. Carey | 8,60 |
| TC Energy Corporation | 8,08 |
| Warner Bros. Discovery | 6,14 |
| NRG Energy | 8,61 |
| Match Group | 8,64 |
| Citigroup | 8,62 |
| Federal Realty | 5,76 |
| Alnylam | 8,64 |
| Waters | 8,61 |
| TG Therapeutics | 8,64 |
| Fidelity | 5,89 |
| Huntington Ingalls | 5,77 |
| DXC Technology | 8,82 |
| TD Bank | 8,66 |
| Marqeta | 11,52 |
| S.Copper | 8,60 |
| Southwest Airlines | 8,71 |
| EOG | 8,64 |
| H&R Block | 5,86 |
| Bullish | 10,93 |
| Sherwin-Williams | 8,61 |
| Valley National Bancorp | 12,49 |
| PTC | 8,60 |
| Flywire | 11,75 |
| Gilead | 5,75 |
| Lattice Semiconductor | 8,66 |
| People Inc. | 8,77 |
| Fox Factory Holding | 11,75 |
| Jack Henry & Associates | 5,74 |
| Pentair | 8,61 |
| BXP | 5,74 |
| Molson Coors Beverage | 5,90 |
| Mondelēz | 5,71 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | 8,64 |
| Ugi | 8,50 |
| Ameren | 5,76 |
| APD | 5,74 |
| Loews | 8,65 |
| Atmos Energy | 5,79 |
| Lowe's | 8,60 |
| Targa | 8,63 |
| Stifel | 8,69 |
| Mercury Systems | 5,73 |
| Tenet Healthcare | 11,51 |
| XP | 8,82 |
| Qiagen (DE) | 5,64 |
| KKR & Co | 5,75 |
| First Advantage | 11,67 |
| Avnet | 11,48 |
| Reliance | 8,63 |
| Canadian National Railway | 5,76 |
| Antero Resources | 5,63 |
| Newmarket | 5,76 |
| XPO Logistics | 8,60 |
| Ecolab | 8,64 |
| Franklin Templeton | 8,64 |
| CIGNA | 8,63 |
