Alto: Bajo:
Diferencial | 0,43 | Diferencial (%) | 0.75% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.04656% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.04116% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
En las últimas semanas, muchas empresas impusieron sanciones a Rusia en un esfuerzo por frenar la ofensiva de Putin. A pesar de las ostensibles pérdidas sufridas por estas empresas, el martes otros grandes nombres del sector se sumaron a la ola de sanciones. ¿Cómo podría afectar esto a sus acciones?
Obtenga más información →GE dividirá su conglomerado en tres empresas separadas de aviación, salud y energía. La empresa espera que cada una de sus subdivisiones más pequeñas sea capaz de proporcionar un crecimiento mayor.
Obtenga más información →Netflix, Tesla y Johnson & Johnson son algunas de las empresas más populares que se espera que publiquen sus resultados del tercer trimestre esta semana. ¿Qué empresas saldrán adelante y cuáles decepcionarán a los observadores del mercado?
Obtenga más información →