Alto: Bajo:
Diferencial | 0,36 | Diferencial (%) | 0.50% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.04656% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.04116% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Tras la subida del precio de las acciones en el transcurso de la jornada del lunes, NVIDIA se ha convertido en la séptima empresa de Estados Unidos por capitalización bursátil. La continua demanda de sus chips gráficos puede ayudar a la compañía a mantener este estatus, incluso cuando un acuerdo de adquisición potencialmente lucrativo fracase.
Obtenga más información →Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →