Alto: Bajo:
Diferencial | 0,63 | Diferencial (%) | 0.99% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.045% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.04284% |
Margen inicial | 50.00% | Margen de mantenimiento | 25.00% |
Apalancamiento | 1:2 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →El petróleo ha caído después de que Estados Unidos haya pedido a algunos de los mayores países de consumo de petróleo que se unan a ellos, aprovechando las reservas para gestionar los precios mundiales de la energía, según personas familiarizadas con el asunto.
Obtenga más información →