Alto: Bajo:
Diferencial | 0,00013 | Diferencial (%) | 0.01% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.0071% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.0043% |
Margen inicial | 3.33% | Margen de mantenimiento | 1.67% |
Apalancamiento | 1:30 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Con el telón de fondo de la volatilidad de los mercados bursátiles en todo el mundo y el giro de la Reserva Federal, el dólar se acercó a los máximos de 18 meses frente a otras divisas importantes la semana pasada. Varios factores diversos podrían determinar si esta tendencia se mantendrá a corto plazo.
Obtenga más información →El miércoles, la libra esterlina bajó a raíz de la evolución de la salud pública y la política monetaria del Reino Unido; ¿continuará su recuperación el jueves por la mañana?
Obtenga más información →El Banco de Inglaterra decidirá el jueves si sube los tipos de interés en una decisión política que se considera la más difícil de predecir en años, con los legisladores monetarios divididos por la falta de datos que ayuden a formar una opinión inteligente.
Obtenga más información →