Alto: Bajo:
Diferencial | 0,00008 | Diferencial (%) | 0.01% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.0094% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.0019% |
Margen inicial | 3.33% | Margen de mantenimiento | 1.67% |
Apalancamiento | 1:30 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Dado que la inflación alcanzó niveles récord en gran parte del mundo desarrollado en abril, parece más probable que muchos bancos centrales puedan seguir el giro de la Reserva Federal. En consecuencia, los valores de varios pares de divisas importantes podrían experimentar un cambio.
Obtenga más información →En las últimas sesiones, el dólar estadounidense ha perdido valor en comparación con algunas de las principales divisas del mundo. Las causas más recientes podrían ser el menor optimismo respecto a la inflación, así como la recuperación de las perspectivas económicas en Europa y China.
Obtenga más información →Ante una posible subida de los tipos de interés, el dólar estadounidense repuntó provocando una tendencia negativa en algunos sectores del mercado.
Obtenga más información →