Alto: Bajo:
Diferencial | 0,61 | Diferencial (%) | 0.75% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.045% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.04284% |
Margen inicial | 50.00% | Margen de mantenimiento | 25.00% |
Apalancamiento | 1:2 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Las potencias occidentales han aplicado una nueva serie de sanciones contra el sector bancario ruso en respuesta al conflicto de Ucrania. Es posible que los ciudadanos rusos se decanten ahora por las criptomonedas como depósito de valor alternativo mientras su economía nacional entra en modo de crisis.
Obtenga más información →Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →