Alto: Bajo:
Diferencial | 0,24 | Diferencial (%) | 1.01% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.045% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.04284% |
Margen inicial | 50.00% | Margen de mantenimiento | 25.00% |
Apalancamiento | 1:2 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Desde hace casi dos meses Elon Musk, consejero delegado de Tesla, continúa con su tendencia de vender grandes cantidades de acciones de Tesla. Veamos los motivos con los que Musk trata de desprenderse de más de 1.000 millones de dólares en acciones de su compañía.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →