Alto: Bajo:
Diferencial | 48,28 | Diferencial (%) | 0.45% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.03744% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.032736% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Los resultados de la semana pasada no fueron muy impresionantes para algunos índices europeos clave. Sin embargo, el lunes los operadores parecen haberse sacudido parte de su nerviosismo, impulsando a tres de los principales mercados al alza al sonar la campana de cierre.
Obtenga más información →Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →El miércoles, la libra esterlina bajó a raíz de la evolución de la salud pública y la política monetaria del Reino Unido; ¿continuará su recuperación el jueves por la mañana?
Obtenga más información →