Alto: Bajo:
Diferencial | 0,21 | Diferencial (%) | 0.75% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.04656% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.04116% |
Margen inicial | 50.00% | Margen de mantenimiento | 25.00% |
Apalancamiento | 1:2 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →El "metaverso" parece haberse abierto paso rápidamente en el discurso empresarial contemporáneo, pero muchos inversores no están seguros de lo que significa exactamente y de cómo esta nueva tecnología podría afectar a determinados valores clave.
Obtenga más información →