Alto: Bajo:
Diferencial | 0,23 | Diferencial (%) | 0.25% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.036% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.034272% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Alibaba ha ampliado su programa de recompra de acciones a 25.000 millones de dólares en los próximos dos años. Muchos analistas apuntan a los cambios en el entorno regulatorio chino como el catalizador de este movimiento.
Obtenga más información →La cotización de Alibaba marcó un giro el martes tras la caída del lunes. Las especulaciones anteriores de que SoftBank podría haber estado planeando una venta de sus acciones en la empresa, refutadas por el fundador de SoftBank, podrían haber sido la causa.
Obtenga más información →El lunes, las acciones de Alibaba experimentaron un salto después de haber caído durante la mayor parte de 2021. ¿Esta remontada podría deberse a las condiciones económicas o a la reorganización de la empresa?
Obtenga más información →