Diferencial | 0,0031 | Diferencial (%) | 0.22% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.0113% | Financiamiento Nocturno - Venta | 0% |
Margen inicial | 5.00% | Margen de mantenimiento | 2.50% |
Apalancamiento | 1:20 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Dado que la inflación alcanzó niveles récord en gran parte del mundo desarrollado en abril, parece más probable que muchos bancos centrales puedan seguir el giro de la Reserva Federal. En consecuencia, los valores de varios pares de divisas importantes podrían experimentar un cambio.
Obtenga más información →Frente al yen, el dólar llegó a un máximo diario de hasta un 2,5% el lunes, alcanzando su nivel más alto desde agosto de 2015, y siendo la mayor subida de un día desde marzo de 2020.
Obtenga más información →La lira turca amplía un mínimo histórico mientras el presidente Erdogan prohíbe a los embajadores de 10 países que le exigen la liberación de un preso político.
Obtenga más información →