Alto: Bajo:
Diferencial | 0,14 | Diferencial (%) | 0.50% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.04656% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.04116% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Esta mañana terminó oficialmente el período de gracia de Rusia para pagar el servicio de su deuda externa en dos eurobonos. Ante la continua agitación económica en el mayor país del mundo, algunos se preguntan cómo este histórico impago podría repercutir en el resto del mundo.
Obtenga más información →El metaverso ha causado un gran revuelo en los últimos dos años, ya que muchas empresas tecnológicas se han esforzado por adoptar esta tecnología, pero ¿qué es exactamente el metaverso? Y, lo que es más importante, ¿cómo se consigue acceder a él?
Obtenga más información →Los tokens Axie Infinity, Chainlink, Uniswap y Filecoin podrían estar a punto de subir este año a pesar de los actuales vientos en contra, y se han incorporado recientemente a la plataforma de negociación de Plus500.
Obtenga más información →