Alto: Bajo:
Diferencial | 0,51 | Diferencial (%) | 0.75% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.04656% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.04116% |
Margen inicial | 50.00% | Margen de mantenimiento | 25.00% |
Apalancamiento | 1:2 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Esta mañana terminó oficialmente el período de gracia de Rusia para pagar el servicio de su deuda externa en dos eurobonos. Ante la continua agitación económica en el mayor país del mundo, algunos se preguntan cómo este histórico impago podría repercutir en el resto del mundo.
Obtenga más información →Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →