Alto: Bajo:
Diferencial | 0,23 | Diferencial (%) | 0.74% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.04452% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.0432% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Los mercados bursátiles cayeron el viernes y el lunes, probablemente en respuesta a los crecientes temores sobre una invasión rusa de su país vecino, Ucrania. Los mercados bursátiles y energéticos podrían sufrir una sacudida si los temores estadounidenses a una invasión terrestre rusa se hacen realidad.
Obtenga más información →Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →