Alto: Bajo:
Diferencial | 0,89 | Diferencial (%) | 0.50% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.04152% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.0462% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →Los análisis preliminares de Pfizer sobre su píldora antiviral COVID-19 muestran tasas de éxito muy elevadas. El director general de Pfizer habla de la píldora como un "punto de inflexión". ¿Estará en lo cierto? ¿Cómo podría afectar esta píldora al precio de las acciones de Pfizer y sus competidores, así como al mercado?
Obtenga más información →