Alto: Bajo:
Diferencial | 0,13 | Diferencial (%) | 0.74% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.0516% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.03624% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
En la primera jornada bursátil tras el 1 de junio, los operadores de Wall Street impulsaron al alza tres índices clave. Sin embargo, ¿podría volver pronto la tendencia bajista general de las acciones?
Obtenga más información →En los próximos días se espera que las tres principales aerolíneas estadounidenses den a conocer sus cifras de resultados del primer trimestre de 2022. Aunque los viajes han recorrido un largo camino hacia la recuperación en el último año, los altos precios del combustible para aviones pueden seguir siendo un obstáculo para la plena rentabilidad.
Obtenga más información →Citigroup, JPMorgan Chase y Goldman Sachs han conseguido por fin acceder al mercado chino. Tras décadas de espera, ¿podrán aprovechar esta oportunidad para aumentar su crecimiento?
Obtenga más información →