Diferencial | 0,48 | Diferencial (%) | 0.75% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.0516% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.03624% |
Margen inicial | 20.00% | Margen de mantenimiento | 10.00% |
Apalancamiento | 1:5 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Tras los comentarios de Jerome Powell en los que indicaba que la Fed se movería para frenar la inflación, pero evitando las tan temidas medidas drásticas este año, los valores tecnológicos saltaron, impulsando así varios índices clave.
Obtenga más información →Los índices clave se dispararon el martes, liderados por los valores de semiconductores, y Nvidia en particular. ¿Cuánto durará este impulso?
Obtenga más información →Los mercados asiáticos tuvieron un comienzo de semana diverso. La política del gobierno chino, el COVID-19 y el aumento de la inflación son algunos de los factores que pueden estar impidiendo el crecimiento de los precios de las acciones.
Obtenga más información →