Alto: Bajo:
Diferencial | 0,01 | Diferencial (%) | 0.01% |
---|---|---|---|
Financiamiento Nocturno - Compra | -0.005% | Financiamiento Nocturno - Venta | -0.0064% |
Margen inicial | 0.33% | Margen de mantenimiento | 0.17% |
Apalancamiento | 1:300 | Vencimiento diario | No |
Nombre | Vender | Botón de venta/Cambiar | Comprar | Variación Variación | Variación Variación | Variación Variación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vender | Comprar | {{item.ChangePercentText}} | Realizar operación |
Ante una posible subida de los tipos de interés, el dólar estadounidense repuntó provocando una tendencia negativa en algunos sectores del mercado.
Obtenga más información →Frente al yen, el dólar llegó a un máximo diario de hasta un 2,5% el lunes, alcanzando su nivel más alto desde agosto de 2015, y siendo la mayor subida de un día desde marzo de 2020.
Obtenga más información →Las bolsas de toda Asia cayeron fuertemente el jueves tras los nuevos indicios del giro de la Reserva Federal. Muchos están preocupados por las posibles implicaciones del cambio de la política monetaria estadounidense para las acciones en Asia.
Obtenga más información →