Geschützt und sicher
Ihre Daten sind sicher und Ihre Gelder werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen auf getrennten Bankkonten aufbewahrt.
The following table provides analytical data of the previous quarter’s percentage of profitable, loss-making and financially balanced clients residing in Poland per instruments’ group.
Profitable | Loss-making | Balanced | |
---|---|---|---|
Forex CFDs | 48.55 | 46.96 | 4.49 |
Stocks & Options CFDs | 25.09 | 74.14 | 0.77 |
Commodities & Crypto CFDs | 40.90 | 56.79 | 2.31 |
Indices CFDs | 45.01 | 50.96 | 4.03 |
Number of active clients residing in Poland during the quarter: 4,443
Profitable | Loss-making | Balanced | |
---|---|---|---|
Forex CFDs | 39.26 | 44.79 | 15.95 |
Stocks & Options CFDs | 24.07 | 75.47 | 0.47 |
Commodities & Crypto CFDs | 41.51 | 53.78 | 4.70 |
Indices CFDs | 50.85 | 37.61 | 11.54 |
Number of active clients residing in Poland during the quarter: 626