加密数字货币市场全天候交易,包括周末,无需等到周一!
*除了周日13:00-14:00 UTC
Ripple | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
天然气 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
黄金 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
纳斯达克指数 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
石油 | 卖出 | 买入 | 交易 |
OVS | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Debenhams | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ericsson | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Lloyds | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Capita | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ultra Electronics | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Barclays | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Shire | 卖出 | 买入 | 交易 |
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Bitcoin Cash | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ethereum | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Litecoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
NEO | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ripple | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
IOTA | 卖出 | 买入 | 交易 |
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 225 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英国 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
法国 40 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
纳斯达克指数 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
VIX Volatility Index | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国 2000 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
荷兰25 | 卖出 | 买入 | 交易 |
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/英镑 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美元/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/澳元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/加元 | 卖出 | 买入 | 交易 |
Plus500 未向 美国的居民提供其产品和服务。