Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Bitcoin Cash ABC | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Low Sulphur Gasoil | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
天然气 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
黄金 | 卖出 | 买入 | 交易 |
Ulta Beauty | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Microsoft | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Sage Therapeutics | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Peloton | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ipsen | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Tesla | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Amazon | 卖出 | 买入 | 交易 |
布伦特原油 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Low Sulphur Gasoil | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
天然气 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
咖啡 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
石油 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
铜 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
黄金 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
白金 | 卖出 | 买入 | 交易 |
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ethereum | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
加密货币10大指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Litecoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
NEO | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ripple XRP | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
IOTA | 卖出 | 买入 | 交易 |
美国30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
香港HS50 指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
日经225指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国 2000 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英国 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
澳大利亚200 | 卖出 | 买入 | 交易 |
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/英镑 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美元/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/澳元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/加元 | 卖出 | 买入 | 交易 |
* 某些支付方式在您的国家/地区可能不可用。
使用我们各大平台,随时随地进行交易。