欧元/英镑 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
天然气 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Call 2.3 | Natural Gas | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Call 1445 | 黄金 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国30 | 卖出 | 买入 | 交易 |
NAB | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CSL | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
ANZ | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Sandfire Resources | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Hitachi | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Sony (Japan) | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Capcom | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Nintendo | 卖出 | 买入 | 交易 |
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ethereum | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
加密货币10大指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Litecoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
NEO | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ripple XRP | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
IOTA | 卖出 | 买入 | 交易 |
美国30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡25 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧洲50 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国500 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
日经225指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英国 100 | 卖出 | 买入 | 交易 |
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/英镑 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美元/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/澳元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/加元 | 卖出 | 买入 | 交易 |
* 某些支付方式在您的国家/地区可能不可用。
使用我们各大平台,随时随地进行交易。