交易股票、指数、外汇和加密数字货币差价合约
可靠,简单,创新。
数百位人使用 Plus500,欢迎加入。
Plus500 未向 美国的居民提供其产品和服务。
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
石油 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
黄金 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
纳斯达克指数 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ripple | 卖出 | 买入 | 交易 |
Capita | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
William Hill | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Lloyds | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Shire | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Orion | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Tesco | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Deutsche Bank | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Osram | 卖出 | 买入 | 交易 |
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Bitcoin Cash | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ethereum | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Litecoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
NEO | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ripple | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
IOTA | 卖出 | 买入 | 交易 |
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
China A50 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英国 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国 2000 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
纳斯达克指数 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
VIX Volatility Index | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
意大利 40 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
西班牙35 | 卖出 | 买入 | 交易 |
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/英镑 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美元/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/澳元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/加元 | 卖出 | 买入 | 交易 |
使用我们各大平台,随时随地进行交易。
Plus500 未向 美国的居民提供其产品和服务。