交易股票、指数、外汇和加密数字货币差价合约
可靠,简单,创新。
数百位人使用 Plus500,欢迎加入。
Plus500 未向 美国的居民提供其产品和服务。
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ripple XRP | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Litecoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Stellar | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
IOTA | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Cardano | 卖出 | 买入 | 交易 |
Kraft Heinz | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大麻股票指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Provident Financial | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Tesla | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Aurora Cannabis | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Sainsbury's | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Zillow | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Canopy Growth | 卖出 | 买入 | 交易 |
Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum / Bitcoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ethereum | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Litecoin | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
NEO | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Ripple XRP | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
IOTA | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Monero | 卖出 | 买入 | 交易 |
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英国 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国500 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
大麻股票指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
VIX恐慌指数 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
日经225指数 | 卖出 | 买入 | 交易 |
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/英镑 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美元/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/澳元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/加元 | 卖出 | 买入 | 交易 |
使用我们各大平台,随时随地进行交易。