英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英镑/日元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
石油 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
黄金 | Call 1880 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
US-TECH 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国30 - 华尔街 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
石油 | Call 53 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 |
石油 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
燃料油 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
黄金 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
白银 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
Low Sulphur Gasoil | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
咖啡 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
钯金 | 卖出 | 买入 | 交易 |
英国 100 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚200 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
德国 30 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
西班牙35 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国30 - 华尔街 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
荷兰25 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
美国500 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
意大利 40 | 卖出 | 买入 | 交易 |
欧元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
欧元/英镑 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/澳元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/纽元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/加元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
欧元/瑞郎 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
英镑/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 | |||
澳元/美元 | 卖出 | 买入 | 交易 |
* 某些支付方式在您的国家/地区可能不可用。
Plus500 is proud to be the Main Sponsor of powerful teams across the globe, achieving more together
使用我们各大平台,随时随地进行交易。