符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
FDAX | 德国 40 | 查看详细信息 | |
VIX | VIX恐慌指数 | 查看详细信息 | |
NQ | US-TECH 100 | 查看详细信息 | |
SPI200 | 澳大利亚200 | 查看详细信息 | |
ES | 美国500 | 查看详细信息 | |
FT | 荷兰25 | 查看详细信息 | |
YM | 美国30 - 华尔街 | 查看详细信息 | |
HSI | 香港HS50 指数 | 查看详细信息 | |
FESX | 欧洲50 | 查看详细信息 | |
WIG20 | 波兰20 | 查看详细信息 | |
FTASE | 希腊25 | 查看详细信息 | |
FIBi | 意大利 40 | 查看详细信息 | |
UK100 | 英国 100 | 查看详细信息 | |
IBX | 西班牙35 | 查看详细信息 | |
RTY | 美国 2000 | 查看详细信息 | |
CN | 中国A50 | 查看详细信息 | |
Crypto10 | 加密货币10大指数 | 查看详细信息 | |
FSMI | 瑞士20 | 查看详细信息 | |
NIY | 日经225指数 | 查看详细信息 | |
BUREGI | 房地产巨头指数 | 查看详细信息 | |
FNG | NYSE FANG+ 指数 | 查看详细信息 | |
FCE | 法国40 | 查看详细信息 | |
PX | 捷克15 | 查看详细信息 | |
SGP | 新加坡25 | 查看详细信息 | |
FATX | 奥地利20 | 查看详细信息 | |
HUNG | 匈牙利12 | 查看详细信息 | |
BGCANG | 大麻股票指数 | 查看详细信息 | |
FSMX | 德国Mini-MCap | 查看详细信息 | |
BMTVGI | 元宇宙巨头指数 | 查看详细信息 | |
BNFTGI | NFT 巨头指数 | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
FDAX | 德国 40 | 查看详细信息 | |
ES | 美国500 | 查看详细信息 | |
YM | 美国30 - 华尔街 | 查看详细信息 | |
NIY | 日经225指数 | 查看详细信息 | |
SPI200 | 澳大利亚200 | 查看详细信息 | |
FSMI | 瑞士20 | 查看详细信息 | |
OBX | 挪威25 | 查看详细信息 | |
FTASE | 希腊25 | 查看详细信息 | |
FIBi | 意大利 40 | 查看详细信息 | |
SK30 | 瑞典30 | 查看详细信息 | |
HUNG | 匈牙利12 | 查看详细信息 | |
WIG20 | 波兰20 | 查看详细信息 | |
FCE | 法国40 | 查看详细信息 | |
SGP | 新加坡25 | 查看详细信息 | |
CN | 中国A50 | 查看详细信息 | |
FESX | 欧洲50 | 查看详细信息 | |
RTY | 美国 2000 | 查看详细信息 | |
VIX | VIX恐慌指数 | 查看详细信息 | |
UK100 | 英国 100 | 查看详细信息 | |
HSI | 香港HS50 指数 | 查看详细信息 | |
FATX | 奥地利20 | 查看详细信息 | |
DKK25 | 丹麦25 | 查看详细信息 | |
PX | 捷克15 | 查看详细信息 | |
NQ | US-TECH 100 | 查看详细信息 | |
IBX | 西班牙35 | 查看详细信息 | |
FT | 荷兰25 | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
CL | 石油 | 查看详细信息 | |
HO | 燃料油 | 查看详细信息 | |
EB | 布伦特原油 | 查看详细信息 | |
XAU | 黄金 | 查看详细信息 | |
SB | 糖 | 查看详细信息 | |
KC | 咖啡 | 查看详细信息 | |
PA | 钯金 | 查看详细信息 | |
HG | 铜 | 查看详细信息 | |
ECF | EUA | 查看详细信息 | |
ZC | 玉米 | 查看详细信息 | |
ZW | 小麦 | 查看详细信息 | |
NG | 天然气 | 查看详细信息 | |
HE | 瘦猪 | 查看详细信息 | |
XAG | 白银 | 查看详细信息 | |
CC | 可可 | 查看详细信息 | |
RB | 汽油 | 查看详细信息 | |
LE | 活牛 | 查看详细信息 | |
GF | 饲牛 | 查看详细信息 | |
G | Low Sulphur Gasoil | 查看详细信息 | |
PL | 白金 | 查看详细信息 | |
ZS | 大豆 | 查看详细信息 | |
CT | 棉 | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin | 查看详细信息 | |
ETHBTC | Ethereum / Bitcoin | 查看详细信息 | |
ETHUSD | Ethereum | 查看详细信息 | |
Crypto10 | 加密货币10大指数 | 查看详细信息 | |
LTCUSD | Litecoin | 查看详细信息 | |
XLMUSD | Stellar | 查看详细信息 | |
BABUSD | Bitcoin Cash ABC | 查看详细信息 | |
ADAUSD | Cardano | 查看详细信息 | |
NEOUSD | NEO | 查看详细信息 | |
EOSUSD | EOS | 查看详细信息 | |
IOTUSD | IOTA | 查看详细信息 | |
SOLUSD | Solana | 查看详细信息 | |
VETUSD | VeChain | 查看详细信息 | |
MATICUSD | Polygon | 查看详细信息 | |
DOTUSD | Polkadot | 查看详细信息 | |
AXSUSD | Axie Infinity | 查看详细信息 | |
UNIUSD | Uniswap | 查看详细信息 | |
FILUSD | Filecoin | 查看详细信息 | |
LINKUSD | Chainlink | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
NKLA | Nikola Corporation | 查看详细信息 | |
AMZN | Amazon | 查看详细信息 | |
CEZ | ČEZ | 查看详细信息 | |
TSLA | Tesla | 查看详细信息 | |
DBK.DE | Deutsche Bank | 查看详细信息 | |
CEBS1E5 | Erste Group | 查看详细信息 | |
CDR:WSE | CD Projekt | 查看详细信息 | |
GOOG | Alphabet | 查看详细信息 | |
AAPL | Apple | 查看详细信息 | |
2388.HK | 中国银行(香港)控股 | 查看详细信息 | |
GTLB | Gitlab | 查看详细信息 | |
DWAC | Digital World Acquisition | 查看详细信息 | |
CON.DE | Continental | 查看详细信息 | |
UN01.DE | Uniper | 查看详细信息 | |
HFG.DE | HelloFresh | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
CEZ | ČEZ | 查看详细信息 | |
CEBS1E5 | Erste Group | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
CGC | Canopy Growth | 查看详细信息 | |
TLRY | Tilray Brands | 查看详细信息 | |
ACB | Aurora Cannabis | 查看详细信息 | |
CRON | Cronos Group | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
PEO:WSE | Bank Pekao | 查看详细信息 | |
SPL:WSE | Santander Bank Polska | 查看详细信息 | |
KGH:WSE | KGHM Polska Miedź | 查看详细信息 | |
PGE:WSE | PGE | 查看详细信息 | |
PKN:WSE | PKN Orlen | 查看详细信息 | |
PKO:WSE | PKO Bank Polski | 查看详细信息 | |
PZU:WSE | PZU | 查看详细信息 | |
CDR:WSE | CD Projekt | 查看详细信息 | |
CPS:WSE | Cyfrowy Polsat | 查看详细信息 | |
DNP:WSE | Dino Polska | 查看详细信息 | |
ALE:WSE | Allegro | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
1299.HK | 美国友邦保险 | 查看详细信息 | |
3988.HK | 中国银行 | 查看详细信息 | |
0023.HK | 东亚银行 | 查看详细信息 | |
2388.HK | 中国银行(香港)控股 | 查看详细信息 | |
0001.HK | 长江实业 | 查看详细信息 | |
2628.HK | 中国人寿保险 | 查看详细信息 | |
0916.HK | China Longyuan Power | 查看详细信息 | |
0941.HK | 中国移动通信 | 查看详细信息 | |
0688.HK | 中国海外发展 | 查看详细信息 | |
0390.HK | China Railway | 查看详细信息 | |
0291.HK | 华润 | 查看详细信息 | |
1088.HK | 中国神华能源公司 | 查看详细信息 | |
0728.HK | China Telecom | 查看详细信息 | |
0762.HK | 中国联通 | 查看详细信息 | |
0267.HK | CITIC | 查看详细信息 | |
0002.HK | 中电控股有限公司 | 查看详细信息 | |
0883.HK | 中国海洋石油总公司 | 查看详细信息 | |
0175.HK | Geely Automobile | 查看详细信息 | |
0011.HK | 恒生银行 | 查看详细信息 | |
0003.HK | 香港中华煤气 | 查看详细信息 | |
0388.HK | 香港交易所 | 查看详细信息 | |
0005.HK | 汇丰 | 查看详细信息 | |
0066.HK | 香港铁路有限公司 | 查看详细信息 | |
0857.HK | 中国石油天然气股份有限公司 | 查看详细信息 | |
2318.HK | 平安保险 | 查看详细信息 | |
0016.HK | 新鸿基地产 | 查看详细信息 | |
0386.HK | 中国石化 | 查看详细信息 | |
0700.HK | 腾讯 | 查看详细信息 | |
0004.HK | 九龙仓集团 | 查看详细信息 | |
1810.HK | Xiaomi | 查看详细信息 | |
1211.HK | BYD | 查看详细信息 | |
1928.HK | Sands China | 查看详细信息 | |
0027.HK | Galaxy Entertainment Group | 查看详细信息 | |
3690.HK | Meituan | 查看详细信息 | |
6098.HK | Country Garden Services Holdings | 查看详细信息 | |
1113.HK | CK Asset Holdings | 查看详细信息 | |
1821.HK | ESR | 查看详细信息 | |
1024.HK | Kuaishou | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
A2A-I | A2A | 查看详细信息 | |
BGN-I | Banca Generali | 查看详细信息 | |
BRE-I | Brembo | 查看详细信息 | |
BZU-I | Buzzi Unicem | 查看详细信息 | |
CPR-I | Campari | 查看详细信息 | |
CNHI-I | Fiat Industrial | 查看详细信息 | |
DLG-I | De'Longhi | 查看详细信息 | |
ENEL-I | Enel | 查看详细信息 | |
ENI-I | Eni | 查看详细信息 | |
ERG-I | ERG | 查看详细信息 | |
LDO-I | Leonardo-Finmeccanica | 查看详细信息 | |
G-I | Generali | 查看详细信息 | |
ISP-I | Intesa | 查看详细信息 | |
IRE-I | Iren | 查看详细信息 | |
MB-I | Mediobanca | 查看详细信息 | |
MONC-I | Moncler | 查看详细信息 | |
PST-I | Poste Italiane | 查看详细信息 | |
PRY-I | Prysmian | 查看详细信息 | |
REC-I | Recordati | 查看详细信息 | |
SFER-I | Salvatore Ferragamo Italia | 查看详细信息 | |
SRG-I | Snam R. Gas | 查看详细信息 | |
TIT-I | Telecom Italia | 查看详细信息 | |
TEN-I | Tenaris | 查看详细信息 | |
TRN-I | Terna - Rete | 查看详细信息 | |
UCG-I | UniCredit | 查看详细信息 | |
UNI-I | Unipol | 查看详细信息 | |
US-I | UnipolSai | 查看详细信息 | |
BAMI-I | Banco BPM | 查看详细信息 | |
PIRC-I | Pirelli & C | 查看详细信息 | |
NEXI-I | Nexi | 查看详细信息 | |
FBK-I | FinecoBank | 查看详细信息 | |
IP-I | Interpump Group | 查看详细信息 | |
STM-I | STMicroelec. | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
Z74.SGX | SingTel | 查看详细信息 | |
D05.SGX | DBS Group | 查看详细信息 | |
O39.SGX | OCBC Bank | 查看详细信息 | |
S68.SGX | SGX | 查看详细信息 | |
C6L.SGX | Singapore Airlines | 查看详细信息 | |
U11.SGX | United Overseas Bank | 查看详细信息 | |
BN4.SGX | Keppel Corporation | 查看详细信息 | |
C09.SGX | City Developments | 查看详细信息 | |
V03.SGX | Venture | 查看详细信息 | |
F34.SGX | Wilmar International | 查看详细信息 | |
S58.SGX | SATS | 查看详细信息 | |
C07.SGX | Jardine Cycle & Carriage | 查看详细信息 | |
J36.SGX | Jardine Matheson Holdings | 查看详细信息 | |
D01.SGX | Dairy Farm International Holdings | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
NRP.JO | NEPI Rockcastle | 查看详细信息 | |
GFI.JO | Gold Fields | 查看详细信息 | |
NPH.JO | Northam Platinum Holdings | 查看详细信息 | |
BVT.JO | Bidvest Group | 查看详细信息 | |
AAL-L | Anglo American | 查看详细信息 | |
APN.JO | Aspen Pharmacare | 查看详细信息 | |
IMP.JO | Impala Platinum | 查看详细信息 | |
SOL.JO | Sasol | 查看详细信息 | |
BID.JO | Bid Corp | 查看详细信息 | |
SLM.JO | Sanlam | 查看详细信息 | |
AMS.JO | Anglo American Platinum | 查看详细信息 | |
NED.JO | Nedbank Group | 查看详细信息 | |
CPI.JO | Capitec Bank | 查看详细信息 | |
ABG.JO | Absa Group | 查看详细信息 | |
NPN.JO | Naspers | 查看详细信息 | |
ANG.JO | AngloGold Ashanti | 查看详细信息 | |
MTN.JO | MTN Group | 查看详细信息 | |
OMU.JO | Old Mutual | 查看详细信息 | |
KIO.JO | Kumba Iron Ore | 查看详细信息 | |
SHP.JO | Shoprite | 查看详细信息 | |
CLS.JO | Clicks | 查看详细信息 | |
FSR.JO | FirstRand | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
AALB.AS | Aalberts Industries | 查看详细信息 | |
ABN.AS | ABN AMRO | 查看详细信息 | |
AGN.AS | Aegon | 查看详细信息 | |
AD.AS | Ahold Delhaize | 查看详细信息 | |
AF.PA | Air France-KLM | 查看详细信息 | |
AKZA.AS | AkzoNobel | 查看详细信息 | |
APAM.AS | Aperam | 查看详细信息 | |
ASM.AS | ASM | 查看详细信息 | |
ASML.AS | ASML | 查看详细信息 | |
DSM.AS | DSM | 查看详细信息 | |
HEIA.AS | Heineken | 查看详细信息 | |
INGA.AS | ING | 查看详细信息 | |
KPN.AS | KPN | 查看详细信息 | |
NN.AS | NN Group | 查看详细信息 | |
OCI.AS | OCI | 查看详细信息 | |
PHIA.AS | Philips | 查看详细信息 | |
RAND.AS | Randstad | 查看详细信息 | |
SBMO.AS | SBM Offshore | 查看详细信息 | |
VPK.AS | Vopak | 查看详细信息 | |
WKL.AS | Wolters Kluwer | 查看详细信息 | |
TKWY.AS | Just Eat Takeaway | 查看详细信息 | |
CRBN.AS | Corbion | 查看详细信息 | |
MT.AS | ArcelorMittal | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
ELISA.HE | Elisa | 查看详细信息 | |
FORTUM.HE | Fortum | 查看详细信息 | |
HUH1V.HE | Huhtamaki | 查看详细信息 | |
KESKOB.HE | Kesko | 查看详细信息 | |
KNEBV.HE | Kone | 查看详细信息 | |
NESTE.HE | Neste Oil | 查看详细信息 | |
NOKIA.HE | Nokia | 查看详细信息 | |
TYRES.HE | Nokian Renkaat | 查看详细信息 | |
ORNBV.HE | Orion | 查看详细信息 | |
SAMPO.HE | Sampo | 查看详细信息 | |
STERV.HE | Stora Enso | 查看详细信息 | |
TELIA1.HE | Telia Company | 查看详细信息 | |
TIETO.HE | Tieto | 查看详细信息 | |
UPM.HE | UPM | 查看详细信息 | |
VALMT.HE | Valmet | 查看详细信息 | |
WRT1V.HE | Wärtsilä | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
CARL-B.CO | Carlsberg | 查看详细信息 | |
CHR.CO | Chr. Hansen | 查看详细信息 | |
COLO-B.CO | Coloplast | 查看详细信息 | |
DANSK.CO | Danske Bank | 查看详细信息 | |
DSV.CO | DSV | 查看详细信息 | |
GMAB.CO | Genmab | 查看详细信息 | |
GN.CO | GN Store | 查看详细信息 | |
HLUN-A.CO | H Lundbeck | 查看详细信息 | |
ISS.CO | ISS | 查看详细信息 | |
MAER-B.CO | Maersk | 查看详细信息 | |
NOVO-B.CO | Novo Nordisk | 查看详细信息 | |
NZYM-B.CO | Novozymes | 查看详细信息 | |
PNDOR.CO | PANDORA A/S | 查看详细信息 | |
RBREW.CO | Royal Unibrew | 查看详细信息 | |
TOP.CO | Topdanmark | 查看详细信息 | |
TRYG.CO | Tryg | 查看详细信息 | |
VWS.CO | Vestas | 查看详细信息 | |
DEMAN.CO | Demant | 查看详细信息 | |
AMBU-B.CO | Ambu | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
ABBN.VX | ABB | 查看详细信息 | |
ADEN.VX | Adecco | 查看详细信息 | |
AMS.VX | ams-OSRAM AG | 查看详细信息 | |
BALN.VX | Baloise | 查看详细信息 | |
CLN.VX | Clariant | 查看详细信息 | |
CSGN.VX | Credit Suisse | 查看详细信息 | |
DKSH.VX | DKSH | 查看详细信息 | |
DUFN.VX | Dufry | 查看详细信息 | |
EMSN.VX | EMS | 查看详细信息 | |
GEBN.VX | Geberit | 查看详细信息 | |
GF.SW | Georg Fischer | 查看详细信息 | |
GIVN.VX | Givaudan | 查看详细信息 | |
HELN.VX | Helvetia | 查看详细信息 | |
HOLN.VX | Holcim | 查看详细信息 | |
BAER.VX | Julius Baer | 查看详细信息 | |
KNIN.VX | Kuehne + Nagel | 查看详细信息 | |
LOGN.VX | Logitech | 查看详细信息 | |
LONN.VX | Lonza | 查看详细信息 | |
NESN.VX | Nestlé | 查看详细信息 | |
NOVN.VX | Novartis | 查看详细信息 | |
OERL.VX | Oerlikon | 查看详细信息 | |
PGHN.VX | Partners | 查看详细信息 | |
PSPN.VX | PSP Swiss | 查看详细信息 | |
CFR.VX | Richemont | 查看详细信息 | |
ROG.VX | Roche | 查看详细信息 | |
SCHP.VX | Schindler | 查看详细信息 | |
SGSN.VX | SGS | 查看详细信息 | |
SIKA.VX | Sika | 查看详细信息 | |
SOON.VX | Sonova | 查看详细信息 | |
STMN.VX | Straumann | 查看详细信息 | |
SUN.VX | Sulzer | 查看详细信息 | |
UHR.VX | Swatch | 查看详细信息 | |
SLHN.VX | Swiss Life | 查看详细信息 | |
SPSN.VX | Swiss Prime Site | 查看详细信息 | |
SREN.VX | Swiss Re | 查看详细信息 | |
SCMN.VX | Swisscom | 查看详细信息 | |
TEMN.VX | Temenos | 查看详细信息 | |
ZURN.VX | Zurich Fin. | 查看详细信息 | |
UBSG.VX | UBS Group | 查看详细信息 | |
BION.VX | BB Biotech | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
ANA.E | Acciona | 查看详细信息 | |
ACX.E | Acerinox | 查看详细信息 | |
ACS.E | ACS | 查看详细信息 | |
AENA.E | Aena | 查看详细信息 | |
AMS.E | Amadeus IT Holding | 查看详细信息 | |
BKT.E | Bankinter | 查看详细信息 | |
BBVA.E | Bbva | 查看详细信息 | |
CABK.E | Caixabank | 查看详细信息 | |
CLNX.E | Cellnex | 查看详细信息 | |
ENG.E | Enagás | 查看详细信息 | |
ELE.E | Endesa | 查看详细信息 | |
FER.E | Ferrovial | 查看详细信息 | |
NTGY.E | Naturgy Energy | 查看详细信息 | |
GRF.E | Grifols | 查看详细信息 | |
IAG.E | IAG | 查看详细信息 | |
IBE.E | Iberdrola | 查看详细信息 | |
ITX.E | Inditex | 查看详细信息 | |
MAP.E | Mapfre | 查看详细信息 | |
RED.E | Red Electrica | 查看详细信息 | |
REP.E | Repsol | 查看详细信息 | |
SAN.E | Santander | 查看详细信息 | |
TEF.E | Telefónica | 查看详细信息 | |
VIS.E | Viscofan | 查看详细信息 | |
EBRO.E | Ebro Foods | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
ANDR.VI | Andritz | 查看详细信息 | |
CAI.VI | CA Immobilien Anlagen | 查看详细信息 | |
EBS.VI | Erste Group | 查看详细信息 | |
OMV.VI | OMV | 查看详细信息 | |
RBI.VI | Raiffeisen | 查看详细信息 | |
VER.VI | Verbund | 查看详细信息 | |
VOE.VI | Voestalpine | 查看详细信息 | |
WIE.VI | WienerBerger | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
EDP.LS | EDP | 查看详细信息 | |
GALP.LS | Galp Energia | 查看详细信息 | |
JMT.LS | Jerónimo Martins | 查看详细信息 | |
EDPR.LS | EDP Renovaveis | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
CRG.IR | CRH | 查看详细信息 | |
KRZ.IR | Kerry Group | 查看详细信息 | |
KRX.IR | Kingspan | 查看详细信息 | |
FLTR.IR | Flutter Entertainment | 查看详细信息 | |
SK3.IR | Smurfit Kappa | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 | |
---|---|---|---|
NIO_W | Nio (一周合同) | 查看详细信息 | |
1211_W | BYD (一周合同) | 查看详细信息 | |
MRNA_W | Moderna (一周合同) | 查看详细信息 | |
NKLA_W | Nikola Corporation (一周合同) | 查看详细信息 | |
PLTR_W | Palantir Technologies (一周合同) | 查看详细信息 | |
PFE_W | Pfizer (一周合同) | 查看详细信息 | |
AZN_W | AstraZeneca (UK) 一周合同 | 查看详细信息 | |
ABNB_W | Airbnb (一周合同) | 查看详细信息 | |
TSLA_W | Tesla (一周合同) | 查看详细信息 | |
ZM_W | Zoom (一周合同) | 查看详细信息 | |
XPEV_W | XPeng (一周合同) | 查看详细信息 | |
BNTX | BioNTech (一周合同) | 查看详细信息 | |
CDR_W:WSE | CD Projekt (一周合同) | 查看详细信息 | |
RR_W-L | Rolls-Royce (一周合同) | 查看详细信息 | |
符号 | 名称 | 查看详细信息 |
---|---|---|
TSLAAPR23C225 | Call 225 | 4月 | Tesla | 查看详细信息 |
NGMAY23C1.95 |